FRÜHJAHRSAKTION - BEZAUBERNDER NEUBAU IN WUNDERVOLLER LAGE! FRAGEN SIE JETZT AN!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890045 | EG / Erdgeschoß | 1 | 3 | 2 | 63 m² | 33 m² | NO | 1.099 € | 3.297 € | Plan |
983296 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 5 | 2 | 49 m² | 3 m² | NO | 849 € | 2.547 € | Plan |
983294 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 6 | 2 | 49 m² | 3 m² | NO | 849 € | 2.547 € | Plan |
957050 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 7 | 2 | 47 m² | 7 m² | NO | 849 € | 2.547 € | Plan |
982557 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 8 | 2 | 49 m² | 3 m² | NO | 849 € | 2.547 € | Plan |
833124 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 10 | 3 | 85 m² | 11 m² | NO | 1.300 € | 3.900 € | Plan |
983965 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 13 | 2 | 44 m² | 8 m² | NO | 799 € | 2.397 € | Plan |
890761 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 15 | 2 | 47 m² | 7 m² | NO | 850 € | 2.550 € | Plan |
957053 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 16 | 2 | 46 m² | 8 m² | NO | 860 € | 2.580 € | Plan |
981061 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 18 | 3 | 81 m² | 62 m² | NO | 1.449 € | 4.347 € | Plan |
890770 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 23 | 3 | 72 m² | 11 m² | NO | 1.260 € | 3.780 € | Plan |
983297 | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 6 | 3 | 66 m² | 8 m² | NO | 1.099 € | 3.297 € | Plan |
982561 | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 8 | 3 | 64 m² | 12 m² | NO | 1.150 € | 3.450 € | Plan |
994896 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 9 | 3 | 65 m² | 69 m² | NO | 1.225 € | 3.675 € | Plan |
982556 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 11 | 3 | 59 m² | 62 m² | NO | 1.149 € | 3.447 € | Plan |
981056 | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 4 | 3 | 64 m² | 10 m² | NO | 1.150 € | 3.450 € | Plan |
956356 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 3 | 6 | 3 | 59 m² | 76 m² | NO | 1.149 € | 3.447 € | Plan |
Ansprechpartner
Frau Socha Pauline

Herr Strozer Josef
