EIGENGRUND - ABSOLUTE RARITÄT! SCHLAGEN SIE JETZT ZU!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
965142 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | Top | 13 | 2 | 56 m² | 12 m² | S | 315.000 € | 292.950 € | Plan |
965135 | 1. Etage / erster Liftstock | Top | 5 | 3 | 62 m² | 6 m² | N | 359.000 € | 333.870 € | Plan |
965141 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | Top | 10 | 3 | 80 m² | 8 m² | S | 429.000 € | 398.970 € | Plan |
664600 | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 13 | 4 | 126 m² | 125 m² | NO | 649.000 € | 603.570 € | Plan |
664598 | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 12 | 4 | 126 m² | 44 m² | NO | 599.000 € | 557.070 € | Plan |
664596 | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 11 | 4 | 126 m² | 44 m² | NO | 599.000 € | 557.070 € | Plan |
664592 | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 9 | 4 | 126 m² | 45 m² | NO | 599.000 € | 557.070 € | Plan |
664589 | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 8 | 4 | 126 m² | 46 m² | NO | 599.000 € | 557.070 € | Plan |
663754 | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 7 | 4 | 126 m² | 46 m² | NO | 599.000 € | 557.070 € | Plan |
663753 | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 6 | 4 | 126 m² | 46 m² | NO | 599.000 € | 557.070 € | Plan |
663752 | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 5 | 4 | 126 m² | 45 m² | NO | 599.000 € | 557.070 € | Plan |
663751 | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 4 | 4 | 126 m² | 45 m² | NO | 599.000 € | 557.070 € | Plan |
663750 | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 3 | 4 | 126 m² | 44 m² | NO | 599.000 € | 557.070 € | Plan |
663749 | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 2 | 4 | 126 m² | 44 m² | NO | 599.000 € | 557.070 € | Plan |
663748 | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 1 | 4 | 126 m² | 54 m² | NO | 615.000 € | 571.950 € | Plan |
Ansprechpartner
