EIGENGRUND - ABSOLUTE RARITÄT! SCHLAGEN SIE JETZT ZU!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1164523 | Haus | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 9 | 4 | 126 m² | 45 m² | NO | 599.000€ | 557.070 € | Plan |
965135 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | Top | 5 | 3 | 62 m² | 6 m² | N | 359.000€ | 333.870 € | Plan |
664598 | Haus | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 12 | 4 | 126 m² | 44 m² | NO | 599.000€ | 557.070 € | Plan |
663753 | Haus | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 6 | 4 | 126 m² | 46 m² | NO | 599.000€ | 557.070 € | Plan |
663752 | Haus | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 5 | 4 | 126 m² | 45 m² | NO | 599.000€ | 557.070 € | Plan |
663751 | Haus | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 4 | 4 | 126 m² | 45 m² | NO | 599.000€ | 557.070 € | Plan |
663750 | Haus | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 3 | 4 | 126 m² | 44 m² | NO | 599.000€ | 557.070 € | Plan |
663749 | Haus | EG / Untergeschoß - 2. Dachgeschoß | Haus | 2 | 4 | 126 m² | 44 m² | NO | 599.000€ | 557.070 € | Plan |
Ansprechpartner
