KLOSTERGARTEN 66 - Wohnen zwischen Weinberg und Donau
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779294 | 1. Etage / 1. Liftstock | 4 | 405 | 3 | 85 m² | 7 m² | NO | 1.399 € | 4.197 € | Plan |
779261 | 3. Etage / 3. Liftstock | 4 | 414 | 2 | 55 m² | 6 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
844937 | 5. Etage / 5. Liftstock | 3 | 323 | 4 | 139 m² | 67 m² | SO | 2.249 € | 6.747 € | Plan |
779307 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 101 | 2 | 64 m² | 23 m² | SO | 999 € | 2.997 € | Plan |
779278 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 102 | 2 | 52 m² | 19 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
779283 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 103 | 2 | 52 m² | 19 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
779274 | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 105 | 3 | 63 m² | 8 m² | SO | 999 € | 2.997 € | Plan |
779267 | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 106 | 2 | 52 m² | 6 m² | SO | 925 € | 2.775 € | Plan |
779276 | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 107 | 2 | 52 m² | 5 m² | SO | 925 € | 2.775 € | Plan |
779251 | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 108 | 3 | 80 m² | 13 m² | SO | 1.399 € | 4.197 € | Plan |
779316 | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 109 | 3 | 63 m² | 8 m² | SO | 999 € | 2.997 € | Plan |
779271 | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 110 | 2 | 52 m² | 6 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
779288 | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 111 | 2 | 52 m² | 5 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
779273 | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 112 | 3 | 80 m² | 13 m² | SO | 1.449 € | 4.347 € | Plan |
779272 | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 113 | 4 | 101 m² | 16 m² | SO | 1.899 € | 5.697 € | Plan |
779268 | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 114 | 4 | 101 m² | 28 m² | SW | 1.899 € | 5.697 € | Plan |
779281 | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 201 | 2 | 52 m² | 30 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
794938 | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 202 | 2 | 53 m² | 25 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
779275 | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 203 | 3 | 83 m² | 76 m² | SO | 1.449 € | 4.347 € | Plan |
779280 | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 204 | 2 | 52 m² | 5 m² | SO | 875 € | 2.625 € | Plan |
779293 | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 205 | 2 | 53 m² | 6 m² | SO | 875 € | 2.625 € | Plan |
779277 | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 206 | 2 | 64 m² | 9 m² | SO | 999 € | 2.997 € | Plan |
779289 | 3. Etage / 3. Liftstock | 2 | 207 | 3 | 80 m² | 13 m² | SO | 1.399 € | 4.197 € | Plan |
779290 | 3. Etage / 3. Liftstock | 2 | 208 | 2 | 52 m² | 6 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
779284 | 3. Etage / 3. Liftstock | 2 | 209 | 2 | 53 m² | 6 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
779287 | 3. Etage / 3. Liftstock | 2 | 210 | 3 | 63 m² | 8 m² | SO | 999 € | 2.997 € | Plan |
779296 | 4. Etage / 4. Liftstock | 2 | 211 | 3 | 80 m² | 13 m² | SO | 1.449 € | 4.347 € | Plan |
779297 | 4. Etage / 4. Liftstock | 2 | 212 | 2 | 52 m² | 6 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
779298 | 4. Etage / 4. Liftstock | 2 | 213 | 2 | 53 m² | 6 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
794933 | 5. Etage / 5. Liftstock | 2 | 215 | 4 | 101 m² | 29 m² | NO | 1.949 € | 5.847 € | Plan |
779305 | 5. Etage / 5. Liftstsock | 2 | 216 | 4 | 106 m² | 12 m² | S | 1.949 € | 5.847 € | Plan |
779306 | EG / Erdgeschoss | 3 | 301 | 3 | 76 m² | 55 m² | SO | 1.399 € | 4.197 € | Plan |
779300 | EG / Erdgeschoss | 3 | 302 | 2 | 54 m² | 46 m² | SO | 925 € | 2.775 € | Plan |
779308 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 303 | 3 | 76 m² | 5 m² | SO | 1.349 € | 4.047 € | Plan |
779309 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 304 | 2 | 54 m² | 4 m² | SO | 925 € | 2.775 € | Plan |
779310 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 305 | 2 | 56 m² | 40 m² | SO | 925 € | 2.775 € | Plan |
779303 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 306 | 2 | 52 m² | 36 m² | SO | 925 € | 2.775 € | Plan |
779311 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 307 | 2 | 49 m² | 38 m² | SO | 925 € | 2.775 € | Plan |
779312 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 308 | 3 | 72 m² | 174 m² | SW | 1.475 € | 4.425 € | Plan |
779317 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 309 | 2 | 76 m² | 5 m² | SO | 1.349 € | 4.047 € | Plan |
779318 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 310 | 2 | 54 m² | 4 m² | SO | 925 € | 2.775 € | Plan |
779313 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 311 | 2 | 49 m² | 3 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
779314 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 312 | 2 | 52 m² | 4 m² | SO | 949 € | 2.847 € | Plan |
779315 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 313 | 2 | 49 m² | 6 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
779246 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 314 | 3 | 72 m² | 5 m² | SW | 1.325 € | 3.975 € | Plan |
779245 | 3. Etage / 3. Liftstock | 3 | 315 | 2 | 51 m² | 27 m² | NO | 949 € | 2.847 € | Plan |
779244 | 3. Etage / 3. Liftstock | 3 | 316 | 2 | 45 m² | 9 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
779243 | 3. Etage / 3. Liftstock | 3 | 317 | 4 | 97 m² | 17 m² | SW | 1.749 € | 5.247 € | Plan |
779248 | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 319 | 2 | 51 m² | 8 m² | NO | 949 € | 2.847 € | Plan |
779252 | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 320 | 2 | 45 m² | 5 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
779250 | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 321 | 4 | 97 m² | 11 m² | SW | 1.799 € | 5.397 € | Plan |
779269 | EG / Erdgeschoss | 4 | 401 | 3 | 85 m² | 93 m² | NO | 1.475 € | 4.425 € | Plan |
779270 | EG / Erdgeschoss | 4 | 403 | 3 | 79 m² | 57 m² | SO | 1.399 € | 4.197 € | Plan |
779285 | EG / Erdgeschoss | 4 | 404 | 2 | 35 m² | 0 m² | N | 675 € | 2.025 € | Plan |
779264 | 1. Etage / 1. Liftstock | 4 | 406 | 2 | 55 m² | 6 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
779253 | 1. Etage / 1. Liftstock | 4 | 407 | 3 | 79 m² | 7 m² | SO | 1.349 € | 4.047 € | Plan |
779286 | 1. Etage / 1. Liftstock | 4 | 408 | 2 | 35 m² | 0 m² | N | 675 € | 2.025 € | Plan |
779265 | 2. Etage / 2. Liftstock | 4 | 409 | 3 | 85 m² | 7 m² | NO | 1.399 € | 4.197 € | Plan |
779254 | 2. Etage / 2. Liftstock | 4 | 410 | 2 | 55 m² | 6 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
779266 | 2. Etage / 2. Liftstock | 4 | 411 | 3 | 80 m² | 7 m² | SO | 1.375 € | 4.125 € | Plan |
779259 | 2. Etage / 2. Liftstock | 4 | 412 | 3 | 85 m² | 8 m² | NW | 1.399 € | 4.197 € | Plan |
779260 | 3. Etage / 3. Liftstock | 4 | 413 | 3 | 85 m² | 6 m² | NO | 1.399 € | 4.197 € | Plan |
779255 | 3. Etage / 3. Liftstock | 4 | 416 | 3 | 85 m² | 8 m² | NW | 1.899 € | 5.697 € | Plan |
779256 | 4. Etage / 4. Liftstock | 4 | 417 | 4 | 108 m² | 103 m² | SO | 1.999 € | 5.997 € | Plan |
779257 | 4. Etage / 4. Liftstock | 4 | 418 | 3 | 85 m² | 17 m² | SW | 1.699 € | 5.097 € | Plan |
779258 | 5. Etage / 5. Liftstock | 4 | 419 | 3 | 102 m² | 95 m² | SO | 1.999 € | 5.997 € | Plan |
792306 | 3. Etage / 3. Liftstock | 4 | 415 | 3 | 88 m² | 41 m² | SW | 1.699 € | 5.097 € | Plan |
804704 | EG / Erdgeschoss | 4 | 402 | 2 | 39 m² | 44 m² | SO | 849 € | 2.547 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Todorovic Nikola
