NEUBAU IM STADTZENTRUM UND BEIM HAUPTPLATZ VON PURKERSDORF! - Anlage
NEUWERTIG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410256 | Wohnung | 16.17548604 | 48.20634693 | 9 | 3 | 86 m² | 20 m² | S | 414.900€ | kA | Plan |
414206 | Wohnung | 16.17548604 | 48.20634693 | 10 | 4 | 97 m² | 57 m² | SW | 474.900€ | kA | Plan |
166103 | Wohnung | 16.17548604 | 48.20634693 | 11 | 2 | 45 m² | 62 m² | S | 279.000€ | kA | Plan |
392459 | Wohnung | 16.18451045 | 48.20519623 | 9 | 3 | 86 m² | 20 m² | S | 377.182€ | kA | Plan |
393394 | Wohnung | 16.18451045 | 48.20519623 | 10 | 4 | 97 m² | 57 m² | S | 432.159€ | kA | Plan |
217763 | Wohnung | 16.18451045 | 48.20519623 | 11 | 2 | 45 m² | 62 m² | S | 259.000€ | kA | Plan |
Ansprechpartner
