ANLAGE! Familientraum mit Blick zu See und die Weingärten- Dort wo andere Urlaub machen.
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827057 | 1. Etage / 1. Liftstock | 8 | 3 | 69 m² | 26 m² | SO | 349.842 € | 314.852 € | Plan | |
827056 | 1. Etage / 1. Liftstock | 7 | 3 | 75 m² | 7 m² | NO | 307.001 € | 276.300 € | Plan | |
827060 | EG / Erdgeschoss | 6 | 2 | 61 m² | 79 m² | W | 253.812 € | 228.432 € | Plan | |
827058 | EG / Erdgeschoss | 2 | 4 | 93 m² | 77 m² | SO | 417.982 € | 376.182 € | Plan | |
818070 | Untergeschoss | 1 | 4 | 120 m² | 138 m² | S | 505.220 € | 454.701 € | Plan | |
762932 | 1. Etage / 1. Liftstock | 11 | 2 | 63 m² | 7 m² | SW | 259.242 € | 233.322 € | Plan | |
759835 | EG / Erdgeschoss | 5 | 2 | 63 m² | 29 m² | SW | 249.403 € | 224.460 € | Plan |
Ansprechpartner
