Modernes Wohnen im schönsten Teil St. Pöltens!
NEUWERTIG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806059 | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 10 | 3 | 60 m² | 10 m² | SO | 719 € | 2.157 € | Plan |
806058 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 14 | 3 | 62 m² | 9 m² | W | 749 € | 2.247 € | Plan |
806039 | EG / Erdgeschoß | 1 | 1 | 2 | 40 m² | 92 m² | NO | 599 € | 1.797 € | Plan |
806037 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 36 | 2 | 50 m² | 17 m² | W | 629 € | 1.887 € | Plan |
804592 | 4. Etage / 4.Liftstock | 2 | 31 | 3 | 61 m² | 10 m² | SO | 719 € | 2.157 € | Plan |
804591 | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 30 | 2 | 39 m² | 11 m² | NW | 549 € | 1.647 € | Plan |
804590 | EG / Erdgeschoß | 3 | 6 | 4 | 84 m² | 237 m² | NO | 1.099 € | 3.297 € | Plan |
804589 | 3. Etage / 3. Liftstock | 2 | 21 | 2 | 39 m² | 5 m² | W | 549 € | 1.647 € | Plan |
804588 | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 11 | 3 | 39 m² | 6 m² | SO | 549 € | 1.647 € | Plan |
794061 | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 16 | 3 | 60 m² | 10 m² | W | 749 € | 2.247 € | Plan |
792403 | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 1 | 9 | 2 | 39 m² | 17 m² | W | 549 € | 1.647 € | Plan |
792333 | 4. Etage / 4. Liftstock | 2 | 32 | 2 | 39 m² | 12 m² | S | 599 € | 1.797 € | Plan |
792332 | 4. Etage / 4.Liftstock | 3 | 34 | 1 | 39 m² | 12 m² | S | 599 € | 1.797 € | Plan |
792331 | EG / Erdgeschoss | 3 | 5 | 4 | 84 m² | 99 m² | S | 1.099 € | 3.297 € | Plan |
783169 | 3. Etage / 3. Liftstock | 2 | 25 | 1 | 39 m² | 6 m² | SO | 549 € | 1.647 € | Plan |
783168 | 3. Etage / 3. Liftstock | 2 | 22 | 1 | 39 m² | 5 m² | O | 549 € | 1.647 € | Plan |
Ansprechpartner
