Tolles Neubauprojekt – 23. BEZIRK – Absolute Ruhelage!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1406791 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 4 | 2 | 34 m² | 7 m² | NW | 243.400€ | 225.370 € | Plan | |
1406790 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 3 | 2 | 53 m² | 7 m² | SW | 371.401€ | 343.888 € | Plan | |
1406794 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 7 | 3 | 78 m² | 10 m² | SW | 585.000€ | 541.664 € | Plan | |
1406792 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 5 | 2 | 46 m² | 4 m² | NW | 317.400€ | 293.888 € | Plan | |
1406789 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 3 | 61 m² | 109 m² | NW | 493.500€ | 456.944 € | Plan | |
1406788 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 3 | 58 m² | 98 m² | SW | 469.301€ | 434.539 € | Plan |
Ansprechpartner
