***DER BAGGER IST LOS*** EXKLUSIVES WOHNEN NÄHE ALTE DONAU! NEU AM MARKT!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911048 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 14 | 3 | 68 m² | 12 m² | NO | 399.000€ | 359.459 € | Plan | |
911047 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 16 | 3 | 65 m² | 9 m² | SO | 394.000€ | 354.955 € | Plan | |
911046 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 38 | 2 | 44 m² | 6 m² | NW | 259.000€ | 233.333 € | Plan | |
911045 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 45 | 2 | 44 m² | 6 m² | NW | 259.000€ | 233.333 € | Plan | |
911043 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 37 | 2 | 44 m² | 6 m² | NW | 259.000€ | 233.333 € | Plan | |
911042 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 15 | 3 | 61 m² | 12 m² | SW | 379.000€ | 341.441 € | Plan | |
911041 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 23 | 3 | 63 m² | 12 m² | NO | 389.000€ | 350.450 € | Plan | |
911040 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 30 | 2 | 44 m² | 6 m² | NW | 249.000€ | 224.324 € | Plan | |
911039 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 44 | 2 | 44 m² | 6 m² | NW | 259.000€ | 233.333 € | Plan | |
911038 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 49 | 4 | 83 m² | 46 m² | NO | 649.000€ | 584.685 € | Plan | |
911035 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 17 | 4 | 88 m² | 15 m² | NW | 475.000€ | 427.928 € | Plan | |
911034 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 46 | 2 | 44 m² | 6 m² | NW | 259.000€ | 233.333 € | Plan | |
911033 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 48 | 4 | 92 m² | 48 m² | SW | 749.000€ | 674.775 € | Plan | |
911026 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 13 | 3 | 62 m² | 12 m² | NO | 379.000€ | 341.441 € | Plan | |
911025 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 29 | 2 | 44 m² | 6 m² | NW | 249.000€ | 224.324 € | Plan | |
911022 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 25 | 3 | 56 m² | 12 m² | SW | 389.000€ | 350.450 € | Plan | |
911018 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 43 | 2 | 44 m² | 6 m² | NW | 259.000€ | 233.333 € | Plan | |
911017 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 19 | 2 | 44 m² | 6 m² | NW | 245.000€ | 220.721 € | Plan | |
911016 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 3 | 65 m² | 9 m² | SO | 379.000€ | 341.441 € | Plan | |
910778 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 42 | 4 | 88 m² | 17 m² | NW | 509.000€ | 458.559 € | Plan | |
910767 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 33 | 3 | 73 m² | 29 m² | SO | 469.000€ | 422.523 € | Plan | |
910765 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 24 | 3 | 63 m² | 12 m² | NO | 399.000€ | 359.459 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Pippan Benjamin
