Leben direkt in der Smart City! PROVISIONSFEI! Genießen Sie die Vorzüge der neugestalteten Smart City!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1472531 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 111 | 2 | 50 m² | 15 m² | SO | 798€ | 2.394 € | Plan | |
1449492 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 531 | 3 | 56 m² | 21 m² | NW | 889€ | 2.666 € | Plan | |
1449491 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 520 | 2 | 43 m² | 15 m² | SW | 688€ | 2.064 € | Plan | |
1449490 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 511 | 2 | 49 m² | 14 m² | SO | 743€ | 2.230 € | Plan | |
1449489 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 510 | 2 | 51 m² | 17 m² | SO | 704€ | 2.112 € | Plan | |
1449484 | Wohnung | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 415 | 2 | 50 m² | 14 m² | SO | 711€ | 2.134 € | Plan | |
1449475 | Wohnung | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 411 | 2 | 50 m² | 14 m² | SO | 807€ | 2.421 € | Plan | |
1449398 | Wohnung | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 303 | 3 | 62 m² | 20 m² | W | 881€ | 2.642 € | Plan | |
1449397 | Wohnung | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 236 | 2 | 45 m² | 14 m² | N | 632€ | 1.896 € | Plan | |
1449396 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 143 | 2 | 44 m² | 15 m² | W | 633€ | 1.900 € | Plan | |
1448843 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 124 | 2 | 44 m² | 15 m² | NO | 630€ | 1.891 € | Plan | |
1448840 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 112 | 2 | 50 m² | 15 m² | SO | 700€ | 2.101 € | Plan | |
1442749 | Wohnung | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 224 | 2 | 44 m² | 15 m² | W | 628€ | 1.885 € | Plan | |
1442746 | Wohnung | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 210 | 2 | 51 m² | 17 m² | W | 613€ | 1.840 € | Plan | |
1442743 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 138 | 3 | 65 m² | 22 m² | SW | 894€ | 2.681 € | Plan | |
996964 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 517 | 3 | 71 m² | 21 m² | W | 969€ | 2.906 € | Plan | |
996351 | Wohnung | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 316 | 2 | 57 m² | 15 m² | S | 755€ | 2.265 € | Plan | |
759531 | Wohnung | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 403 | 3 | 62 m² | 20 m² | W | 846€ | 2.539 € | Plan | |
707742 | Wohnung | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 408 | 3 | 62 m² | 21 m² | O | 866€ | 2.599 € | Plan | |
684901 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 434 | 3 | 57 m² | 21 m² | NW | 815€ | 2.445 € | Plan | |
524242 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 506 | 2 | 45 m² | 14 m² | NO | 662€ | 1.985 € | Plan | |
523829 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 524 | 3 | 71 m² | 23 m² | NO | 1.128€ | 3.384 € | Plan | |
514079 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 526 | 3 | 71 m² | 24 m² | NO | 1.007€ | 3.021 € | Plan | |
457897 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 540 | 2 | 44 m² | 15 m² | SW | 711€ | 2.132 € | Plan | |
390148 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 515 | 2 | 50 m² | 14 m² | SO | 698€ | 2.093 € | Plan | |
379451 | Wohnung | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 306 | 2 | 45 m² | 14 m² | O | 652€ | 1.955 € | Plan | |
371096 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 502 | 2 | 43 m² | 15 m² | SW | 633€ | 1.899 € | Plan | |
368126 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 521 | 2 | 43 m² | 15 m² | W | 685€ | 2.056 € | Plan | |
323415 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 525 | 3 | 62 m² | 21 m² | NO | 804€ | 2.412 € | Plan | |
307898 | Wohnung | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 401 | 2 | 45 m² | 14 m² | W | 689€ | 2.067 € | Plan | |
307657 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 602 | 2 | 43 m² | 15 m² | W | 694€ | 2.081 € | Plan | |
307608 | Wohnung | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 443 | 2 | 44 m² | 15 m² | SW | 690€ | 2.070 € | Plan | |
307605 | Wohnung | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 440 | 3 | 62 m² | 21 m² | SW | 912€ | 2.737 € | Plan | |
307583 | Wohnung | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 416 | 2 | 57 m² | 15 m² | S | 780€ | 2.341 € | Plan | |
307576 | Wohnung | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 409 | 2 | 47 m² | 12 m² | O | 715€ | 2.146 € | Plan | |
307567 | Wohnung | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 309 | 2 | 47 m² | 12 m² | O | 649€ | 1.947 € | Plan | |
307531 | Wohnung | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 304 | 3 | 56 m² | 18 m² | W | 896€ | 2.687 € | Plan | |
307529 | Wohnung | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 302 | 2 | 43 m² | 15 m² | W | 633€ | 1.900 € | Plan | |
307507 | Wohnung | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 240 | 3 | 62 m² | 21 m² | W | 816€ | 2.449 € | Plan | |
277420 | Wohnung | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 230 | 2 | 49 m² | 16 m² | N | 643€ | 1.929 € | Plan |
Ansprechpartner
