Die Smart City in Graz – zentrale Lage – provisionsfrei mieten – funktionale Grundrisse – ideale Raumaufteilung
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
839998 | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 113 | 3 | 50 m² | 15 m² | SO | 699 € | 2.097 € | Plan | |
839987 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 316 | 2 | 57 m² | 15 m² | S | 740 € | 2.219 € | Plan | |
839976 | 6. Etage / 6. Obergeschoss | 637 | 3 | 62 m² | 21 m² | W | 899 € | 2.697 € | Plan | |
839971 | 6. Etage / 6. Obergeschoss | 608 | 2 | 62 m² | 21 m² | O | 860 € | 2.579 € | Plan | |
838561 | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 427 | 3 | 62 m² | 21 m² | NO | 850 € | 2.550 € | Plan | |
838554 | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 213 | 2 | 50 m² | 14 m² | S | 700 € | 2.100 € | Plan | |
838548 | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 517 | 3 | 71 m² | 21 m² | W | 950 € | 2.850 € | Plan | |
838537 | 1. Etage / 1. Liftstock | 236 | 2 | 45 m² | 14 m² | NW | 620 € | 1.860 € | Plan | |
837518 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 322 | 2 | 44 m² | 15 m² | S | 620 € | 1.860 € | Plan | |
837511 | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 535 | 3 | 65 m² | 22 m² | W | 899 € | 2.696 € | Plan | |
837496 | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 438 | 3 | 65 m² | 22 m² | W | 900 € | 2.699 € | Plan |
Ansprechpartner
