Die Smart City in Graz – zentrale Lage – provisionsfrei mieten – funktionale Grundrisse – ideale Raumaufteilung
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307567 | Wohnung | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 309 | 2 | 47 m² | 12 m² | O | 649€ | 1.947 € | Plan | |
1030044 | Wohnung | 6. Etage / 6. Obergeschoss | 637 | 3 | 62 m² | 21 m² | W | 916€ | 2.749 € | Plan | |
996345 | Wohnung | 6. Etage / 6. Obergeschoss | 608 | 2 | 62 m² | 22 m² | O | 929€ | 2.787 € | Plan | |
307656 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 601 | 2 | 45 m² | 14 m² | W | 649€ | 1.947 € | Plan | |
995013 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 535 | 3 | 65 m² | 22 m² | W | 929€ | 2.787 € | Plan | |
323415 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 525 | 3 | 62 m² | 21 m² | NO | 900€ | 2.700 € | Plan | |
996964 | Wohnung | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 517 | 3 | 71 m² | 22 m² | W | 999€ | 2.997 € | Plan | |
989696 | Wohnung | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 438 | 3 | 65 m² | 22 m² | W | 917€ | 2.751 € | Plan | |
683618 | Wohnung | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 319 | 3 | 62 m² | 21 m² | SW | 933€ | 2.800 € | Plan | |
996351 | Wohnung | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 316 | 2 | 57 m² | 15 m² | S | 739€ | 2.217 € | Plan | |
307498 | Wohnung | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 210 | 2 | 51 m² | 17 m² | S | 709€ | 2.127 € | Plan | |
307465 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 113 | 3 | 50 m² | 15 m² | SO | 712€ | 2.136 € | Plan | |
307735 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 120 | 2 | 68 m² | 21 m² | W | 835€ | 2.506 € | Plan |
Ansprechpartner
