Grazer Stadtleben! Ruhige Umgebung in der Ungergasse! Inkl. Einbauküche!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1473295 | Wohnung | 15.42051141 | 47.06572139 | 69 | 3 | 81 m² | 11 m² | SW | 1.112€ | 3.335 € | Plan |
1473294 | Wohnung | 15.42051141 | 47.06572139 | 68 | 2 | 42 m² | 5 m² | SW | 653€ | 1.959 € | Plan |
1473293 | Wohnung | 15.42051141 | 47.06572139 | 67 | 2 | 42 m² | 4 m² | SW | 650€ | 1.949 € | Plan |
1473292 | Wohnung | 15.42051141 | 47.06572139 | 64 | 3 | 65 m² | 4 m² | SW | 899€ | 2.697 € | Plan |
1473291 | Wohnung | 15.42051141 | 47.06572139 | 60 | 3 | 60 m² | 7 m² | W | 875€ | 2.625 € | Plan |
1473290 | Wohnung | 15.42051141 | 47.06572139 | 54 | 2 | 42 m² | 5 m² | SW | 555€ | 1.666 € | Plan |
1473289 | Wohnung | 15.42051141 | 47.06572139 | 52 | 2 | 43 m² | 10 m² | SW | 672€ | 2.017 € | Plan |
1473288 | Wohnung | 15.42051141 | 47.06572139 | 46 | 2 | 42 m² | 4 m² | SW | 535€ | 1.606 € | Plan |
1473287 | Wohnung | 15.42051141 | 47.06572139 | 32 | 2 | 42 m² | 4 m² | SW | 564€ | 1.691 € | Plan |
1473286 | Wohnung | 15.42051141 | 47.06572139 | 24 | 2 | 42 m² | 6 m² | SW | 542€ | 1.626 € | Plan |
1473285 | Wohnung | 15.42051141 | 47.06572139 | 20 | 3 | 65 m² | 4 m² | SW | 818€ | 2.453 € | Plan |
1473284 | Wohnung | 15.42051141 | 47.06572139 | 9 | 3 | 65 m² | 4 m² | SW | 728€ | 2.185 € | Plan |
1473283 | Wohnung | 15.42051141 | 47.06572139 | 4 | 2 | 42 m² | 19 m² | SW | 596€ | 1.789 € | Plan |
1030050 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 64 | 3 | 65 m² | 4 m² | SW | 899€ | 2.697 € | Plan | |
505047 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 69 | 3 | 81 m² | 11 m² | SW | 1.112€ | 3.335 € | Plan | |
504609 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 60 | 3 | 60 m² | 7 m² | W | 875€ | 2.625 € | Plan | |
501399 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 68 | 2 | 42 m² | 5 m² | SW | 653€ | 1.959 € | Plan | |
488816 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 9 | 3 | 65 m² | 4 m² | SW | 728€ | 2.185 € | Plan | |
486010 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 52 | 2 | 43 m² | 10 m² | SW | 672€ | 2.017 € | Plan | |
463443 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 20 | 3 | 65 m² | 4 m² | SW | 818€ | 2.453 € | Plan | |
460860 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 67 | 2 | 42 m² | 4 m² | SW | 650€ | 1.949 € | Plan | |
459488 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 54 | 2 | 42 m² | 5 m² | SW | 555€ | 1.666 € | Plan | |
457980 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 46 | 2 | 42 m² | 4 m² | SW | 535€ | 1.606 € | Plan | |
454676 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 32 | 2 | 42 m² | 4 m² | SW | 564€ | 1.691 € | Plan | |
454613 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 24 | 2 | 42 m² | 6 m² | SW | 542€ | 1.626 € | Plan | |
454145 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 4 | 2 | 42 m² | 19 m² | SW | 596€ | 1.789 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Stalzer Florian
