Hochwertig ausgestattete Neubauwohnungen in toller Wohngegend – inkl. Einbauküchen & Außenrollos – Wärmepumpe
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1149654 | 1. KG / Kellergeschoss | 33 | Lager | 56 m² | 0 m² | NO | € | 87.780 € | Plan | |
1149653 | 1. KG / Kellergeschoss | 31 | Lager | 57 m² | 0 m² | NO | € | 87.780 € | Plan | |
1111801 | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 33 | 10 | 3 | 81 m² | 55 m² | S | € | 559.000 € | Plan |
1111800 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 33 | 9 | 2 | 40 m² | 18 m² | NO | € | 249.000 € | Plan |
1111799 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 33 | 8 | 2 | 42 m² | 28 m² | SO | € | 265.000 € | Plan |
1111798 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 33 | 7 | 2 | 39 m² | 19 m² | S | € | 249.000 € | Plan |
1111796 | 1. Etage / 1. Liftstock | 33 | 5 | 2 | 46 m² | 13 m² | SO | € | 259.000 € | Plan |
1111795 | 1. Etage / 1. Liftstock | 33 | 4 | 3 | 58 m² | 12 m² | S | € | 329.000 € | Plan |
1111794 | EG / Erdgeschoss | 33 | 3 | 3 | 54 m² | 155 m² | NO | € | 379.000 € | Plan |
1111793 | EG / Erdgeschoss | 33 | 2 | 2 | 42 m² | 44 m² | SO | € | 255.000 € | Plan |
1111792 | EG / Erdgeschoss | 33 | 1 | 2 | 45 m² | 37 m² | SO | € | 259.000 € | Plan |
1111791 | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 31 | 10 | 3 | 84 m² | 57 m² | S | € | 569.000 € | Plan |
1111790 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 31 | 9 | 2 | 42 m² | 19 m² | NW | € | 249.000 € | Plan |
1111789 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 31 | 8 | 2 | 44 m² | 26 m² | SW | € | 269.000 € | Plan |
1111788 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 31 | 7 | 2 | 40 m² | 19 m² | S | € | 249.000 € | Plan |
1111787 | 1. Etage / 1. Liftstock | 31 | 6 | 3 | 64 m² | 8 m² | SW | € | 339.000 € | Plan |
1111786 | 1. Etage / 1. Liftstock | 31 | 5 | 2 | 48 m² | 12 m² | SW | € | 259.000 € | Plan |
1111785 | 1. Etage / 1. Liftstock | 31 | 4 | 3 | 60 m² | 12 m² | S | € | 335.000 € | Plan |
1111784 | EG / Erdgeschoss | 31 | 3 | 3 | 56 m² | 160 m² | NW | € | 379.000 € | Plan |
1111783 | EG / Erdgeschoss | 31 | 2 | 2 | 44 m² | 41 m² | SW | € | 259.000 € | Plan |
1111782 | EG / Erdgeschoss | 31 | 1 | 2 | 47 m² | 35 m² | SW | € | 269.000 € | Plan |
Ansprechpartner
