WOHNART17 – MODERN URBAN LIFE BALANCE! - inklusive Küche!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1474979 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 2 | 23 | 2 | 62 m² | 53 m² | SW | 599.900€ | 530.885 € | Plan |
1474978 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 2 | 22 | 2 | 48 m² | 19 m² | N | 449.900€ | 398.142 € | Plan |
1474977 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 2 | 21 | 1 | 40 m² | 43 m² | O | 434.900€ | 384.867 € | Plan |
1474976 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 2 | 20 | 1 | 38 m² | 13 m² | W | 349.900€ | 309.646 € | Plan |
1474975 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 2 | 19 | 3 | 63 m² | 10 m² | NO | 539.900€ | 477.788 € | Plan |
1474974 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 2 | 18 | 2 | 43 m² | 9 m² | NO | 384.900€ | 340.619 € | Plan |
1474973 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 2 | 17 | 2 | 40 m² | 6 m² | NO | 334.900€ | 296.372 € | Plan |
1474972 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 2 | 16 | 2 | 45 m² | 9 m² | NO | 384.900€ | 340.619 € | Plan |
1474971 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 2 | 15 | 3 | 57 m² | 13 m² | SW | 489.900€ | 433.540 € | Plan |
1474970 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 2 | 14 | 3 | 63 m² | 10 m² | NO | 524.900€ | 464.513 € | Plan |
1474969 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 2 | 13 | 2 | 43 m² | 9 m² | NO | 374.900€ | 331.770 € | Plan |
1474968 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 2 | 12 | 2 | 40 m² | 6 m² | NO | 319.900€ | 283.097 € | Plan |
1474967 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 2 | 11 | 2 | 45 m² | 9 m² | NO | 374.900€ | 331.770 € | Plan |
1474966 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 2 | 10 | 3 | 57 m² | 13 m² | SW | 479.900€ | 424.690 € | Plan |
1474965 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 2 | 9 | 3 | 63 m² | 5 m² | NO | 494.900€ | 437.965 € | Plan |
1474964 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 2 | 8 | 2 | 43 m² | 5 m² | NO | 344.900€ | 305.221 € | Plan |
1474963 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 2 | 7 | 2 | 40 m² | 3 m² | NO | 299.900€ | 265.398 € | Plan |
1474962 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 2 | 6 | 2 | 45 m² | 4 m² | O | 344.900€ | 305.221 € | Plan |
1474961 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 2 | 5 | 3 | 57 m² | 24 m² | SW | 489.900€ | 433.540 € | Plan |
1474960 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 4 | 2 | 53 m² | 30 m² | SW | 399.900€ | 353.894 € | Plan |
1474959 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 3 | 2 | 51 m² | 18 m² | SW | 379.900€ | 336.195 € | Plan |
1474958 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 2 | 2 | 36 m² | 0 m² | NO | 249.900€ | 221.150 € | Plan |
1474957 | Büro / Praxis | EG / Erdgeschoss | 2 | 1 | 1 | 0 m² | 35 m² | W | 349.900€ | 309.646 € | Plan |
1474956 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 20 | 2 | 52 m² | 45 m² | SW | 549.900€ | 486.637 € | Plan |
1474955 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 19 | 1 | 33 m² | 5 m² | NO | 274.900€ | 243.274 € | Plan |
1474954 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 18 | 2 | 54 m² | 2 m² | NO | 434.900€ | 384.867 € | Plan |
1474953 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 17 | 3 | 76 m² | 26 m² | SO | 589.900€ | 522.035 € | Plan |
1474952 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 1 | 16 | 3 | 67 m² | 10 m² | N | 574.900€ | 508.761 € | Plan |
1474951 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 1 | 15 | 2 | 40 m² | 6 m² | N | 334.900€ | 296.372 € | Plan |
1474950 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 1 | 14 | 2 | 46 m² | 5 m² | N | 384.900€ | 340.619 € | Plan |
1474949 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 1 | 12 | 3 | 60 m² | 5 m² | SO | 484.900€ | 429.115 € | Plan |
1474948 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 1 | 11 | 3 | 67 m² | 10 m² | N | 549.900€ | 486.637 € | Plan |
1474947 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 1 | 13 | 2 | 46 m² | 6 m² | NW | 389.900€ | 345.044 € | Plan |
1474946 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 1 | 10 | 2 | 40 m² | 6 m² | N | 324.900€ | 287.522 € | Plan |
1474945 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 1 | 5 | 2 | 39 m² | 3 m² | N | 299.900€ | 265.398 € | Plan |
1474944 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 1 | 9 | 2 | 46 m² | 5 m² | N | 374.900€ | 331.770 € | Plan |
1474943 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 1 | 8 | 2 | 46 m² | 6 m² | W | 379.900€ | 336.195 € | Plan |
1474942 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 1 | 7 | 3 | 60 m² | 5 m² | O | 469.900€ | 415.841 € | Plan |
1474941 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 1 | 6 | 3 | 67 m² | 5 m² | N | 529.900€ | 468.938 € | Plan |
1474940 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 1 | 4 | 2 | 46 m² | 3 m² | N | 349.900€ | 309.646 € | Plan |
1474939 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 1 | 3 | 2 | 46 m² | 3 m² | W | 349.900€ | 309.646 € | Plan |
1474938 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 1 | 2 | 3 | 60 m² | 5 m² | O | 449.900€ | 398.142 € | Plan |
1474937 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 1 | 2 | 53 m² | 40 m² | S | 419.900€ | 371.593 € | Plan |
Ansprechpartner
