GRÜNDERZEIT-CHARME! TOP-LAGE! U4/U6! MEIDLINGER HAUPTSTRASSE! HERVORRAGENDE GRUNDRISSE! GENERALSANIERUNG!
VOLL_SANIERT / ALTBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
837719 | 3. Etage / dritter Liftstock | 32 | 4 | 72 m² | 0 m² | W | 455.000 € | kA | Plan | |
837712 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 18 | 3 | 77 m² | 4 m² | W | 470.000 € | kA | Plan | |
837704 | EG / Erdgeschoß | 4 | 3 | 76 m² | 45 m² | NO | 430.000 € | kA | Plan | |
837699 | EG / Erdgeschoß | 8 | 2 | 39 m² | 0 m² | NO | 230.000 € | kA | Plan | |
805891 | EG / Souterrain | 1 | 1 | 35 m² | 0 m² | NO | 140.000 € | kA | Plan | |
805887 | 1. Etage / erster Liftstock | 12 | 3 | 78 m² | 6 m² | W | 465.000 € | kA | Plan | |
805052 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 20 | 3 | 76 m² | 4 m² | W | 470.000 € | kA | Plan | |
804449 | EG / Erdgeschoß | 3 | 3 | 76 m² | 30 m² | NO | 430.000 € | kA | Plan | |
804445 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 25 | 4 | 74 m² | 0 m² | NO | 450.000 € | kA | Plan | |
804441 | EG / Erdgeschoß | 9 | 1 | 32 m² | 0 m² | NO | 180.000 € | kA | Plan | |
804439 | 1. Etage / erster Liftstock | 16 | 2 | 58 m² | 0 m² | NO | 345.000 € | kA | Plan | |
803369 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 22 | 3 | 73 m² | 6 m² | W | 450.000 € | kA | Plan | |
758954 | EG / Souterrain | 2 | 2 | 48 m² | 0 m² | NO | 205.000 € | kA | Plan |
Ansprechpartner

Herr Bichelhuber Paul
