Idyllische Ruhelage an der Grenze zu Wien!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732161 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 19 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 227.000€ | 211.110 € | Plan |
982617 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 13 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 225.000€ | 209.250 € | Plan |
938404 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 4 | 3 | 62 m² | 77 m² | W | 349.000€ | 324.570 € | Plan |
1102091 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 8 | 2 | 42 m² | 7 m² | O | 223.000€ | 207.390 € | Plan |
759112 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 9 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 222.000€ | 206.460 € | Plan |
655754 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 29 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 227.000€ | 211.110 € | Plan |
846560 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 15 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 222.000€ | 206.460 € | Plan |
732130 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 1 | 3 | 63 m² | 102 m² | SO | 352.000€ | 327.360 € | Plan |
730797 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 33 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 229.000€ | 212.970 € | Plan |
938407 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 7 | 2 | 48 m² | 7 m² | N | 241.000€ | 224.130 € | Plan |
1150737 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 34 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 229.000€ | 212.970 € | Plan |
734549 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 21 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 225.000€ | 209.250 € | Plan |
1078139 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 8 | 3 | 62 m² | 52 m² | W | 337.000€ | 313.410 € | Plan |
730795 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 3 | 3 | 63 m² | 47 m² | O | 336.000€ | 312.480 € | Plan |
1000565 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 2 | 3 | 63 m² | 44 m² | O | 335.000€ | 311.550 € | Plan |
1164522 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 31 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 230.000€ | 213.900 € | Plan |
727450 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 36 | 3 | 62 m² | 11 m² | W | 344.000€ | 319.920 € | Plan |
734558 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 35 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 229.000€ | 212.970 € | Plan |
655750 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 25 | 2 | 48 m² | 7 m² | N | 252.000€ | 234.360 € | Plan |
730796 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 24 | 2 | 51 m² | 7 m² | NW | 281.000€ | 261.330 € | Plan |
1040595 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 13 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 222.000€ | 206.460 € | Plan |
1000567 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 6 | 3 | 63 m² | 65 m² | W | 356.000€ | 339.450 € | Plan |
655724 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 19 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 233.000€ | 216.690 € | Plan |
655723 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 18 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 246.000€ | 228.780 € | Plan |
655719 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 14 | 2 | 40 m² | 7 m² | O | 224.000€ | 208.320 € | Plan |
734556 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 30 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 227.000€ | 211.110 € | Plan |
655711 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 6 | 2 | 40 m² | 7 m² | O | 220.000€ | 204.600 € | Plan |
732158 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 4 | 3 | 63 m² | 109 m² | SO | 370.000€ | 344.100 € | Plan |
732157 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 23 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 228.000€ | 212.040 € | Plan |
1078140 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 11 | 2 | 48 m² | 6 m² | N | 241.000€ | 224.130 € | Plan |
655718 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 13 | 2 | 41 m² | 7 m² | NO | 224.000€ | 208.320 € | Plan |
655716 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 11 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 229.000€ | 212.970 € | Plan |
655751 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 26 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 227.000€ | 211.110 € | Plan |
655717 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 12 | 2 | 41 m² | 7 m² | NW | 229.000€ | 212.970 € | Plan |
1078141 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 14 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 223.000€ | 207.390 € | Plan |
655715 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 10 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 229.000€ | 212.970 € | Plan |
731271 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 17 | 2 | 41 m² | 7 m² | SO | 225.000€ | 209.250 € | Plan |
655726 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 21 | 2 | 41 m² | 7 m² | NO | 226.000€ | 210.180 € | Plan |
655707 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 2 | 3 | 69 m² | 143 m² | SW | 418.000€ | 388.740 € | Plan |
655706 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 1 | 2 | 42 m² | 56 m² | S | 236.000€ | 219.480 € | Plan |
1132989 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 9 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 223.000€ | 207.390 € | Plan |
655721 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 16 | 2 | 41 m² | 7 m² | SO | 228.000€ | 212.040 € | Plan |
1000566 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 5 | 2 | 42 m² | 53 m² | SW | 246.000€ | 228.780 € | Plan |
655712 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 7 | 2 | 41 m² | 13 m² | O | 222.000€ | 206.460 € | Plan |
655725 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 20 | 2 | 41 m² | 7 m² | NW | 233.000€ | 216.690 € | Plan |
655714 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 9 | 3 | 69 m² | 11 m² | SW | 375.000€ | 348.750 € | Plan |
655722 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 17 | 3 | 69 m² | 11 m² | W | 383.000€ | 356.190 € | Plan |
1000564 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 1 | 3 | 63 m² | 75 m² | O | 349.000€ | 324.570 € | Plan |
655720 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 15 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 228.000€ | 212.040 € | Plan |
655710 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 5 | 2 | 41 m² | 56 m² | NO | 236.000€ | 219.480 € | Plan |
655709 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 4 | 3 | 63 m² | 79 m² | NW | 364.000€ | 338.520 € | Plan |
655713 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 8 | 2 | 41 m² | 23 m² | SO | 237.000€ | 220.410 € | Plan |
655708 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 3 | 3 | 63 m² | 77 m² | W | 365.000€ | 339.450 € | Plan |
731269 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 7 | 3 | 62 m² | 72 m² | W | 351.000€ | 326.430 € | Plan |
994065 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 21 | 2 | 41 m² | 7 m² | SO | 227.000€ | 211.110 € | Plan |
994068 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 24 | 3 | 62 m² | 11 m² | W | 344.000€ | 319.920 € | Plan |
732155 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 20 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 227.000€ | 211.110 € | Plan |
982618 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 18 | 2 | 42 m² | 7 m² | O | 228.000€ | 212.040 € | Plan |
994067 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 23 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 229.000€ | 212.970 € | Plan |
994064 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 17 | 2 | 48 m² | 7 m² | N | 252.000€ | 234.360 € | Plan |
982616 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 15 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 228.000€ | 212.040 € | Plan |
982615 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 11 | 2 | 41 m² | 7 m² | SO | 223.000€ | 207.390 € | Plan |
957728 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 10 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 222.000€ | 260.460 € | Plan |
723151 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 2 | 2 | 41 m² | 91 m² | SW | 246.000€ | 228.780 € | Plan |
950352 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 18 | 2 | 42 m² | 17 m² | SW | 230.000€ | 213.900 € | Plan |
Ansprechpartner
