Idyllische Ruhelage an der Grenze zu Wien!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1078142 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 16 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | € | 206.460 € | Plan |
723151 | EG / Erdgeschoss | 1 | 2 | 2 | 41 m² | 91 m² | SW | € | 228.780 € | Plan |
938404 | EG / Erdgeschoss | 1 | 4 | 3 | 62 m² | 77 m² | W | 349.000 € | 324.570 € | Plan |
723120 | EG / Erdgeschoss | 1 | 3 | 2 | 41 m² | 48 m² | W | 235.000 € | 218.550 € | Plan |
1102091 | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 8 | 2 | 42 m² | 7 m² | O | 223.000 € | 207.390 € | Plan |
759112 | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 9 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 222.000 € | 206.460 € | Plan |
655754 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 29 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 227.000 € | 211.110 € | Plan |
846560 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 15 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 222.000 € | 206.460 € | Plan |
732130 | EG / Erdgeschoss | 1 | 1 | 3 | 63 m² | 102 m² | SO | 352.000 € | 327.360 € | Plan |
723152 | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 5 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 223.000 € | 207.390 € | Plan |
730797 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 33 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 246.000 € | 212.970 € | Plan |
938407 | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 7 | 2 | 48 m² | 7 m² | N | 241.000 € | 224.130 € | Plan |
938406 | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 6 | 2 | 51 m² | 7 m² | NW | 237.000 € | 253.890 € | Plan |
723125 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 22 | 2 | 41 m² | 7 m² | SW | 230.000 € | 213.900 € | Plan |
655759 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 34 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 229.000 € | 212.970 € | Plan |
734549 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 21 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 225.000 € | 209.250 € | Plan |
1078139 | EG / Erdgeschoss | 3 | 8 | 3 | 62 m² | 52 m² | W | 337.000 € | 313.410 € | Plan |
730795 | EG / Erdgeschoss | 3 | 3 | 3 | 63 m² | 47 m² | O | 336.000 € | 312.480 € | Plan |
1000565 | EG / Erdgeschoss | 3 | 2 | 3 | 63 m² | 44 m² | O | 335.000 € | 311.550 € | Plan |
655756 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 31 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 230.000 € | 213.900 € | Plan |
730606 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 32 | 2 | 42 m² | 7 m² | W | 230.000 € | 213.900 € | Plan |
727450 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 36 | 3 | 62 m² | 11 m² | W | 344.000 € | 319.920 € | Plan |
730604 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 28 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 244.000 € | 211.110 € | Plan |
734558 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 35 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 246.000 € | 212.970 € | Plan |
655750 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 25 | 2 | 48 m² | 7 m² | N | 252.000 € | 234.360 € | Plan |
730796 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 24 | 2 | 51 m² | 7 m² | NW | 281.000 € | 261.330 € | Plan |
1109392 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 20 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 224.000 € | 208.320 € | Plan |
1040595 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 13 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 222.000 € | 206.460 € | Plan |
1000567 | EG / Erdgeschoss | 3 | 6 | 3 | 63 m² | 65 m² | W | 356.000 € | 339.450 € | Plan |
1109390 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 10 | 2 | 51 m² | 7 m² | NW | 275.000 € | 255.750 € | Plan |
730607 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 27 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 227.000 € | 211.110 € | Plan |
734556 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 30 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 227.000 € | 211.110 € | Plan |
732158 | EG / Erdgeschoss | 3 | 4 | 3 | 63 m² | 109 m² | SO | 370.000 € | 344.100 € | Plan |
732157 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 23 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 228.000 € | 212.040 € | Plan |
950352 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 18 | 2 | 42 m² | 17 m² | SW | 230.000 € | 213.900 € | Plan |
1078140 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 11 | 2 | 48 m² | 7 m² | N | 241.000 € | 224.130 € | Plan |
655751 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 26 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 227.000 € | 211.110 € | Plan |
1109391 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 12 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 222.000 € | 206.460 € | Plan |
1078141 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 14 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 223.000 € | 207.390 € | Plan |
731271 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 17 | 2 | 41 m² | 7 m² | SO | 225.000 € | 209.250 € | Plan |
731273 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 22 | 3 | 62 m² | 11 m² | W | 337.000 € | 313.410 € | Plan |
943775 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 19 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 224.000 € | 208.320 € | Plan |
1109388 | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 9 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 223.000 € | 207.390 € | Plan |
1000566 | EG / Erdgeschoss | 3 | 5 | 2 | 42 m² | 53 m² | SW | 246.000 € | 228.780 € | Plan |
1000564 | EG / Erdgeschoss | 3 | 1 | 3 | 63 m² | 75 m² | O | 349.000 € | 324.570 € | Plan |
731269 | EG / Erdgeschoss | 3 | 7 | 3 | 62 m² | 72 m² | W | 351.000 € | 326.430 € | Plan |
994065 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 21 | 2 | 41 m² | 7 m² | SO | 227.000 € | 211.110 € | Plan |
994068 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 24 | 3 | 62 m² | 11 m² | W | 344.000 € | 319.920 € | Plan |
732155 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 20 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 227.000 € | 211.110 € | Plan |
732161 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 19 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 227.000 € | 211.110 € | Plan |
982618 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 18 | 2 | 42 m² | 7 m² | O | 228.000 € | 212.040 € | Plan |
994067 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 23 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 229.000 € | 212.970 € | Plan |
994064 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 17 | 2 | 48 m² | 7 m² | N | 252.000 € | 234.360 € | Plan |
732151 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 16 | 2 | 51 m² | 7 m² | NW | 270.000 € | 251.100 € | Plan |
982616 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 15 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 228.000 € | 212.040 € | Plan |
982617 | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 13 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 225.000 € | 209.250 € | Plan |
982615 | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 11 | 2 | 41 m² | 7 m² | SO | 223.000 € | 207.390 € | Plan |
982619 | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 12 | 2 | 41 m² | 7 m² | SW | 225.000 € | 209.250 € | Plan |
957728 | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 10 | 2 | 41 m² | 7 m² | O | 222.000 € | 260.460 € | Plan |
Ansprechpartner
