PROVISIONSFREIER NEUBAUHIT - MODERNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN IN RUHELAGE
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1489890 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 1.26 | 3 | 65 m² | 5 m² | S | 1.175€ | 3.525 € | Plan |
1488886 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 1.14 | 3 | 65 m² | 5 m² | S | 1.099€ | 3.297 € | Plan |
1488885 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 1.13 | 3 | 67 m² | 7 m² | N | 1.075€ | 3.225 € | Plan |
1489892 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 1.28 | 2 | 36 m² | 4 m² | S | 699€ | 2.097 € | Plan |
1494654 | Wohnung | EG / Erdgeschoss - 1. Liftstock | 2 | 2.03 | 3 | 94 m² | 26 m² | S | 1.399€ | 4.197 € | Plan |
1494085 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 1 | 1.40 | 2 | 56 m² | 15 m² | SO | 949€ | 2.847 € | Plan |
1494079 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 1.34 | 2 | 38 m² | 11 m² | SW | 799€ | 2.397 € | Plan |
1483214 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 1.09 | 2 | 36 m² | 3 m² | N | 699€ | 2.097 € | Plan |
1483208 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 1.03 | 3 | 74 m² | 40 m² | N | 1.229€ | 3.687 € | Plan |
1494081 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 1.36 | 2 | 45 m² | 13 m² | N | 849€ | 2.547 € | Plan |
1494080 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 1.35 | 1 | 33 m² | 11 m² | S | 749€ | 2.247 € | Plan |
1494077 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 1.32 | 2 | 42 m² | 32 m² | W | 799€ | 2.397 € | Plan |
1494076 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 1.31 | 3 | 62 m² | 14 m² | S | 1.149€ | 3.447 € | Plan |
1489889 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 1.25 | 3 | 66 m² | 7 m² | NW | 1.149€ | 3.447 € | Plan |
1489894 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 1.30 | 2 | 38 m² | 0 m² | NO | 699€ | 2.097 € | Plan |
1489893 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 1.29 | 2 | 38 m² | 0 m² | NO | 699€ | 2.097 € | Plan |
1489891 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 1.27 | 2 | 31 m² | 10 m² | N | 699€ | 2.097 € | Plan |
1489888 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 1.24 | 2 | 40 m² | 0 m² | NO | 699€ | 2.097 € | Plan |
1489887 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 1.23 | 2 | 40 m² | 0 m² | NO | 699€ | 2.097 € | Plan |
1489886 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 1.22 | 2 | 36 m² | 4 m² | SO | 699€ | 2.097 € | Plan |
1488892 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 1.20 | 2 | 37 m² | 4 m² | S | 699€ | 2.097 € | Plan |
1488891 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 1.19 | 2 | 47 m² | 4 m² | NW | 799€ | 2.397 € | Plan |
1488890 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 1.18 | 2 | 36 m² | 0 m² | NO | 679€ | 2.037 € | Plan |
1488889 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 1.17 | 2 | 39 m² | 0 m² | NO | 699€ | 2.097 € | Plan |
1488888 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 1.16 | 2 | 36 m² | 4 m² | S | 699€ | 2.097 € | Plan |
1488887 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 1.15 | 2 | 36 m² | 4 m² | N | 699€ | 2.097 € | Plan |
1488884 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 1.12 | 2 | 40 m² | 0 m² | NO | 679€ | 2.037 € | Plan |
1483215 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 1.10 | 2 | 36 m² | 3 m² | SO | 699€ | 2.097 € | Plan |
1483213 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 1.08 | 2 | 37 m² | 4 m² | S | 699€ | 2.097 € | Plan |
1483212 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 1.07 | 2 | 42 m² | 7 m² | N | 779€ | 2.337 € | Plan |
1483211 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 1.06 | 3 | 74 m² | 65 m² | N | 1.249€ | 3.747 € | Plan |
1483210 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 1.05 | 3 | 74 m² | 65 m² | N | 1.249€ | 3.747 € | Plan |
1483207 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 1.02 | 3 | 74 m² | 35 m² | N | 1.199€ | 3.597 € | Plan |
1483206 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 1.01 | 3 | 75 m² | 28 m² | N | 1.199€ | 3.597 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Gödel Kevin
