Wohnen am eigenen Seegrundstück – Hochwertige Architektur kombiniert mit Gemütlichkeit der Extraklasse - Provisionsfrei - große Seehäuser
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
845047 | EG / EG-OG | GS | 36 | 5 | 126 m² | 269 m² | SW | 575.000 € | kA | Plan |
845046 | EG / EG-OG | GS | 3 | 4 | 117 m² | 284 m² | NW | 535.000 € | kA | Plan |
845042 | EG / EG-OG | GS | 53 | 5 | 129 m² | 319 m² | NO | 608.000 € | kA | Plan |
844238 | EG / EG-OG | GS | 15 | 5 | 113 m² | 205 m² | N | 476.000 € | kA | Plan |
844236 | EG / EG-OG | GS | 33 | 4 | 117 m² | 260 m² | NW | 539.000 € | kA | Plan |
844234 | EG / EG-OG | GS | 23 | 5 | 113 m² | 115 m² | N | 449.000 € | kA | Plan |
837505 | EG / EG-OG | GS | 19 | 5 | 113 m² | 112 m² | N | 449.000 € | kA | Plan |
836727 | EG / EG-OG | GS | 21 | 5 | 113 m² | 114 m² | N | 449.000 € | kA | Plan |
836726 | EG / EG-OG | GS | 29 | 5 | 113 m² | 116 m² | N | 449.000 € | kA | Plan |
827227 | EG / EG-OG | GS | 7 | 5 | 126 m² | 228 m² | NW | 552.000 € | kA | Plan |
826327 | EG / EG-OG | GS | 40 | 5 | 132 m² | 220 m² | SO | 585.000 € | kA | Plan |
806001 | EG / EG-OG | GS | 17 | 5 | 113 m² | 111 m² | N | 449.000 € | kA | Plan |
805993 | EG / EG-OG | GS | 25 | 5 | 113 m² | 115 m² | N | 449.000 € | kA | Plan |
803402 | EG / EG-OG | GS | 55 | 5 | 129 m² | 238 m² | NO | 579.000 € | kA | Plan |
803401 | EG / EG-OG | GS | 42 | 5 | 132 m² | 313 m² | SO | 609.000 € | kA | Plan |
800921 | EG / EG-OG | GS | 11 | 5 | 126 m² | 203 m² | NW | 545.000 € | kA | Plan |
799685 | EG / EG-OG | GS | 38 | 5 | 126 m² | 226 m² | SO | 539.000 € | kA | Plan |
792598 | EG / EG-OG | GS | 35 | 4 | 117 m² | 287 m² | NO | 545.000 € | kA | Plan |
792492 | EG / EG-OG | GS | 51 | 5 | 129 m² | 332 m² | NO | 612.000 € | kA | Plan |
792491 | EG / EG-OG | GS | 9 | 5 | 126 m² | 194 m² | NO | 542.000 € | kA | Plan |
791403 | EG / EG-OG | GS | 27 | 5 | 113 m² | 116 m² | N | 449.000 € | kA | Plan |
790803 | EG / EG-OG | GS | 59 | 5 | 129 m² | 323 m² | NO | 609.000 € | kA | Plan |
790801 | EG / EG-OG | GS | 5 | 4 | 117 m² | 292 m² | NO | 545.000 € | kA | Plan |
790271 | EG / EG-OG | GS | 57 | 5 | 129 m² | 219 m² | NO | 575.000 € | kA | Plan |
842872 | EG / EG-OG | KS | 19 | 3 | 68 m² | 18 m² | SO | 334.502 € | kA | Plan |
842871 | EG / EG-OG | KS | 20 | 3 | 69 m² | 15 m² | NW | 327.402 € | kA | Plan |
842866 | EG / Erdgeschoss | KS | 25 | 2 | 44 m² | 13 m² | NW | 196.303 € | kA | Plan |
842863 | EG / EG-OG | KS | 23 | 3 | 68 m² | 25 m² | NW | 353.204 € | kA | Plan |
842862 | EG / EG-OG | KS | 11 | 3 | 69 m² | 16 m² | SO | 332.300 € | kA | Plan |
842861 | EG / EG-OG | KS | 15 | 3 | 68 m² | 16 m² | SO | 331.403 € | kA | Plan |
842860 | EG / EG-OG | KS | 2 | 3 | 68 m² | 22 m² | SO | 344.602 € | kA | Plan |
842856 | EG / EG-OG | KS | 3 | 3 | 68 m² | 22 m² | SO | 344.302 € | kA | Plan |
842855 | EG / EG-OG | KS | 6 | 3 | 68 m² | 13 m² | SO | 327.302 € | kA | Plan |
837487 | EG / EG-OG | KS | 31 | 3 | 68 m² | 21 m² | NW | 333.700 € | kA | Plan |
837485 | EG / EG-OG | KS | 14 | 3 | 69 m² | 16 m² | SO | 331.700 € | kA | Plan |
835268 | EG / Erdgeschoss | KS | 32 | 2 | 44 m² | 13 m² | NW | 199.000 € | kA | Plan |
835260 | EG / EG-OG | KS | 9 | 3 | 68 m² | 14 m² | SO | 333.002 € | kA | Plan |
835259 | EG / Erdgeschoss | KS | 34 | 2 | 44 m² | 13 m² | NW | 199.900 € | kA | Plan |
835257 | EG / EG-OG | KS | 16 | 3 | 69 m² | 15 m² | SO | 330.800 € | kA | Plan |
835254 | EG / EG-OG | KS | 4 | 3 | 68 m² | 17 m² | SO | 336.500 € | kA | Plan |
835252 | EG / EG-OG | KS | 17 | 3 | 68 m² | 14 m² | SO | 329.000 € | kA | Plan |
835246 | EG / EG-OG | KS | 8 | 3 | 69 m² | 19 m² | SO | 338.903 € | kA | Plan |
835245 | EG / EG-OG | KS | 10 | 3 | 68 m² | 18 m² | SO | 338.803 € | kA | Plan |
835244 | EG / EG-OG | KS | 21 | 3 | 68 m² | 13 m² | NW | 330.800 € | kA | Plan |
827069 | EG / EG-OG | KS | 12 | 3 | 68 m² | 15 m² | SO | 330.103 € | kA | Plan |
827064 | EG / EG-OG | KS | 5 | 3 | 69 m² | 18 m² | SO | 327.800 € | kA | Plan |
827063 | EG / EG-OG | KS | 22 | 3 | 68 m² | 15 m² | NW | 327.900 € | kA | Plan |
827062 | EG / Erdgeschoss | KS | 33 | 2 | 44 m² | 13 m² | NW | 199.903 € | kA | Plan |
805830 | EG / EG-OG | KS | 18 | 3 | 68 m² | 15 m² | SO | 330.002 € | kA | Plan |
805769 | EG / EG-OG | KS | 13 | 3 | 68 m² | 16 m² | SO | 332.802 € | kA | Plan |
805764 | EG / Erdgeschoss | KS | 26 | 2 | 44 m² | 13 m² | NW | 197.200 € | kA | Plan |
803407 | EG / EG-OG | KS | 30 | 3 | 68 m² | 18 m² | NW | 337.700 € | kA | Plan |
Ansprechpartner

Herr Gödel Kevin
