APARTMENTS FÜR DIE KURZZEITVERMIETUNG NÄHE SCHÖNBRUNN – PROVISIONSFREI – ALTBAUCHARME TRIFFT MODERNES WOHNEN
VOLL_SANIERT / ALTBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1429994 | Wohnung | 1. DG / 1. und 2. Dachgeschoss | 30 | 4 | 80 m² | 8 m² | N | 718.097€ | 660.649 € | Plan | |
1429993 | Wohnung | 1. DG / 1. und 2. Dachgeschoss | 29 | 4 | 98 m² | 15 m² | N | 901.935€ | 829.781 € | Plan | |
1429992 | Wohnung | 1. DG / 1. und 2. Dachgeschoss | 28 | 5 | 92 m² | 11 m² | N | 702.193€ | 646.017 € | Plan | |
1429991 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 27 | 2 | 59 m² | 7 m² | N | 449.652€ | 413.680 € | Plan | |
1429990 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 25-26 | 2 | 65 m² | 2 m² | N | 473.613€ | 435.724 € | Plan | |
1429989 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 23-24 | 2 | 56 m² | 0 m² | NO | 402.556€ | 370.352 € | Plan | |
1429988 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 21-22 | 2 | 57 m² | 0 m² | NO | 400.263€ | 368.242 € | Plan | |
1429987 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 20 | 2 | 43 m² | 3 m² | N | 342.054€ | 314.690 € | Plan | |
1429986 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 18-19 | 2 | 65 m² | 2 m² | N | 463.362€ | 426.293 € | Plan | |
1429985 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 16-17 | 2 | 63 m² | 0 m² | NO | 437.927€ | 402.892 € | Plan | |
1429984 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 14-15 | 2 | 58 m² | 0 m² | NO | 391.500€ | 360.180 € | Plan | |
1429983 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 13 | 2 | 42 m² | 3 m² | N | 327.801€ | 301.577 € | Plan | |
1429982 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 11-12 | 2 | 63 m² | 2 m² | N | 435.438€ | 400.603 € | Plan | |
1429981 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 9-10 | 2 | 57 m² | 0 m² | NO | 385.728€ | 354.869 € | Plan | |
1429980 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 7-8 | 2 | 53 m² | 0 m² | NO | 331.670€ | 305.137 € | Plan | |
1429979 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 2 | 41 m² | 0 m² | NO | 296.110€ | 272.421 € | Plan | |
1429978 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 5 | 1 | 33 m² | 2 m² | N | 210.677€ | 193.823 € | Plan | |
1429977 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 4 | 1 | 31 m² | 3 m² | N | 202.864€ | 186.635 € | Plan | |
1429976 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 3 | 78 m² | 0 m² | NO | 488.850€ | 449.741 € | Plan | |
1429975 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 1 | 31 m² | 5 m² | N | 208.926€ | 192.212 € | Plan | |
1429974 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 1 | 32 m² | 0 m² | NO | 201.614€ | 185.485 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Kukacka Julian
