UNIKAT – Neubau auf Eigengrund direkt beim Kagraner Platz – U1
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1419037 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 2 | 16 | 3 | 63 m² | 14 m² | SW | 425.000€ | 385.000 € | Plan |
1419036 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 2 | 15 | 3 | 62 m² | 14 m² | SO | 425.000€ | 385.000 € | Plan |
1419035 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 2 | 14 | 3 | 61 m² | 3 m² | SO | 399.000€ | 364.000 € | Plan |
1419034 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 2 | 12 | 3 | 59 m² | 3 m² | SO | 399.000€ | 364.000 € | Plan |
1419033 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 2 | 11 | 3 | 61 m² | 3 m² | SW | 399.000€ | 364.000 € | Plan |
1419032 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 2 | 10 | 3 | 59 m² | 4 m² | SO | 395.000€ | 360.000 € | Plan |
1419031 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 2 | 09 | 3 | 59 m² | 3 m² | SW | 395.000€ | 360.000 € | Plan |
1419030 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 08 | 3 | 61 m² | 3 m² | SW | 390.000€ | 354.000 € | Plan |
1419028 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 07 | 3 | 58 m² | 4 m² | SW | 385.000€ | 350.000 € | Plan |
1419027 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 06 | 3 | 59 m² | 3 m² | SO | 385.000€ | 350.000 € | Plan |
1419026 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 05 | 3 | 61 m² | 3 m² | SW | 380.000€ | 344.000 € | Plan |
1419025 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 04 | 3 | 59 m² | 4 m² | SW | 375.000€ | 340.000 € | Plan |
1419024 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 03 | 3 | 59 m² | 3 m² | SW | 375.000€ | 340.000 € | Plan |
1419023 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 02 | 3 | 61 m² | 55 m² | NO | 450.000€ | 407.000 € | Plan |
1419029 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 01 | 2 | 48 m² | 40 m² | SW | 325.000€ | 293.000 € | Plan |
1419022 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 1 | 47 | 2 | 44 m² | 11 m² | S | 325.000€ | 296.000 € | Plan |
1419021 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 1 | 46 | 2 | 47 m² | 6 m² | S | 330.000€ | 301.000 € | Plan |
1419020 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 1 | 45 | 3 | 97 m² | 9 m² | S | 645.000€ | 586.000 € | Plan |
1419019 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 1 | 44 | 3 | 74 m² | 11 m² | O | 510.000€ | 464.000 € | Plan |
1419018 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 1 | 43 | 3 | 87 m² | 5 m² | SW | 500.000€ | 448.000 € | Plan |
1419017 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 42 | 2 | 65 m² | 7 m² | SW | 399.000€ | 357.000 € | Plan |
1419016 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 41 | 2 | 60 m² | 5 m² | NW | 350.000€ | 314.000 € | Plan |
1419015 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 40 | 2 | 75 m² | 6 m² | NW | 399.000€ | 354.000 € | Plan |
1419014 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 39 | 3 | 69 m² | 10 m² | NW | 475.000€ | 432.000 € | Plan |
1419013 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 38 | 2 | 49 m² | 5 m² | NW | 320.000€ | 290.000 € | Plan |
1419012 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 37 | 2 | 41 m² | 5 m² | NW | 279.000€ | 254.000 € | Plan |
1419011 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 36 | 2 | 41 m² | 5 m² | NW | 279.000€ | 254.000 € | Plan |
1419010 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 35 | 2 | 41 m² | 5 m² | NO | 279.000€ | 254.000 € | Plan |
1419009 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 34 | 2 | 44 m² | 5 m² | NW | 299.000€ | 272.000 € | Plan |
1419008 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 33 | 3 | 55 m² | 7 m² | S | 460.000€ | 418.000 € | Plan |
1419007 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 32 | 2 | 64 m² | 12 m² | S | 365.000€ | 327.000 € | Plan |
1419006 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 31 | 3 | 78 m² | 7 m² | SO | 480.000€ | 435.000 € | Plan |
1419005 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 30 | 3 | 67 m² | 5 m² | SW | 480.000€ | 435.000 € | Plan |
1419004 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 29 | 2 | 49 m² | 5 m² | NW | 320.000€ | 289.000 € | Plan |
1419003 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 28 | 2 | 41 m² | 5 m² | NO | 309.000€ | 282.000 € | Plan |
1419002 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 27 | 2 | 41 m² | 5 m² | NO | 309.000€ | 282.000 € | Plan |
1419001 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 26 | 2 | 41 m² | 5 m² | NO | 309.000€ | 282.000 € | Plan |
1419000 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 25 | 2 | 44 m² | 5 m² | SW | 314.000€ | 285.000 € | Plan |
1418999 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 24 | 3 | 55 m² | 8 m² | SW | 450.000€ | 408.000 € | Plan |
1418998 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 23 | 2 | 63 m² | 11 m² | S | 360.000€ | 322.000 € | Plan |
1418997 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 22 | 3 | 78 m² | 7 m² | SO | 470.000€ | 425.000 € | Plan |
1418996 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 21 | 3 | 67 m² | 5 m² | SW | 470.000€ | 425.000 € | Plan |
1418995 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 20 | 2 | 49 m² | 5 m² | NW | 310.000€ | 279.000 € | Plan |
1419039 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 19 | 2 | 41 m² | 5 m² | NO | 299.000€ | 272.000 € | Plan |
1418994 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 18 | 2 | 41 m² | 5 m² | N | 299.000€ | 272.000 € | Plan |
1419038 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 17 | 2 | 41 m² | 5 m² | NO | 299.000€ | 272.000 € | Plan |
1418993 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 16 | 2 | 44 m² | 5 m² | NW | 309.000€ | 280.000 € | Plan |
1418992 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 15 | 3 | 63 m² | 8 m² | SW | 450.000€ | 406.000 € | Plan |
1418991 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 14 | 2 | 63 m² | 11 m² | S | 350.000€ | 312.000 € | Plan |
1418990 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 13 | 3 | 78 m² | 7 m² | SO | 460.000€ | 415.000 € | Plan |
1418989 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 12 | 3 | 67 m² | 5 m² | SW | 460.000€ | 415.000 € | Plan |
1418988 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 11 | 2 | 49 m² | 5 m² | NW | 305.000€ | 274.000 € | Plan |
1418987 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 10 | 2 | 41 m² | 5 m² | NO | 289.000€ | 262.000 € | Plan |
1418986 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 9 | 2 | 41 m² | 5 m² | NW | 289.000€ | 262.000 € | Plan |
1418985 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 8 | 2 | 41 m² | 5 m² | NO | 289.000€ | 262.000 € | Plan |
1418984 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 7 | 2 | 44 m² | 5 m² | NW | 299.000€ | 271.000 € | Plan |
1418983 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 6 | 2 | 58 m² | 67 m² | SW | 350.000€ | 312.000 € | Plan |
1418982 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 5 | 3 | 74 m² | 85 m² | S | 475.000€ | 429.000 € | Plan |
1418981 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 4 | 3 | 68 m² | 56 m² | SW | 475.000€ | 429.000 € | Plan |
1418980 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 3 | 2 | 49 m² | 5 m² | NW | 299.000€ | 267.000 € | Plan |
1418979 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 2 | 2 | 41 m² | 5 m² | NO | 275.000€ | 248.000 € | Plan |
1418978 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 1 | 3 | 63 m² | 10 m² | N | 399.000€ | 356.000 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Pippan Benjamin
