SOMMERAKTION 1. Monat hauptmietzinsfrei - MIETE - ERSTBEZUG - FUSSBODENHEIZUNG - MÖBLIERTE KÜCHE - SEHR GUTE LAGE
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942948 | 1. Etage / 1. Liftstock | BT-BC | 15 | 2 | 33 m² | 3 m² | O | 649 € | 1.947 € | Plan |
936294 | 1. Etage / 1. Liftstock | BT-BC | 16 | 2 | 36 m² | 3 m² | O | 649 € | 1.947 € | Plan |
951617 | 2. Etage / 2.Obergeschoß | BT-BC | 19 | 1 | 32 m² | 5 m² | NO | 599 € | 1.797 € | Plan |
779545 | EG / Erdgeschoss | BT-A | 1 | 1 | 36 m² | 35 m² | SO | 701 € | 2.104 € | Plan |
942947 | EG / Erdgeschoss | BT-A | 2 | 2 | 53 m² | 22 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
895222 | EG / Erdgeschoss | BT-A | 3 | 2 | 73 m² | 0 m² | NO | € | 0 € | Plan |
942946 | EG / Erdgeschoss | BT-A | 4 | 2 | 42 m² | 25 m² | N | 799 € | 2.397 € | Plan |
976128 | EG / Erdgeschoss | BT-A | 7 | 3 | 53 m² | 54 m² | S | 999 € | 2.997 € | Plan |
976130 | 1. Etage / 1. Obergeschoss | BT-A | 9 | 1 | 36 m² | 4 m² | S | 649 € | 1.947 € | Plan |
936290 | 1. Etage / 1. Obergeschoss | BT-A | 11 | 2 | 41 m² | 14 m² | NO | 749 € | 2.247 € | Plan |
1016233 | 1. Etage / 1. Obergeschoss | BT-A | 12 | 1 | 45 m² | 19 m² | N | 749 € | 2.247 € | Plan |
1021714 | 1. Etage / 1. Obergeschoss | BT-A | 16 | 2 | 54 m² | 4 m² | S | 899 € | 2.697 € | Plan |
956122 | 2. Etage / 2. Obergeschoss | BT-A | 20 | 2 | 40 m² | 4 m² | SO | 749 € | 2.247 € | Plan |
1021701 | 2. Etage / 2. Obergeschoss | BT-A | 26 | 2 | 53 m² | 4 m² | S | 925 € | 2.775 € | Plan |
1021712 | 2. Etage / 2. Obergeschoss | BT-A | 27 | 1 | 36 m² | 4 m² | S | 649 € | 1.947 € | Plan |
1021708 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | BT-A | 29 | 1 | 31 m² | 9 m² | S | 625 € | 1.875 € | Plan |
951615 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | BT-A | 30 | 2 | 50 m² | 9 m² | SO | 875 € | 2.625 € | Plan |
981850 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | BT-A | 31 | 1 | 38 m² | 15 m² | NO | 749 € | 2.247 € | Plan |
950999 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | BT-A | 32 | 1 | 38 m² | 5 m² | N | 699 € | 2.097 € | Plan |
956375 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | BT-A | 34 | 2 | 39 m² | 16 m² | S | 799 € | 2.397 € | Plan |
1016232 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | BT-A | 35 | 1 | 37 m² | 4 m² | S | 699 € | 2.097 € | Plan |
956372 | EG / Erdgeschoss | BT-BC | 2 | 1 | 36 m² | 4 m² | O | 649 € | 1.947 € | Plan |
1016234 | EG / Erdgeschoss | BT-BC | 5 | 1 | 31 m² | 5 m² | O | 599 € | 1.797 € | Plan |
988406 | EG / Erdgeschoß | BT-BC | 7 | 1 | 36 m² | 6 m² | O | 625 € | 1.875 € | Plan |
956139 | EG / EG | BT-BC | 8 | 1 | 38 m² | 6 m² | O | 649 € | 1.947 € | Plan |
981828 | 1. Etage / 1. Liftstock | BT-BC | 10 | 1 | 32 m² | 5 m² | NO | 590 € | 1.770 € | Plan |
976132 | 1. Etage / 1. Liftstock | BT-BC | 14 | 2 | 31 m² | 3 m² | O | 625 € | 1.875 € | Plan |
783471 | 2. Etage / 2. Obergeschoss | BT-A | 22 | 1 | 46 m² | 18 m² | N | 775 € | 2.325 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Strozer Josef

Herr Carlsen Lucas
