SOMMERAKTION 1. Monat mietfrei! - MODERNES & GRÜNES WOHNEN IM „Q11“ IN ST. PÖLTEN
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312386 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 302 | 2 | 45 m² | 6 m² | S | 674 € | 2.021 € | Plan | |
996961 | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 405 | 2 | 43 m² | 5 m² | N | 599 € | 1.797 € | Plan | |
996963 | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 508 | 2 | 43 m² | 6 m² | S | 699 € | 2.097 € | Plan | |
996962 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 320 | 3 | 71 m² | 8 m² | NW | 916 € | 2.749 € | Plan | |
996960 | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 221 | 2 | 72 m² | 5 m² | SO | 799 € | 2.397 € | Plan | |
996316 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 323 | 2 | 43 m² | 8 m² | SO | 658 € | 1.975 € | Plan | |
996315 | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 425 | 2 | 37 m² | 0 m² | NO | 639 € | 1.917 € | Plan | |
995036 | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 404 | 3 | 80 m² | 9 m² | S | 1.006 € | 3.017 € | Plan | |
995034 | 1. Etage / 1.Liftstock | 116 | 3 | 72 m² | 0 m² | NO | 899 € | 2.697 € | Plan | |
994210 | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 426 | 2 | 43 m² | 6 m² | NW | 699 € | 2.097 € | Plan | |
994209 | 6. Etage / 6. Obergeschoss | 602 | 3 | 81 m² | 26 m² | S | 1.175 € | 3.524 € | Plan | |
994208 | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 225 | 2 | 42 m² | 9 m² | SO | 656 € | 1.969 € | Plan | |
994207 | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 511 | 2 | 45 m² | 4 m² | N | 665 € | 1.995 € | Plan | |
990339 | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 512 | 3 | 99 m² | 29 m² | NO | 1.353 € | 4.059 € | Plan | |
990337 | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 427 | 3 | 71 m² | 7 m² | SO | 898 € | 2.693 € | Plan | |
990336 | 3. Etage / 3. Liftstock | 303 | 2 | 45 m² | 6 m² | NW | 625 € | 1.875 € | Plan | |
990335 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 315 | 2 | 38 m² | 0 m² | NO | 629 € | 1.887 € | Plan | |
989713 | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 510 | 3 | 70 m² | 8 m² | S | 999 € | 2.997 € | Plan | |
989712 | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 504 | 3 | 80 m² | 9 m² | S | 999 € | 2.997 € | Plan | |
989711 | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 416 | 2 | 43 m² | 6 m² | W | 699 € | 2.097 € | Plan |
Ansprechpartner
