AKTION - 1 Monat mietfrei! Urban Living - Hochwertig ausgestattete Erstbezugswohnungen im Grazer Westen – PROVISIONSFREI!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
839985 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 72 | 2 | 51 m² | 6 m² | SW | 673 € | 2.018 € | Plan | |
839984 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 71 | 2 | 47 m² | 6 m² | NO | 625 € | 1.875 € | Plan | |
839983 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 74 | 3 | 67 m² | 6 m² | NO | 913 € | 2.739 € | Plan | |
839982 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 75 | 2 | 54 m² | 6 m² | SW | 699 € | 2.097 € | Plan | |
838522 | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 95 | 2 | 47 m² | 6 m² | SW | 633 € | 1.900 € | Plan | |
838521 | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 102 | 3 | 68 m² | 7 m² | NO | 920 € | 2.760 € | Plan | |
838520 | 5. Etage / 4. Obergeschoss | 103 | 3 | 76 m² | 7 m² | NO | 989 € | 2.967 € | Plan | |
838519 | 6. Etage / 6. Obergeschoss | 142 | 2 | 55 m² | 7 m² | SO | 728 € | 2.184 € | Plan | |
837510 | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 128 | 3 | 67 m² | 6 m² | NO | 930 € | 2.791 € | Plan | |
837509 | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 99 | 2 | 51 m² | 6 m² | NW | 662 € | 1.985 € | Plan | |
837507 | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 42 | 2 | 54 m² | 7 m² | SO | 717 € | 2.151 € | Plan | |
837506 | 6. Etage / 6. Obergeschoss | 153 | 2 | 54 m² | 6 m² | SW | 721 € | 2.164 € | Plan | |
833079 | 6. Etage / 6. Obergeschoss | 138 | 3 | 81 m² | 10 m² | SO | 1.117 € | 3.350 € | Plan | |
833077 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 53 | 2 | 49 m² | 6 m² | SO | 649 € | 1.947 € | Plan | |
833076 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 68 | 2 | 47 m² | 6 m² | SW | 629 € | 1.887 € | Plan | |
833075 | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 36 | 2 | 49 m² | 6 m² | NO | 648 € | 1.944 € | Plan | |
832301 | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 120 | 3 | 75 m² | 8 m² | SO | 1.022 € | 3.066 € | Plan | |
832303 | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 46 | 2 | 49 m² | 7 m² | NO | 664 € | 1.991 € | Plan | |
832300 | 6. Etage / 6. Obergeschoss | 134 | 2 | 49 m² | 6 m² | NO | 682 € | 2.046 € | Plan | |
832298 | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 41 | 2 | 54 m² | 7 m² | SO | 728 € | 2.185 € | Plan | |
827984 | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 43 | 2 | 54 m² | 7 m² | SO | 717 € | 2.150 € | Plan | |
827983 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 76 | 3 | 76 m² | 7 m² | NO | 989 € | 2.967 € | Plan | |
827982 | 5. Etage / 5. Obergeschoss | 129 | 2 | 54 m² | 6 m² | SW | 699 € | 2.097 € | Plan | |
827980 | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 85 | 2 | 46 m² | 6 m² | NO | 612 € | 1.836 € | Plan | |
827068 | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 54 | 3 | 75 m² | 8 m² | SO | 1.025 € | 3.075 € | Plan | |
827067 | 1. Etage / 1.Obergeschoss | 20 | 2 | 46 m² | 6 m² | NO | 599 € | 1.797 € | Plan | |
827066 | 6. Etage / 6. Obergeschoss | 151 | 2 | 51 m² | 6 m² | SW | 671 € | 2.013 € | Plan | |
827065 | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 47 | 2 | 54 m² | 6 m² | SW | 699 € | 2.097 € | Plan | |
808348 | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 79 | 2 | 49 m² | 6 m² | SO | 651 € | 1.953 € | Plan | |
808346 | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 16 | 3 | 75 m² | 8 m² | SO | 960 € | 2.880 € | Plan | |
808345 | 4. Etage / 4. Obergeschoss | 97 | 2 | 48 m² | 6 m² | SW | 637 € | 1.912 € | Plan | |
808344 | EG / Erdgeschoss | 11 | 3 | 62 m² | 7 m² | NO | 825 € | 2.475 € | Plan | |
806841 | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 33 | 3 | 75 m² | 8 m² | SO | 984 € | 2.952 € | Plan | |
806840 | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 49 | 3 | 76 m² | 7 m² | NO | 989 € | 2.967 € | Plan |
Ansprechpartner
