Provisionsfrei! Pogrelzstrasse 81 – Moderner Erstbezug in bester Lage in der schönen Donaustadt
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1469559 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 63 | 2 | 50 m² | 8 m² | SO | 849€ | 2.547 € | Plan | |
1469557 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 61 | 3 | 65 m² | 6 m² | N | 1.149€ | 3.447 € | Plan | |
1469462 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 60 | 3 | 68 m² | 10 m² | N | 1.185€ | 3.555 € | Plan | |
1469460 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 58 | 3 | 79 m² | 8 m² | S | 1.298€ | 3.894 € | Plan | |
1469459 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 57 | 4 | 84 m² | 15 m² | S | 1.470€ | 4.410 € | Plan | |
1469458 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 56 | 2 | 52 m² | 6 m² | S | 859€ | 2.577 € | Plan | |
1469457 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 55 | 3 | 70 m² | 3 m² | SO | 1.095€ | 3.285 € | Plan | |
1469456 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 54 | 2 | 50 m² | 7 m² | SO | 820€ | 2.460 € | Plan | |
1469455 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 53 | 2 | 47 m² | 7 m² | SO | 785€ | 2.355 € | Plan | |
1469454 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 52 | 3 | 73 m² | 7 m² | SO | 1.095€ | 3.285 € | Plan | |
1469453 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 51 | 4 | 87 m² | 11 m² | N | 1.395€ | 4.185 € | Plan | |
1468701 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 50 | 3 | 64 m² | 8 m² | N | 979€ | 2.937 € | Plan | |
1468700 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 49 | 2 | 43 m² | 7 m² | N | 785€ | 2.355 € | Plan | |
1468699 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 48 | 2 | 43 m² | 7 m² | N | 785€ | 2.355 € | Plan | |
1468698 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 47 | 2 | 44 m² | 7 m² | N | 785€ | 2.355 € | Plan | |
1468696 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 45 | 2 | 43 m² | 7 m² | SO | 935€ | 2.805 € | Plan | |
1468695 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 44 | 2 | 43 m² | 7 m² | SO | 775€ | 2.325 € | Plan | |
1468694 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 43 | 3 | 64 m² | 8 m² | SO | 999€ | 2.997 € | Plan | |
1468693 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 42 | 2 | 44 m² | 7 m² | SO | 785€ | 2.355 € | Plan | |
1468692 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 41 | 3 | 64 m² | 8 m² | SO | 999€ | 2.997 € | Plan | |
1467901 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 40 | 3 | 70 m² | 3 m² | SO | 1.089€ | 3.267 € | Plan | |
1467900 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 39 | 2 | 50 m² | 7 m² | SO | 798€ | 2.394 € | Plan | |
1467899 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 38 | 2 | 47 m² | 7 m² | SO | 779€ | 2.337 € | Plan | |
1467898 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 37 | 3 | 73 m² | 7 m² | SO | 1.090€ | 3.270 € | Plan | |
1467896 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 35 | 2 | 64 m² | 8 m² | N | 969€ | 2.907 € | Plan | |
1467895 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 34 | 2 | 43 m² | 7 m² | N | 779€ | 2.337 € | Plan | |
1467894 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 33 | 2 | 43 m² | 7 m² | N | 779€ | 2.337 € | Plan | |
1467893 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 32 | 2 | 44 m² | 7 m² | N | 779€ | 2.337 € | Plan | |
1467220 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 30 | 2 | 56 m² | 7 m² | S | 930€ | 2.790 € | Plan | |
1467219 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 29 | 2 | 43 m² | 7 m² | S | 769€ | 2.307 € | Plan | |
1467218 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 28 | 3 | 64 m² | 8 m² | S | 989€ | 2.967 € | Plan | |
1467217 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 27 | 2 | 44 m² | 7 m² | S | 779€ | 2.337 € | Plan | |
1467216 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 26 | 3 | 64 m² | 8 m² | S | 989€ | 2.967 € | Plan | |
1467212 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 22 | 3 | 73 m² | 7 m² | SO | 1.090€ | 3.270 € | Plan | |
1467211 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 21 | 4 | 87 m² | 11 m² | N | 1.390€ | 4.170 € | Plan | |
1466167 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 19 | 2 | 43 m² | 7 m² | N | 769€ | 2.307 € | Plan | |
1466166 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 18 | 2 | 43 m² | 7 m² | N | 769€ | 2.307 € | Plan | |
1466163 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 15 | 2 | 56 m² | 7 m² | S | 925€ | 2.775 € | Plan | |
1466162 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 14 | 2 | 43 m² | 7 m² | S | 759€ | 2.277 € | Plan | |
1466161 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 13 | 3 | 64 m² | 8 m² | S | 979€ | 2.937 € | Plan | |
1466160 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 12 | 2 | 44 m² | 7 m² | S | 769€ | 2.307 € | Plan | |
1466149 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 17 | 2 | 44 m² | 7 m² | N | 769€ | 2.307 € | Plan | |
1466080 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 16 | 2 | 56 m² | 7 m² | S | 925€ | 2.775 € | Plan | |
1463958 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 11 | 3 | 64 m² | 8 m² | S | 979€ | 2.937 € | Plan | |
1463957 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 10 | 4 | 90 m² | 46 m² | N | 1.440€ | 4.320 € | Plan | |
1463955 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 8 | 2 | 43 m² | 31 m² | N | 760€ | 2.280 € | Plan | |
1463954 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 7 | 2 | 43 m² | 29 m² | N | 760€ | 2.280 € | Plan | |
1463949 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 3 | 2 | 44 m² | 33 m² | S | 779€ | 2.337 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Todorovic Nikola
