Ein Wohngenuss auf höchstem Niveau – Provisionsfreier Erstbezug
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1423820 | Wohnung | 1. DG / 1.+2. Dachgeschoss | 19 | 4 | 122 m² | 21 m² | SO | 839.160€ | kA | Plan | |
1423819 | Wohnung | 1. DG / 1.+2. Dachgeschoss | 18 | 4 | 117 m² | 21 m² | SW | 770.784€ | kA | Plan | |
1423818 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 17 | 3 | 47 m² | 5 m² | NO | 333.592€ | kA | Plan | |
1423817 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 16 | 2 | 41 m² | 3 m² | SW | 274.540€ | kA | Plan | |
1423816 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 15 | 3 | 47 m² | 5 m² | NW | 337.736€ | kA | Plan | |
1423815 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 14 | 3 | 47 m² | 5 m² | NO | 324.268€ | kA | Plan | |
1423814 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 13 | 2 | 41 m² | 3 m² | SW | 254.856€ | kA | Plan | |
1423813 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 12 | 3 | 47 m² | 5 m² | NW | 325.304€ | kA | Plan | |
1423812 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 11 | 3 | 47 m² | 5 m² | NO | 313.908€ | kA | Plan | |
1423811 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 10 | 2 | 41 m² | 3 m² | SW | 246.568€ | kA | Plan | |
1423810 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 9 | 3 | 47 m² | 5 m² | NW | 314.944€ | kA | Plan | |
1423809 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 8 | 3 | 47 m² | 5 m² | NO | 308.728€ | kA | Plan | |
1423808 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 7 | 2 | 41 m² | 3 m² | SW | 242.424€ | kA | Plan | |
1423807 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 6 | 3 | 47 m² | 5 m² | NW | 308.728€ | kA | Plan | |
1423806 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 3 | 47 m² | 5 m² | NO | 302.512€ | kA | Plan | |
1423805 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 4 | 2 | 41 m² | 0 m² | NO | 222.740€ | kA | Plan | |
1423804 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 3 | 47 m² | 5 m² | NW | 303.548€ | kA | Plan | |
1423803 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 2 | 45 m² | 13 m² | NO | 293.188€ | kA | Plan | |
1423802 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 2 | 47 m² | 14 m² | NW | 307.692€ | kA | Plan | |
1423801 | Büro / Praxis | EG / Erdgeschoss | 2A | 2 | 0 m² | 0 m² | NO | 780.108€ | kA | Plan | |
1423800 | Büro / Praxis | EG / Erdgeschoss | 1A | 2 | 199 m² | 0 m² | NW | 824.656€ | kA | Plan |
Ansprechpartner

Herr Mag.FH Schwarz Thomas, MRICS
