- HIER WIRD WOHNEN NEU DEFINIERT - - PROVISIONSFREIER NEUBAUTRAUM IN DONAUNÄHE -
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1518926 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 100 | 1 | 35 m² | 11 m² | SO | 759€ | 2.277 € | Plan | |
1518318 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 99 | 2 | 51 m² | 15 m² | SO | 920€ | 2.760 € | Plan | |
1518317 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 98 | 1 | 51 m² | 4 m² | NW | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1518316 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 97 | 1 | 35 m² | 3 m² | NW | 750€ | 2.250 € | Plan | |
1509638 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 91 | 2 | 52 m² | 4 m² | NO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509637 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 96 | 2 | 48 m² | 4 m² | NW | 889€ | 2.667 € | Plan | |
1509636 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 95 | 1 | 35 m² | 3 m² | W | 750€ | 2.250 € | Plan | |
1509635 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 94 | 2 | 47 m² | 4 m² | NW | 889€ | 2.667 € | Plan | |
1509634 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 93 | 1 | 30 m² | 3 m² | W | 699€ | 2.097 € | Plan | |
1509633 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 92 | 1 | 36 m² | 4 m² | NO | 750€ | 2.250 € | Plan | |
1509632 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 90 | 2 | 47 m² | 4 m² | NO | 889€ | 2.667 € | Plan | |
1509631 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 89 | 2 | 48 m² | 4 m² | NO | 889€ | 2.667 € | Plan | |
1509630 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 88 | 2 | 48 m² | 4 m² | NO | 889€ | 2.667 € | Plan | |
1509629 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 87 | 3 | 80 m² | 11 m² | W | 1.449€ | 4.347 € | Plan | |
1509628 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 86 | 2 | 47 m² | 15 m² | SW | 910€ | 2.730 € | Plan | |
1509627 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 85 | 2 | 47 m² | 15 m² | SW | 910€ | 2.730 € | Plan | |
1509626 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 84 | 2 | 50 m² | 9 m² | SW | 920€ | 2.760 € | Plan | |
1509625 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 83 | 2 | 58 m² | 7 m² | SO | 930€ | 2.790 € | Plan | |
1509624 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 82 | 1 | 35 m² | 7 m² | SO | 749€ | 2.247 € | Plan | |
1509623 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 81 | 2 | 51 m² | 15 m² | SO | 910€ | 2.730 € | Plan | |
1509622 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 80 | 2 | 51 m² | 4 m² | NW | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509621 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 79 | 1 | 35 m² | 3 m² | W | 740€ | 2.220 € | Plan | |
1509620 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 78 | 2 | 48 m² | 4 m² | NW | 879€ | 2.637 € | Plan | |
1509619 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 77 | 1 | 35 m² | 3 m² | W | 740€ | 2.220 € | Plan | |
1509618 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 76 | 2 | 47 m² | 4 m² | NW | 879€ | 2.637 € | Plan | |
1509617 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 75 | 1 | 30 m² | 3 m² | W | 699€ | 2.097 € | Plan | |
1509616 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 74 | 1 | 36 m² | 4 m² | O | 740€ | 2.220 € | Plan | |
1509615 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 73 | 2 | 52 m² | 4 m² | NO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509614 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 72 | 2 | 47 m² | 4 m² | NO | 879€ | 2.637 € | Plan | |
1509613 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 71 | 2 | 48 m² | 4 m² | NO | 879€ | 2.637 € | Plan | |
1509612 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 70 | 2 | 48 m² | 4 m² | NO | 879€ | 2.637 € | Plan | |
1509611 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 69 | 3 | 80 m² | 11 m² | W | 1.449€ | 4.347 € | Plan | |
1509610 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 68 | 2 | 47 m² | 15 m² | SW | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509609 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 67 | 2 | 50 m² | 7 m² | SO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509608 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 66 | 2 | 50 m² | 7 m² | SW | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509607 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 65 | 2 | 58 m² | 7 m² | SO | 920€ | 2.760 € | Plan | |
1509606 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 64 | 1 | 35 m² | 7 m² | S | 749€ | 2.247 € | Plan | |
1509605 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 63 | 2 | 51 m² | 15 m² | SO | 910€ | 2.730 € | Plan | |
1509604 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 62 | 2 | 51 m² | 4 m² | NW | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509603 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 61 | 3 | 35 m² | 3 m² | W | 730€ | 2.190 € | Plan | |
1509602 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 60 | 2 | 48 m² | 4 m² | NW | 869€ | 2.607 € | Plan | |
1509601 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 59 | 1 | 35 m² | 3 m² | W | 730€ | 2.190 € | Plan | |
1509600 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 58 | 2 | 47 m² | 4 m² | NW | 869€ | 2.607 € | Plan | |
1509599 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 57 | 1 | 30 m² | 3 m² | NW | 699€ | 2.097 € | Plan | |
1509598 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 56 | 1 | 36 m² | 4 m² | O | 730€ | 2.190 € | Plan | |
1509597 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 55 | 2 | 52 m² | 4 m² | NO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509596 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 54 | 2 | 47 m² | 4 m² | NO | 869€ | 2.607 € | Plan | |
1509595 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 53 | 2 | 48 m² | 4 m² | NO | 869€ | 2.607 € | Plan | |
1509594 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 52 | 2 | 48 m² | 4 m² | NO | 869€ | 2.607 € | Plan | |
1509593 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 51 | 3 | 80 m² | 11 m² | SW | 1.399€ | 4.197 € | Plan | |
1509592 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 50 | 2 | 47 m² | 15 m² | SW | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509591 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 49 | 2 | 47 m² | 15 m² | SW | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509590 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 48 | 2 | 50 m² | 7 m² | SW | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509589 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 47 | 2 | 58 m² | 7 m² | SO | 920€ | 2.760 € | Plan | |
1509588 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 46 | 1 | 35 m² | 7 m² | S | 739€ | 2.217 € | Plan | |
1509587 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 45 | 2 | 51 m² | 15 m² | S | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509586 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 44 | 2 | 51 m² | 4 m² | NW | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509585 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 43 | 1 | 35 m² | 3 m² | W | 699€ | 2.097 € | Plan | |
1509584 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 42 | 2 | 48 m² | 4 m² | NW | 849€ | 2.547 € | Plan | |
1509583 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 41 | 1 | 35 m² | 3 m² | W | 699€ | 2.097 € | Plan | |
1509582 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 40 | 2 | 47 m² | 4 m² | NW | 849€ | 2.547 € | Plan | |
1509581 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 39 | 1 | 30 m² | 3 m² | NW | 669€ | 2.007 € | Plan | |
1509580 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 38 | 1 | 36 m² | 4 m² | O | 699€ | 2.097 € | Plan | |
1509579 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 37 | 2 | 52 m² | 4 m² | NO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509578 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 36 | 2 | 47 m² | 4 m² | NO | 849€ | 2.547 € | Plan | |
1509577 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 35 | 2 | 48 m² | 4 m² | NO | 850€ | 2.550 € | Plan | |
1509576 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 34 | 2 | 48 m² | 4 m² | NO | 849€ | 2.547 € | Plan | |
1509575 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 33 | 3 | 80 m² | 11 m² | SW | 1.399€ | 4.197 € | Plan | |
1509574 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 32 | 2 | 47 m² | 15 m² | SW | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509573 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 31 | 2 | 47 m² | 15 m² | SW | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509572 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 30 | 2 | 50 m² | 7 m² | SW | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509571 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 29 | 2 | 58 m² | 7 m² | SO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509570 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 28 | 1 | 35 m² | 7 m² | SO | 749€ | 2.247 € | Plan | |
1509569 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 27 | 2 | 51 m² | 15 m² | SO | 870€ | 2.610 € | Plan | |
1509568 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 26 | 2 | 47 m² | 4 m² | W | 799€ | 2.397 € | Plan | |
1509567 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 25 | 1 | 35 m² | 0 m² | NO | 669€ | 2.007 € | Plan | |
1509566 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 24 | 2 | 44 m² | 3 m² | W | 790€ | 2.370 € | Plan | |
1509565 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 23 | 1 | 35 m² | 0 m² | NO | 669€ | 2.007 € | Plan | |
1509564 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 22 | 2 | 43 m² | 3 m² | W | 790€ | 2.370 € | Plan | |
1509563 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 21 | 3 | 68 m² | 4 m² | O | 1.199€ | 3.597 € | Plan | |
1509554 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 12 | 3 | 90 m² | 29 m² | S | 1.549€ | 4.647 € | Plan | |
1509544 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 3 | 65 m² | 30 m² | SW | 1.350€ | 4.050 € | Plan | |
1509562 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 20 | 1 | 30 m² | 0 m² | NO | 650€ | 1.950 € | Plan | |
1509561 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 19 | 2 | 43 m² | 4 m² | SO | 790€ | 2.370 € | Plan | |
1509560 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 18 | 2 | 44 m² | 4 m² | NO | 790€ | 2.370 € | Plan | |
1509559 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 17 | 2 | 43 m² | 3 m² | NO | 790€ | 2.370 € | Plan | |
1509558 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 16 | 3 | 80 m² | 7 m² | W | 1.349€ | 4.047 € | Plan | |
1509557 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 15 | 2 | 47 m² | 0 m² | W | 850€ | 2.550 € | Plan | |
1509556 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 14 | 2 | 47 m² | 15 m² | W | 850€ | 2.550 € | Plan | |
1509555 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 13 | 2 | 50 m² | 7 m² | SW | 850€ | 2.550 € | Plan | |
1509553 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 11 | 2 | 50 m² | 23 m² | SO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1509552 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 10 | 2 | 46 m² | 4 m² | W | 750€ | 2.250 € | Plan | |
1509551 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 9 | 1 | 33 m² | 0 m² | NW | 649€ | 1.947 € | Plan | |
1509550 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 8 | 2 | 43 m² | 3 m² | W | 730€ | 2.190 € | Plan | |
1509549 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 7 | 1 | 34 m² | 0 m² | NO | 649€ | 1.947 € | Plan | |
1509548 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 6 | 2 | 42 m² | 3 m² | W | 730€ | 2.190 € | Plan | |
1509547 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 5 | 3 | 69 m² | 4 m² | O | 999€ | 2.997 € | Plan | |
1509546 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 4 | 2 | 48 m² | 3 m² | N | 750€ | 2.250 € | Plan | |
1509545 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 3 | 65 m² | 3 m² | NO | 999€ | 2.997 € | Plan | |
1509543 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 3 | 82 m² | 29 m² | SW | 1.499€ | 4.497 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Krenkel Nicolas
