A CHARMING WAY TO LIVE – Ansprechendes Wohnprojekt in Ruhelage trotz U-Bahn Nähe. PROVISIONSFREI!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1450271 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | D | 202 | 4 | 126 m² | 4 m² | NO | 827.764€ | kA | Plan |
1450270 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | C | 328 | 3 | 65 m² | 8 m² | NO | 482.776€ | kA | Plan |
1450269 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | C | 327 | 2 | 42 m² | 18 m² | NW | 343.950€ | kA | Plan |
1450268 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | C | 323 | 3 | 67 m² | 4 m² | NW | 470.344€ | kA | Plan |
1450267 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | C | 322 | 2 | 53 m² | 3 m² | NW | 365.708€ | kA | Plan |
1450266 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | C | 321 | 1 | 32 m² | 0 m² | NO | 229.990€ | kA | Plan |
1450265 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | C | 320 | 2 | 55 m² | 25 m² | O | 454.804€ | kA | Plan |
1450264 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | C | 319 | 2 | 54 m² | 6 m² | O | 385.392€ | kA | Plan |
1450263 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | C | 318 | 2 | 54 m² | 6 m² | O | 385.392€ | kA | Plan |
1450262 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | C | 317 | 2 | 54 m² | 6 m² | O | 385.392€ | kA | Plan |
1450261 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | C | 316 | 2 | 56 m² | 6 m² | O | 398.860€ | kA | Plan |
1450260 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | C | 315 | 4 | 79 m² | 6 m² | N | 532.504€ | kA | Plan |
1450259 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | C | 314 | 3 | 66 m² | 3 m² | NW | 457.912€ | kA | Plan |
1450258 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | C | 313 | 2 | 62 m² | 0 m² | NO | 418.544€ | kA | Plan |
1450257 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | C | 312 | 4 | 85 m² | 39 m² | SO | 624.708€ | kA | Plan |
1450256 | Wohnung | EG / Erdgeschoss - 1. Obergeschoss | C | 305 | 3 | 87 m² | 24 m² | O | 596.736€ | kA | Plan |
1450255 | Wohnung | EG / Erdgeschoss - 1. Obergeschoss | C | 304 | 3 | 80 m² | 15 m² | O | 579.124€ | kA | Plan |
1450254 | Wohnung | EG / Erdgeschoss - 1. Obergeschoss | C | 303 | 3 | 80 m² | 15 m² | O | 574.980€ | kA | Plan |
1450253 | Wohnung | EG / Erdgeschoss - 1. Obergeschoss | C | 302 | 3 | 80 m² | 15 m² | NO | 574.980€ | kA | Plan |
1450252 | Wohnung | EG / Erdgeschoss - 1. Obergeschoss | C | 301 | 3 | 80 m² | 21 m² | NO | 576.016€ | kA | Plan |
1450251 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | B | 326 | 3 | 75 m² | 4 m² | SW | 515.928€ | kA | Plan |
1450249 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | B | 324 | 3 | 71 m² | 6 m² | NW | 496.244€ | kA | Plan |
1450248 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | B | 311 | 3 | 81 m² | 18 m² | O | 505.568€ | kA | Plan |
1450247 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | B | 310 | 3 | 80 m² | 21 m² | O | 510.748€ | kA | Plan |
1450246 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | B | 309 | 3 | 80 m² | 22 m² | SW | 504.532€ | kA | Plan |
1450245 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | B | 308 | 3 | 80 m² | 24 m² | O | 511.784€ | kA | Plan |
1450244 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | B | 307 | 3 | 80 m² | 20 m² | O | 503.496€ | kA | Plan |
1450243 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | B | 306 | 3 | 80 m² | 23 m² | O | 518.000€ | kA | Plan |
1450242 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | A | 118 | 3 | 73 m² | 68 m² | SW | 667.184€ | kA | Plan |
1450241 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | A | 117 | 3 | 64 m² | 26 m² | NW | 492.100€ | kA | Plan |
1450240 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | A | 116 | 2 | 49 m² | 0 m² | NO | 311.836€ | kA | Plan |
1450239 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | A | 115 | 2 | 46 m² | 0 m² | NO | 291.116€ | kA | Plan |
1450235 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | A | 111 | 2 | 48 m² | 4 m² | NW | 309.764€ | kA | Plan |
1450234 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | A | 110 | 2 | 37 m² | 0 m² | NO | 221.704€ | kA | Plan |
1450233 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | A | 109 | 3 | 74 m² | 0 m² | NO | 420.616€ | kA | Plan |
1450232 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | A | 108 | 3 | 57 m² | 8 m² | SW | 341.880€ | kA | Plan |
1450231 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | A | 107 | 2 | 45 m² | 9 m² | SW | 274.540€ | kA | Plan |
1450229 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | A | 105 | 2 | 48 m² | 5 m² | NW | 279.720€ | kA | Plan |
1450227 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | A | 103 | 2 | 56 m² | 36 m² | W | 335.664€ | kA | Plan |
1450225 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | A | 101 | 3 | 77 m² | 45 m² | NW | 461.020€ | kA | Plan |
Ansprechpartner

Herr Felix Rene
