RARITÄT – PROJEKT DER SUPERLATIVE IM 18! ERSTBEZUG! BALKON/TERRASSE! AKH! SCHNELL SEIN!
ERSTBEZUG /
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1384282 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | C | 24 | 3 | 100 m² | 35 m² | NO | 649.000€ | 599.000 € | Plan |
1387870 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | C | 32 | 3 | 98 m² | 16 m² | NO | 769.000€ | 712.000 € | Plan |
1386781 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | C | 31 | 3 | 86 m² | 21 m² | NO | 698.300€ | 646.574 € | Plan |
1388739 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | C | 25 | 3 | 77 m² | 48 m² | NO | 649.000€ | 599.000 € | Plan |
1385979 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | C | 23 | 2 | 57 m² | 5 m² | NO | 379.000€ | 351.000 € | Plan |
1387866 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | C | 22 | 3 | 88 m² | 9 m² | NO | 585.000€ | 542.000 € | Plan |
1379850 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | C | 21 | 2 | 71 m² | 5 m² | NO | 487.000€ | 451.000 € | Plan |
1380623 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | C | 20 | 2 | 58 m² | 5 m² | NO | 379.000€ | 352.000 € | Plan |
1383097 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | C | 19 | 2 | 59 m² | 5 m² | NO | 369.000€ | 342.000 € | Plan |
1386784 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | C | 13 | 2 | 57 m² | 5 m² | NO | 359.000€ | 332.500 € | Plan |
1379112 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | C | 12 | 3 | 87 m² | 7 m² | NO | 548.500€ | 499.000 € | Plan |
1033272 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | C | 11 | 3 | 71 m² | 5 m² | NO | 449.000€ | 416.000 € | Plan |
1383096 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | C | 10 | 2 | 57 m² | 5 m² | NO | 365.000€ | 338.000 € | Plan |
1379849 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | C | 9 | 2 | 58 m² | 5 m² | NO | 359.000€ | 332.500 € | Plan |
1379124 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | C | 7 | 3 | 73 m² | 18 m² | NO | 449.000€ | 416.000 € | Plan |
1380628 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | C | 4 | 3 | 75 m² | 30 m² | NO | 459.000€ | 425.000 € | Plan |
1388754 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | C | 3 | 2 | 59 m² | 12 m² | NO | 349.000€ | 323.100 € | Plan |
1385356 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | C | 2 | 2 | 57 m² | 0 m² | NO | 339.000€ | 314.000 € | Plan |
1385977 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | C | 1B | 2 | 34 m² | 0 m² | NO | 229.000€ | 212.000 € | Plan |
1383687 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | B | 31 | 3 | 78 m² | 7 m² | NO | 649.000€ | 599.000 € | Plan |
1383690 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | B | 30 | 3 | 85 m² | 8 m² | NO | 699.000€ | 647.000 € | Plan |
1383093 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | B | 29 | 3 | 71 m² | 9 m² | NO | 597.600€ | 553.000 € | Plan |
1385354 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | B | 28 | 2 | 57 m² | 8 m² | NO | 489.000€ | 453.000 € | Plan |
888423 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | B | 27 | 3 | 69 m² | 2 m² | NO | 549.000€ | 508.000 € | Plan |
1385350 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | B | 25 | 3 | 73 m² | 2 m² | NO | 578.000€ | 535.000 € | Plan |
1385355 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | B | 24 | 3 | 75 m² | 6 m² | NO | 599.800€ | 555.000 € | Plan |
1384286 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | B | 22 | 3 | 74 m² | 8 m² | NO | 599.800€ | 555.000 € | Plan |
1383692 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | B | 21 | 3 | 72 m² | 3 m² | NO | 539.000€ | 499.000 € | Plan |
1386043 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | B | 19 | 3 | 76 m² | 3 m² | NO | 558.000€ | 516.000 € | Plan |
1378380 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | B | 18 | 3 | 80 m² | 5 m² | NO | 598.800€ | 554.000 € | Plan |
1387865 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | B | 17 | 2 | 60 m² | 7 m² | NO | 459.000€ | 425.000 € | Plan |
1380616 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | B | 15 | 3 | 72 m² | 3 m² | NO | 519.000€ | 480.000 € | Plan |
1388758 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | B | 12 | 3 | 80 m² | 5 m² | NO | 569.000€ | 526.000 € | Plan |
1383695 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | B | 11 | 2 | 63 m² | 7 m² | NO | 449.000€ | 415.741 € | Plan |
1386782 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | B | 10 | 3 | 81 m² | 6 m² | NO | 587.000€ | 543.500 € | Plan |
1378379 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | B | 7 | 3 | 76 m² | 0 m² | NO | 499.500€ | 462.500 € | Plan |
1379117 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | B | 6 | 3 | 80 m² | 5 m² | NO | 549.000€ | 508.000 € | Plan |
1379844 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | B | 4 | 3 | 81 m² | 6 m² | NO | 559.000€ | 517.000 € | Plan |
1387876 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | B | Büro | 2 | 58 m² | 0 m² | NO | 349.000€ | 323.000 € | Plan |
1386777 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | B | 3 | 3 | 78 m² | 35 m² | NO | 569.000€ | 526.800 € | Plan |
1379114 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | B | 1 | 2 | 42 m² | 29 m² | NO | 349.000€ | 323.100 € | Plan |
1388746 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | A | 20 | 3 | 84 m² | 5 m² | NO | 598.000€ | 553.704 € | Plan |
1168742 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | A | 15 | 3 | 72 m² | 2 m² | SO | 449.000€ | 425.000 € | Plan |
1384283 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | A | 6 | 2 | 64 m² | 10 m² | NO | 379.000€ | 351.000 € | Plan |
1379121 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | A | 5 | 2 | 51 m² | 9 m² | NO | 299.000€ | 276.000 € | Plan |
1379847 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | A | 3 | 3 | 58 m² | 0 m² | NO | 319.000€ | 295.000 € | Plan |
1388741 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | A | 2 | 2 | 54 m² | 0 m² | NO | 299.000€ | 277.000 € | Plan |
1379122 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | A | 1 | 2 | 52 m² | 14 m² | NO | 333.000€ | 308.000 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Matyas Kevin
