WOHNART17 – MODERN URBAN LIFE BALANCE! - inklusive Küche!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1475158 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 43 | 1 | 56 m² | 27 m² | NW | 489.900€ | 433.540 € | Plan | |
1475157 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 42 | 3 | 77 m² | 37 m² | W | 734.900€ | 650.354 € | Plan | |
1475156 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 41 | 1 | 48 m² | 25 m² | NW | 449.900€ | 398.142 € | Plan | |
1475155 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 40 | 2 | 38 m² | 22 m² | W | 409.900€ | 362.743 € | Plan | |
1475154 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 39 | 2 | 38 m² | 18 m² | NW | 394.900€ | 349.469 € | Plan | |
1475153 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 38 | 3 | 40 m² | 0 m² | NO | 319.900€ | 283.097 € | Plan | |
1475152 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 37 | 3 | 89 m² | 21 m² | NW | 799.900€ | 707.876 € | Plan | |
1475151 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 36 | 1 | 30 m² | 10 m² | O | 294.900€ | 260.973 € | Plan | |
1475150 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 35 | 2 | 41 m² | 13 m² | O | 399.900€ | 353.894 € | Plan | |
1475149 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 34 | 2 | 48 m² | 7 m² | SO | 429.900€ | 380.442 € | Plan | |
1475148 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 33 | 2 | 42 m² | 7 m² | W | 389.900€ | 345.044 € | Plan | |
1475147 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 32 | 2 | 38 m² | 9 m² | NW | 374.900€ | 331.770 € | Plan | |
1475146 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 31 | 2 | 41 m² | 9 m² | NW | 409.900€ | 362.743 € | Plan | |
1475145 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 30 | 2 | 47 m² | 11 m² | NW | 459.900€ | 406.991 € | Plan | |
1475144 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 29 | 3 | 67 m² | 12 m² | NO | 614.900€ | 544.159 € | Plan | |
1475143 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 28 | 2 | 45 m² | 6 m² | O | 384.900€ | 340.619 € | Plan | |
1475142 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 27 | 2 | 49 m² | 5 m² | O | 419.900€ | 371.593 € | Plan | |
1475141 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 26 | 2 | 42 m² | 11 m² | SW | 399.900€ | 353.894 € | Plan | |
1475140 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 25 | 2 | 38 m² | 3 m² | N | 334.900€ | 296.372 € | Plan | |
1475139 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 24 | 2 | 41 m² | 13 m² | SW | 419.900€ | 371.593 € | Plan | |
1475138 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 23 | 2 | 47 m² | 11 m² | NW | 449.900€ | 398.142 € | Plan | |
1475137 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 22 | 3 | 67 m² | 7 m² | NO | 584.900€ | 517.611 € | Plan | |
1475136 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 21 | 2 | 45 m² | 13 m² | O | 426.900€ | 377.788 € | Plan | |
1475135 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 20 | 2 | 49 m² | 9 m² | SO | 429.000€ | 380.442 € | Plan | |
1475134 | Wohnung | 2. Etage | 19 | 2 | 42 m² | 7 m² | N | 379.900€ | 336.195 € | Plan | |
1475133 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 18 | 2 | 38 m² | 8 m² | NW | 359.900€ | 318.496 € | Plan | |
1475132 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 17 | 2 | 41 m² | 9 m² | NW | 399.900€ | 353.894 € | Plan | |
1475131 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 16 | 2 | 47 m² | 11 m² | NW | 444.900€ | 393.717 € | Plan | |
1475130 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 15 | 3 | 67 m² | 9 m² | NO | 584.900€ | 517.611 € | Plan | |
1475129 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 14 | 2 | 45 m² | 9 m² | SW | 399.900€ | 353.894 € | Plan | |
1475128 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 13 | 2 | 39 m² | 35 m² | NO | 369.900€ | 327.345 € | Plan | |
1475127 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 12 | 3 | 61 m² | 57 m² | SW | 624.900€ | 553.009 € | Plan | |
1475126 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 11 | 3 | 68 m² | 50 m² | W | 684.900€ | 606.106 € | Plan | |
1475125 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 10 | 2 | 43 m² | 8 m² | NW | 399.900€ | 353.894 € | Plan | |
1475124 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 9 | 1 | 34 m² | 6 m² | NW | 314.900€ | 278.673 € | Plan | |
1475123 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 8 | 1 | 34 m² | 6 m² | NW | 312.900€ | 276.903 € | Plan | |
1475122 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 7 | 1 | 33 m² | 6 m² | NW | 309.900€ | 274.248 € | Plan | |
1475121 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 1 | 36 m² | 0 m² | NO | 274.900€ | 243.274 € | Plan | |
1475120 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 2 | 47 m² | 59 m² | NW | 449.900€ | 398.142 € | Plan | |
1475119 | Büro / Praxis | EG / Erdgeschoss | 4 | 3 | 63 m² | 31 m² | NW | 494.900€ | 437.965 € | Plan | |
1475118 | Büro / Praxis | EG / Erdgeschoss | 3 | 3 | 65 m² | 19 m² | NW | 489.900€ | 433.540 € | Plan | |
1475117 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 2 | 52 m² | 44 m² | NW | 519.900€ | 460.089 € | Plan | |
1475116 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 2 | 51 m² | 41 m² | NW | 499.900€ | 442.389 € | Plan |
Ansprechpartner
