**FRÜHJAHRSAKTION!** 1 Monat Mietfrei EXKLUSIVER ERSTBEZUG – VIELE EXTRAS ZUM WOHLFÜHLEN – FREIFLÄCHEN – INKLUSIVE KÜCHE
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827165 | 4. Etage / 4. Liftstock | 85 | 2 | 44 m² | 6 m² | N | 746 € | 2.238 € | Plan | |
832372 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 99 | 3 | 74 m² | 5 m² | SO | 1.347 € | 4.042 € | Plan | |
832371 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 100 | 2 | 44 m² | 44 m² | NO | 844 € | 2.533 € | Plan | |
832370 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 101 | 3 | 59 m² | 23 m² | NO | 1.091 € | 3.272 € | Plan | |
832369 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 102 | 1 | 40 m² | 9 m² | N | 719 € | 2.156 € | Plan | |
832367 | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 105 | 3 | 81 m² | 10 m² | O | 1.401 € | 4.204 € | Plan | |
832366 | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 106 | 2 | 63 m² | 16 m² | O | 1.093 € | 3.280 € | Plan | |
832364 | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 108 | 3 | 63 m² | 7 m² | S | 1.108 € | 3.323 € | Plan | |
802337 | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 107 | 3 | 60 m² | 7 m² | S | 1.055 € | 3.164 € | Plan | |
827168 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 91 | 2 | 39 m² | 12 m² | S | 752 € | 2.256 € | Plan | |
827167 | 4. Etage / 4. Liftstock | 86 | 2 | 46 m² | 5 m² | N | 782 € | 2.346 € | Plan | |
827164 | 4. Etage / 4. Liftstock | 81 | 3 | 74 m² | 6 m² | SO | 1.277 € | 3.831 € | Plan | |
809142 | 3. Etage / 3. Liftstock | 68 | 2 | 46 m² | 5 m² | N | 749 € | 2.248 € | Plan | |
809141 | 4. Etage / 4. Liftstock | 69 | 3 | 70 m² | 14 m² | NO | 1.174 € | 3.521 € | Plan | |
809140 | 4. Etage / 4. Liftstock | 71 | 3 | 72 m² | 8 m² | O | 1.226 € | 3.678 € | Plan | |
809139 | 4. Etage / 4. Liftstock | 72 | 2 | 47 m² | 6 m² | S | 838 € | 2.515 € | Plan | |
809138 | 4. Etage / 4. Liftstock | 74 | 2 | 46 m² | 6 m² | S | 826 € | 2.478 € | Plan | |
809137 | 4. Etage / 4. Liftstock | 75 | 2 | 47 m² | 6 m² | S | 838 € | 2.515 € | Plan | |
808379 | 4. Etage / 4. Liftstock | 78 | 2 | 47 m² | 6 m² | S | 838 € | 2.514 € | Plan | |
808376 | 4. Etage / 4. Liftstock | 76 | 2 | 46 m² | 6 m² | S | 825 € | 2.474 € | Plan | |
805012 | 1. Etage / 1. Liftstock | 12 | 3 | 70 m² | 6 m² | NO | 1.030 € | 3.090 € | Plan | |
805005 | 1. Etage / 1. Liftstock | 18 | 2 | 47 m² | 6 m² | S | 732 € | 2.195 € | Plan | |
793190 | 1. Etage / 1. Liftstock | 24 | 3 | 74 m² | 5 m² | S | 1.116 € | 3.348 € | Plan | |
805007 | 2. Etage / 2. Liftstock | 31 | 3 | 70 m² | 14 m² | NO | 1.078 € | 3.235 € | Plan | |
805008 | 2. Etage / 2. Liftstock | 37 | 2 | 47 m² | 5 m² | S | 769 € | 2.307 € | Plan | |
805010 | 2. Etage / 2. Liftstock | 43 | 3 | 74 m² | 6 m² | S | 1.173 € | 3.519 € | Plan | |
805011 | 2. Etage / 2. Liftstock | 49 | 2 | 46 m² | 5 m² | N | 725 € | 2.174 € | Plan | |
805014 | 3. Etage / 3. Liftstock | 50 | 3 | 70 m² | 14 m² | NO | 1.115 € | 3.346 € | Plan | |
804746 | 3. Etage / 3. Liftstock | 52 | 3 | 72 m² | 8 m² | O | 1.164 € | 3.493 € | Plan | |
804522 | 3. Etage / 3. Liftstock | 53 | 2 | 47 m² | 6 m² | S | 796 € | 2.387 € | Plan | |
793596 | 3. Etage / 3. Liftstock | 55 | 2 | 46 m² | 6 m² | S | 784 € | 2.352 € | Plan | |
804524 | 3. Etage / 3. Liftstock | 56 | 2 | 47 m² | 6 m² | S | 796 € | 2.387 € | Plan | |
800818 | 3. Etage / 3. Liftstock | 57 | 2 | 46 m² | 6 m² | S | 783 € | 2.349 € | Plan | |
800822 | 3. Etage / 3. Liftstock | 58 | 2 | 46 m² | 6 m² | S | 784 € | 2.351 € | Plan | |
800825 | 3. Etage / 3. Liftstock | 59 | 2 | 47 m² | 6 m² | S | 796 € | 2.387 € | Plan | |
799740 | 3. Etage / 3. Liftstock | 60 | 2 | 47 m² | 6 m² | S | 796 € | 2.387 € | Plan | |
805004 | 3. Etage / 3. Liftstock | 62 | 3 | 74 m² | 6 m² | SO | 1.213 € | 3.639 € | Plan | |
805015 | 4. Etage / 4. Liftstock | 77 | 2 | 46 m² | 6 m² | S | 825 € | 2.476 € | Plan | |
799733 | 4. Etage / 4. Liftstock | 79 | 2 | 47 m² | 6 m² | S | 838 € | 2.514 € | Plan | |
804744 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 88 | 3 | 82 m² | 28 m² | NO | 1.434 € | 4.303 € | Plan | |
799739 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 89 | 4 | 81 m² | 36 m² | SO | 1.425 € | 4.275 € | Plan | |
802339 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 92 | 2 | 41 m² | 12 m² | S | 773 € | 2.318 € | Plan | |
802283 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 93 | 2 | 41 m² | 12 m² | S | 786 € | 2.358 € | Plan | |
804818 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 94 | 2 | 40 m² | 12 m² | S | 771 € | 2.312 € | Plan | |
802282 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 95 | 2 | 40 m² | 12 m² | S | 772 € | 2.317 € | Plan | |
802284 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 96 | 2 | 41 m² | 12 m² | S | 786 € | 2.358 € | Plan | |
804745 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 97 | 2 | 41 m² | 9 m² | S | 786 € | 2.359 € | Plan | |
802334 | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 110 | 2 | 57 m² | 7 m² | S | 1.014 € | 3.042 € | Plan | |
804747 | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 111 | 3 | 86 m² | 7 m² | N | 1.501 € | 4.503 € | Plan | |
799727 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 98 | 3 | 61 m² | 6 m² | S | 1.141 € | 3.422 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Ancona Michele
