Traumwohnung für Ruheliebende – Hochwertige Ausstattung zum Wohlfühlen – Freiflächen zum Entspannen - Küche inklusive
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
836651 | 1. Etage / Obergeschoss | 9 | 3 | 63 m² | 8 m² | NW | 339.001 € | 304.037 € | Plan | |
836647 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 13 | 4 | 70 m² | 19 m² | SO | 439.001 € | 393.722 € | Plan | |
836649 | 1. Etage / Obergeschoss | 11 | 3 | 74 m² | 7 m² | N | 379.001 € | 339.910 € | Plan | |
836660 | 1. Etage / Obergeschoss | 8 | 3 | 58 m² | 7 m² | O | 329.000 € | 295.067 € | Plan | |
836646 | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 19 | 3 | 82 m² | 56 m² | SW | 469.000 € | 420.629 € | Plan | |
836644 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 16 | 4 | 74 m² | 20 m² | SO | 449.000 € | 402.692 € | Plan | |
836648 | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 15 | 4 | 74 m² | 19 m² | NW | 449.001 € | 402.692 € | Plan | |
836643 | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 17 | 4 | 89 m² | 39 m² | NO | 475.001 € | 426.009 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Pippan Benjamin

Herr Mag.FH Schwarz Thomas, MRICS
