MODERNES WOHNEN NÄHE STADTZENTRUM!
/ NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804567 | 1. DG / Dachgeschoss | 1 | 41 | 3 | 94 m² | 14 m² | W | 1.199 € | 3.597 € | Plan |
794062 | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 2 | 8 | 2 | 45 m² | 6 m² | W | 639 € | 1.917 € | Plan |
792735 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 23 | 2 | 45 m² | 3 m² | W | 639 € | 1.917 € | Plan |
792733 | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 36 | 2 | 46 m² | 4 m² | W | 639 € | 1.917 € | Plan |
792362 | 1. Etage / 1. OG | 1 | 7 | 2 | 50 m² | 7 m² | S | 699 € | 2.097 € | Plan |
792361 | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 11 | 2 | 47 m² | 8 m² | O | 649 € | 1.948 € | Plan |
792360 | 1. Etage / 1. OG | 2 | 4 | 2 | 46 m² | 14 m² | O | 699 € | 2.097 € | Plan |
Ansprechpartner
