URBANES & EXKLUSIVES WOHNEN IM HISTORISCHEN ZENTRUM VON ST. PÖLTEN
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1399020 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoß | 4 | 22 | 2 | 42 m² | 0 m² | W | 581€ | 1.743 € | Plan |
1399078 | Wohnung | 3. Etage / 3. Obergeschoss | 5 | 42 | 2 | 47 m² | 8 m² | NW | 694€ | 2.082 € | Plan |
1511707 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 40 | 3 | 75 m² | 8 m² | O | 1.079€ | 3.236 € | Plan |
1400268 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 7 | 2 | 48 m² | 0 m² | W | 607€ | 1.820 € | Plan |
1400425 | Industrie / Gewerbe | 2. KG / 2. Untergeschoß | 6 | Lager | 0 m² | 0 m² | NO | 0 € | Plan | ||
1400424 | Industrie / Gewerbe | 2. KG / 2. Untergeschoß | 4 | Lager | 0 m² | 0 m² | NO | 0 € | Plan | ||
1400423 | Industrie / Gewerbe | 2. KG / 2. Untergeschoß | 3 | Lager | 0 m² | 0 m² | NO | 0 € | Plan | ||
1400388 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 3 | 2 | 57 m² | 5 m² | W | 761€ | 2.283 € | Plan |
1400386 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 1 | 3 | 2 | 41 m² | 30 m² | S | 637€ | 1.911 € | Plan |
1399894 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 27 | 2 | 45 m² | 6 m² | SW | 656€ | 1.967 € | Plan |
1399107 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 6 | 9 | 2 | 58 m² | 15 m² | SW | 838€ | 2.515 € | Plan |
1399104 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 6 | 6 | 3 | 71 m² | 15 m² | S | 1.066€ | 3.197 € | Plan |
1399101 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 6 | 3 | 3 | 71 m² | 13 m² | S | 1.015€ | 3.046 € | Plan |
1399046 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 18 | 3 | 76 m² | 15 m² | NO | 1.115€ | 3.346 € | Plan |
1398973 | Wohnung | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 2 | 38 | 2 | 74 m² | 8 m² | N | 1.013€ | 3.040 € | Plan |
1398908 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 30 | 3 | 74 m² | 4 m² | W | 1.065€ | 3.195 € | Plan |
1398895 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 20 | 3 | 74 m² | 8 m² | S | 1.041€ | 3.123 € | Plan |
1398888 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 12 | 3 | 66 m² | 10 m² | O | 899€ | 2.697 € | Plan |
1398886 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 10 | 3 | 74 m² | 7 m² | W | 1.015€ | 3.044 € | Plan |
1398885 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 9 | 3 | 77 m² | 4 m² | N | 1.015€ | 3.044 € | Plan |
1398881 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 2 | 5 | 3 | 77 m² | 0 m² | O | 899€ | 2.697 € | Plan |
1398841 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 1 | 5 | 4 | 94 m² | 159 m² | W | 1.299€ | 3.897 € | Plan |
1398837 | Industrie / Gewerbe | 2. KG / 2. Untergeschoß | 1 | Lager | 0 m² | 0 m² | NO | 0 € | Plan |
Ansprechpartner
