URBANES & EXKLUSIVES WOHNEN IM HISTORISCHEN ZENTRUM VON ST. PÖLTEN
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
845759 | EG / Erdgeschoß | 5 | 10 | 2 | 46 m² | 55 m² | S | 699 € | 2.097 € | Plan |
845747 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 14 | 2 | 53 m² | 6 m² | W | 699 € | 2.097 € | Plan |
845746 | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 24 | 2 | 53 m² | 9 m² | S | 729 € | 2.187 € | Plan |
845745 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 13 | 3 | 73 m² | 21 m² | NW | 1.049 € | 3.147 € | Plan |
845744 | EG / Erdgeschoß | 2 | 3 | 3 | 72 m² | 37 m² | W | 999 € | 2.997 € | Plan |
845729 | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 18 | 2 | 48 m² | 9 m² | W | 699 € | 2.097 € | Plan |
845728 | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 16 | 2 | 48 m² | 3 m² | SW | 675 € | 2.025 € | Plan |
844970 | 1. Etage / erster Liftstock | 6 | 2 | 2 | 51 m² | 6 m² | S | 699 € | 2.097 € | Plan |
844969 | 1. DG / Dachgeschoß | 5 | 54 | 2 | 46 m² | 5 m² | N | 675 € | 2.025 € | Plan |
844968 | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 20 | 2 | 46 m² | 5 m² | O | 649 € | 1.947 € | Plan |
844967 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 5 | 29 | 2 | 52 m² | 7 m² | W | 699 € | 2.097 € | Plan |
840772 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 16 | 2 | 53 m² | 7 m² | O | 699 € | 2.097 € | Plan |
840771 | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 17 | 2 | 49 m² | 7 m² | O | 699 € | 2.097 € | Plan |
840770 | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 23 | 2 | 53 m² | 9 m² | S | 729 € | 2.187 € | Plan |
840769 | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 34 | 2 | 47 m² | 6 m² | O | 675 € | 2.025 € | Plan |
837658 | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 15 | 2 | 52 m² | 7 m² | W | 699 € | 2.097 € | Plan |
837657 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 31 | 3 | 78 m² | 12 m² | N | 1.075 € | 3.225 € | Plan |
837655 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 11 | 3 | 73 m² | 15 m² | W | 999 € | 2.997 € | Plan |
837654 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 3 | 5 | 2 | 46 m² | 6 m² | S | 649 € | 1.947 € | Plan |
837653 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 8 | 2 | 50 m² | 6 m² | S | 679 € | 2.037 € | Plan |
837615 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 5 | 31 | 2 | 49 m² | 7 m² | O | 699 € | 2.097 € | Plan |
837614 | EG / Erdgeschoß | 4 | 2 | 3 | 74 m² | 44 m² | NW | 999 € | 2.997 € | Plan |
837611 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 20 | 3 | 74 m² | 8 m² | S | 1.025 € | 3.075 € | Plan |
837610 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 26 | 2 | 50 m² | 6 m² | S | 689 € | 2.067 € | Plan |
837564 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 23 | 2 | 53 m² | 6 m² | W | 699 € | 2.097 € | Plan |
837563 | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 22 | 2 | 53 m² | 9 m² | S | 729 € | 2.187 € | Plan |
837561 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 25 | 2 | 53 m² | 7 m² | O | 699 € | 2.097 € | Plan |
837560 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 30 | 3 | 78 m² | 15 m² | N | 1.075 € | 3.224 € | Plan |
833106 | 3. Etage / dritter Liftstock | 5 | 45 | 2 | 49 m² | 0 m² | O | 649 € | 1.947 € | Plan |
833105 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 15 | 2 | 42 m² | 0 m² | O | 549 € | 1.647 € | Plan |
833103 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 23 | 2 | 48 m² | 6 m² | O | 675 € | 2.025 € | Plan |
833102 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 18 | 2 | 57 m² | 11 m² | S | 799 € | 2.397 € | Plan |
832299 | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 14 | 2 | 51 m² | 7 m² | W | 699 € | 2.097 € | Plan |
832297 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 5 | 26 | 2 | 48 m² | 4 m² | O | 675 € | 2.025 € | Plan |
832294 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 2 | 42 | 3 | 70 m² | 0 m² | O | 925 € | 2.775 € | Plan |
832293 | EG / Erdgeschoß | 1 | 7 | 2 | 48 m² | 0 m² | W | 589 € | 1.767 € | Plan |
827193 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 29 | 3 | 74 m² | 15 m² | W | 1.025 € | 3.075 € | Plan |
827192 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 2 | 40 | 2 | 50 m² | 0 m² | W | 649 € | 1.947 € | Plan |
827191 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 2 | 38 | 2 | 74 m² | 8 m² | N | 999 € | 2.997 € | Plan |
827190 | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 35 | 2 | 48 m² | 6 m² | O | 675 € | 2.025 € | Plan |
827189 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 32 | 2 | 53 m² | 6 m² | W | 699 € | 2.097 € | Plan |
827174 | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 27 | 2 | 54 m² | 9 m² | S | 769 € | 2.307 € | Plan |
827172 | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 16 | 3 | 66 m² | 9 m² | W | 949 € | 2.847 € | Plan |
827171 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 13 | 3 | 78 m² | 12 m² | N | 1.049 € | 3.147 € | Plan |
827170 | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 31 | 2 | 47 m² | 8 m² | W | 619 € | 1.857 € | Plan |
827169 | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 30 | 3 | 74 m² | 4 m² | W | 1.049 € | 3.147 € | Plan |
816688 | EG / Erdgeschoß | 2 | 1 | 3 | 119 m² | 67 m² | S | 1.499 € | 4.497 € | Plan |
816687 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 5 | 35 | 3 | 76 m² | 4 m² | S | 999 € | 2.997 € | Plan |
816686 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 16 | 2 | 47 m² | 7 m² | S | 675 € | 2.025 € | Plan |
816685 | 1. DG / Dachgeschoß | 5 | 57 | 2 | 53 m² | 5 m² | S | 699 € | 2.097 € | Plan |
808369 | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 29 | 3 | 77 m² | 4 m² | N | 1.049 € | 3.147 € | Plan |
808367 | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 28 | 2 | 57 m² | 11 m² | S | 825 € | 2.475 € | Plan |
806062 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 5 | 27 | 2 | 51 m² | 7 m² | W | 699 € | 2.097 € | Plan |
806061 | EG / Erdgeschoß | 1 | 5 | 4 | 94 m² | 159 m² | W | 1.399 € | 4.197 € | Plan |
806060 | 1. DG / Dachgeschoß | 5 | 58 | 2 | 46 m² | 5 m² | S | 699 € | 2.097 € | Plan |
805940 | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 18 | 3 | 76 m² | 15 m² | NO | 1.099 € | 3.297 € | Plan |
805939 | 3. Etage / dritter Liftstock | 5 | 42 | 2 | 47 m² | 8 m² | W | 675 € | 2.025 € | Plan |
805938 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 34 | 2 | 53 m² | 7 m² | O | 699 € | 2.097 € | Plan |
805937 | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 15 | 2 | 48 m² | 6 m² | O | 675 € | 2.025 € | Plan |
805576 | 3. Etage / dritter Liftstock | 5 | 46 | 3 | 76 m² | 15 m² | NO | 1.099 € | 3.297 € | Plan |
805751 | EG / Erdgeschoß | 5 | 2 | 2 | 54 m² | 42 m² | O | 799 € | 2.397 € | Plan |
805038 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 5 | 32 | 3 | 76 m² | 15 m² | NO | 1.099 € | 3.297 € | Plan |
805027 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 5 | 34 | 2 | 54 m² | 9 m² | N | 729 € | 2.187 € | Plan |
805026 | EG / Erdgeschoß | 5 | 6 | 2 | 47 m² | 38 m² | N | 699 € | 2.097 € | Plan |
804913 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 17 | 2 | 54 m² | 9 m² | S | 749 € | 2.247 € | Plan |
804912 | 3. Etage / dritter Liftstock | 5 | 43 | 2 | 47 m² | 8 m² | W | 675 € | 2.025 € | Plan |
804910 | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 8 | 2 | 54 m² | 9 m² | S | 749 € | 2.247 € | Plan |
804908 | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 4 | 2 | 50 m² | 11 m² | N | 699 € | 2.097 € | Plan |
804817 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 24 | 2 | 47 m² | 6 m² | O | 675 € | 2.025 € | Plan |
804816 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 22 | 3 | 66 m² | 10 m² | O | 969 € | 2.907 € | Plan |
804815 | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 7 | 2 | 47 m² | 7 m² | O | 675 € | 2.025 € | Plan |
804814 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 33 | 2 | 45 m² | 7 m² | O | 625 € | 1.875 € | Plan |
804748 | EG / Erdgeschoß | 4 | 1 | 2 | 53 m² | 0 m² | SW | 649 € | 1.947 € | Plan |
804739 | 1. DG / Dachgeschoß | 5 | 55 | 2 | 46 m² | 5 m² | N | 675 € | 2.025 € | Plan |
804738 | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 19 | 3 | 74 m² | 21 m² | NW | 1.075 € | 3.225 € | Plan |
804737 | 3. Etage / dritter Liftstock | 6 | 10 | 4 | 102 m² | 18 m² | O | 1.399 € | 4.197 € | Plan |
804516 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 12 | 2 | 48 m² | 9 m² | W | 675 € | 2.025 € | Plan |
804515 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 10 | 2 | 48 m² | 3 m² | SW | 649 € | 1.947 € | Plan |
804514 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 6 | 5 | 2 | 51 m² | 7 m² | S | 699 € | 2.097 € | Plan |
804513 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 6 | 6 | 3 | 71 m² | 15 m² | S | 1.049 € | 3.147 € | Plan |
803399 | EG / Erdgeschoß | 2 | 6 | 2 | 54 m² | 0 m² | O | 625 € | 1.875 € | Plan |
803398 | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 19 | 2 | 52 m² | 9 m² | NO | 729 € | 2.187 € | Plan |
803397 | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 13 | 2 | 51 m² | 7 m² | W | 699 € | 2.097 € | Plan |
803396 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 4 | 2 | 48 m² | 3 m² | SW | 649 € | 1.947 € | Plan |
803394 | EG / Erdgeschoß | 2 | 2 | 3 | 75 m² | 56 m² | N | 1.049 € | 3.147 € | Plan |
803393 | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 17 | 2 | 38 m² | 5 m² | W | 575 € | 1.725 € | Plan |
803392 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 3 | 8 | 2 | 50 m² | 11 m² | N | 699 € | 2.097 € | Plan |
802276 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 14 | 2 | 46 m² | 5 m² | O | 629 € | 1.887 € | Plan |
802275 | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 1 | 2 | 46 m² | 6 m² | S | 649 € | 1.947 € | Plan |
802274 | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 2 | 2 | 59 m² | 5 m² | W | 749 € | 2.247 € | Plan |
802273 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 1 | 40 | 3 | 75 m² | 8 m² | O | 1.049 € | 3.147 € | Plan |
802148 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 1 | 38 | 3 | 82 m² | 21 m² | N | 1.199 € | 3.597 € | Plan |
802147 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 1 | 37 | 4 | 91 m² | 23 m² | NW | 1.449 € | 4.347 € | Plan |
802146 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 3 | 10 | 3 | 99 m² | 15 m² | NW | 1.299 € | 3.897 € | Plan |
802142 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 6 | 7 | 3 | 65 m² | 6 m² | O | 899 € | 2.697 € | Plan |
802007 | 3. Etage / dritter Liftstock | 5 | 40 | 2 | 72 m² | 14 m² | O | 999 € | 2.996 € | Plan |
802006 | 3. Etage / dritter Liftstock | 5 | 44 | 3 | 66 m² | 10 m² | W | 899 € | 2.696 € | Plan |
801939 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 12 | 3 | 78 m² | 15 m² | N | 1.049 € | 3.147 € | Plan |
801938 | 1. Etage / erster Liftstock | 6 | 3 | 3 | 71 m² | 13 m² | S | 999 € | 2.997 € | Plan |
801936 | EG / Erdgeschoß | 6 | 1 | 3 | 105 m² | 18 m² | S | 1.299 € | 3.897 € | Plan |
800906 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 22 | 3 | 78 m² | 12 m² | N | 1.049 € | 3.147 € | Plan |
800905 | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 12 | 3 | 66 m² | 10 m² | O | 949 € | 2.847 € | Plan |
800900 | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 3 | 2 | 57 m² | 5 m² | W | 749 € | 2.247 € | Plan |
800897 | EG / Erdgeschoß | 2 | 5 | 3 | 77 m² | 0 m² | O | 999 € | 2.997 € | Plan |
800773 | EG / Erdgeschoß | 1 | 3 | 2 | 42 m² | 30 m² | S | 629 € | 1.887 € | Plan |
800772 | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 26 | 2 | 47 m² | 7 m² | O | 675 € | 2.025 € | Plan |
800771 | 1. Etage / erster Liftstock | 6 | 4 | 3 | 64 m² | 6 m² | O | 875 € | 2.625 € | Plan |
800770 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 20 | 3 | 74 m² | 15 m² | W | 999 € | 2.997 € | Plan |
799729 | EG / Erdgeschoß | 5 | 1 | 2 | 52 m² | 26 m² | O | 725 € | 2.175 € | Plan |
799714 | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 12 | 2 | 48 m² | 4 m² | O | 675 € | 2.025 € | Plan |
799711 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 7 | 3 | 74 m² | 21 m² | NW | 1.049 € | 3.147 € | Plan |
799709 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 6 | 2 | 48 m² | 9 m² | W | 675 € | 2.025 € | Plan |
795019 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 5 | 25 | 2 | 54 m² | 10 m² | O | 775 € | 2.325 € | Plan |
795016 | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 9 | 3 | 77 m² | 4 m² | N | 999 € | 2.997 € | Plan |
794027 | EG / Erdgeschoß | 5 | 3 | 2 | 52 m² | 0 m² | W | 650 € | 1.949 € | Plan |
793644 | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 14 | 2 | 47 m² | 6 m² | O | 675 € | 2.025 € | Plan |
793211 | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 11 | 2 | 42 m² | 8 m² | W | 599 € | 1.797 € | Plan |
793210 | EG / Erdgeschoß | 1 | 4 | 3 | 67 m² | 86 m² | W | 969 € | 2.907 € | Plan |
793208 | 3. Etage / dritter Liftstock | 5 | 48 | 2 | 54 m² | 9 m² | NO | 729 € | 2.187 € | Plan |
793045 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 5 | 38 | 2 | 53 m² | 9 m² | S | 729 € | 2.187 € | Plan |
793044 | 3. Etage / dritter Liftstock | 5 | 47 | 2 | 52 m² | 9 m² | NO | 729 € | 2.187 € | Plan |
793043 | 3. Etage / dritter Liftstock | 5 | 39 | 2 | 54 m² | 10 m² | O | 799 € | 2.397 € | Plan |
793042 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 5 | 28 | 2 | 51 m² | 7 m² | W | 699 € | 2.097 € | Plan |
792877 | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 21 | 3 | 76 m² | 4 m² | S | 999 € | 2.997 € | Plan |
792870 | 3. Etage / dritter Liftstock | 5 | 41 | 2 | 47 m² | 8 m² | W | 675 € | 2.025 € | Plan |
792869 | EG / Erdgeschoß | 1 | 1 | 2 | 43 m² | 28 m² | S | 649 € | 1.947 € | Plan |
792868 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 5 | 33 | 2 | 52 m² | 9 m² | N | 729 € | 2.187 € | Plan |
792775 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 25 | 2 | 48 m² | 6 m² | O | 675 € | 2.025 € | Plan |
792774 | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 11 | 2 | 45 m² | 10 m² | O | 775 € | 2.325 € | Plan |
792773 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 9 | 2 | 42 m² | 0 m² | O | 549 € | 1.647 € | Plan |
792772 | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 20 | 2 | 54 m² | 9 m² | NO | 729 € | 2.187 € | Plan |
792732 | EG / Erdgeschoß | 4 | 3 | 2 | 54 m² | 0 m² | W | 649 € | 1.947 € | Plan |
792528 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 8 | 2 | 46 m² | 5 m² | O | 629 € | 1.887 € | Plan |
792505 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 17 | 2 | 50 m² | 6 m² | S | 679 € | 2.037 € | Plan |
792502 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 19 | 3 | 77 m² | 4 m² | N | 1.025 € | 3.075 € | Plan |
792501 | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 10 | 3 | 74 m² | 7 m² | W | 999 € | 2.997 € | Plan |
Ansprechpartner
