URBANES & EXKLUSIVES WOHNEN IM HISTORISCHEN ZENTRUM VON ST. PÖLTEN
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400423 | Industrie / Gewerbe | 2. KG / 2. Untergeschoß | 3 | Lager | 0 m² | 0 m² | NO | 0 € | Plan | ||
1398973 | Wohnung | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 2 | 38 | 2 | 74 m² | 8 m² | N | 1.014€ | 3.041 € | Plan |
1398908 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 30 | 3 | 74 m² | 4 m² | W | 1.065€ | 3.196 € | Plan |
1398907 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 29 | 3 | 77 m² | 4 m² | N | 1.065€ | 3.195 € | Plan |
1398905 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 27 | 2 | 54 m² | 9 m² | S | 781€ | 2.342 € | Plan |
1398904 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 26 | 2 | 47 m² | 7 m² | O | 684€ | 2.053 € | Plan |
1398898 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 22 | 3 | 66 m² | 10 m² | O | 983€ | 2.950 € | Plan |
1398896 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 19 | 3 | 77 m² | 4 m² | N | 1.041€ | 3.123 € | Plan |
1398895 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 20 | 3 | 74 m² | 8 m² | S | 1.041€ | 3.124 € | Plan |
1398893 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 17 | 2 | 54 m² | 9 m² | S | 761€ | 2.283 € | Plan |
1398891 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 14 | 2 | 47 m² | 6 m² | O | 685€ | 2.055 € | Plan |
1398888 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 12 | 3 | 66 m² | 10 m² | O | 963€ | 2.890 € | Plan |
1398886 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 10 | 3 | 74 m² | 7 m² | W | 1.015€ | 3.045 € | Plan |
1398885 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 9 | 3 | 77 m² | 4 m² | N | 1.015€ | 3.045 € | Plan |
1398884 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 8 | 2 | 54 m² | 9 m² | S | 761€ | 2.283 € | Plan |
1398883 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 7 | 2 | 47 m² | 7 m² | O | 685€ | 2.055 € | Plan |
1398881 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 2 | 5 | 3 | 77 m² | 0 m² | O | 1.014€ | 3.043 € | Plan |
1398877 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 2 | 1 | 3 | 119 m² | 67 m² | S | 1.524€ | 4.572 € | Plan |
1398858 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 22 | 3 | 78 m² | 12 m² | N | 1.066€ | 3.199 € | Plan |
1398844 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 8 | 2 | 50 m² | 6 m² | S | 689€ | 2.067 € | Plan |
1398841 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 1 | 5 | 4 | 94 m² | 159 m² | W | 1.418€ | 4.253 € | Plan |
1398837 | Industrie / Gewerbe | 2. KG / 2. Untergeschoß | 1 | Lager | 0 m² | 0 m² | NO | 0 € | Plan | ||
1018617 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 16 | 2 | 48 m² | 3 m² | SW | 685€ | 2.055 € | Plan |
1077567 | Industrie / Gewerbe | 2. KG / 2. Untergeschoß | 4 | Lager | 0 m² | 0 m² | NO | 0 € | Plan | ||
996310 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 6 | 3 | 3 | 71 m² | 13 m² | S | 1.016€ | 3.047 € | Plan |
989672 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 22 | 2 | 53 m² | 9 m² | S | 739€ | 2.218 € | Plan |
1077568 | Industrie / Gewerbe | 2. KG / 2. Untergeschoß | 6 | Lager | 0 m² | 0 m² | NO | 0 € | Plan | ||
1013233 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 15 | 2 | 52 m² | 7 m² | W | 710€ | 2.129 € | Plan |
983302 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 11 | 2 | 45 m² | 10 m² | O | 788€ | 2.363 € | Plan |
936201 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 6 | 6 | 3 | 71 m² | 15 m² | S | 1.066€ | 3.198 € | Plan |
943050 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 5 | 32 | 3 | 76 m² | 15 m² | NO | 1.116€ | 3.347 € | Plan |
951640 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 16 | 3 | 66 m² | 9 m² | W | 964€ | 2.892 € | Plan |
949461 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 18 | 3 | 76 m² | 15 m² | NO | 1.116€ | 3.347 € | Plan |
Ansprechpartner

Frau Kurek Katharina
