*JZG 37* - Wunderbare Erstbezugswohnungen im Herzen von Jedlersdorf
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1347133 | Wohnung | 16.39103891 | 48.27373742 | 11 | 3 | 69 m² | 35 m² | SO | 1.099€ | 3.297 € | Plan |
1347135 | Wohnung | 16.39103891 | 48.27373742 | 12 | 2 | 69 m² | 9 m² | NW | 1.049€ | 3.147 € | Plan |
1347132 | Wohnung | 16.39103891 | 48.27373742 | 10 | 2 | 57 m² | 21 m² | NO | 949€ | 2.847 € | Plan |
1347131 | Wohnung | 16.39103891 | 48.27373742 | 9 | 2 | 48 m² | 14 m² | NW | 849€ | 2.547 € | Plan |
1347129 | Wohnung | 16.39103891 | 48.27373742 | 8 | 2 | 45 m² | 11 m² | SO | 849€ | 2.547 € | Plan |
1347126 | Wohnung | 16.39103891 | 48.27373742 | 6 | 3 | 70 m² | 5 m² | SO | 1.149€ | 3.447 € | Plan |
1347124 | Wohnung | 16.39103891 | 48.27373742 | 4 | 2 | 56 m² | 0 m² | SO | 825€ | 2.475 € | Plan |
1347123 | Wohnung | 16.39103891 | 48.27373742 | 3 | 3 | 73 m² | 71 m² | SO | 1.299€ | 3.897 € | Plan |
1346863 | Wohnung | 16.39103891 | 48.27373742 | 2 | 2 | 51 m² | 76 m² | NW | 949€ | 2.847 € | Plan |
Ansprechpartner
