AKTION - PROVISIONSFREI - SMART CITY LIVING – Exklusives und modernes Wohnen mit hervorragender Verkehrsanbindung
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804427 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 28 | 2 | 39 m² | 2 m² | NO | 299.001€ | 283.148 € | Plan | |
994222 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 29 | 1 | 32 m² | 1 m² | N | 245.000€ | 232.018 € | Plan | |
988398 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 34 | 2 | 42 m² | 4 m² | S | 369.000€ | 352.243 € | Plan | |
956292 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 12 | 1 | 32 m² | 2 m² | N | 219.000€ | 206.011 € | Plan | |
994225 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 2 | 42 m² | 52 m² | SW | 299.425€ | 280.478 € | Plan | |
854584 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 2 | 50 m² | 39 m² | N | 299.901€ | 279.194 € | Plan | |
792738 | Wohnung | 1. DG / 1.+2. Dachgeschoss | 33 | 3 | 71 m² | 34 m² | NO | 699.000€ | 671.933 € | Plan | |
792749 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 21 | 1 | 32 m² | 1 m² | N | 225.000€ | 212.215 € | Plan | |
988399 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 25 | 1 | 32 m² | 1 m² | N | 235.000€ | 221.987 € | Plan | |
792741 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 35 | 2 | 51 m² | 15 m² | S | 475.000€ | 455.181 € | Plan | |
988397 | Wohnung | 1. DG / 1.+2. Dachgeschoss | 32 | 3 | 82 m² | 36 m² | NO | 799.000€ | 767.517 € | Plan | |
680952 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 30 | 2 | 41 m² | 2 m² | N | 310.001€ | 293.636 € | Plan | |
752458 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 27 | 2 | 39 m² | 9 m² | SW | 325.000€ | 309.138 € | Plan | |
762828 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 31 | 2 | 42 m² | 4 m² | SW | 325.000€ | 315.266 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Felix Rene
