TRAUMPROJEKT SEHR NAHE DER ALTEN DONAU! NEU AM MARKT – NEUBAU! TOLLE AUSSTATTUNG! U1 – DONAUZENTRUM – DONAUPARK!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802116 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 2 | 53 m² | 67 m² | S | 399.000€ | 360.000 € | Plan | |
802118 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 10 | 2 | 48 m² | 16 m² | S | 355.000€ | 320.000 € | Plan | |
802117 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 8 | 1 | 42 m² | 24 m² | S | 340.000€ | 306.000 € | Plan | |
859497 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 11 | 2 | 47 m² | 16 m² | N | 349.000€ | 314.000 € | Plan | |
802115 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 12 | 2 | 48 m² | 14 m² | N | 355.000€ | 320.000 € | Plan | |
802114 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 2 | 48 m² | 101 m² | S | 385.000€ | 346.000 € | Plan | |
859508 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 13 | 2 | 58 m² | 14 m² | N | 420.000€ | 378.000 € | Plan | |
943766 | Wohnung | 1. Etage / Obergeschoss | 5 | 2 | 52 m² | 7 m² | S | 350.000€ | 315.000 € | Plan | |
859498 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 2 | 48 m² | 111 m² | S | 399.000€ | 360.000 € | Plan | |
859495 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 9 | 2 | 42 m² | 15 m² | S | 315.000€ | 283.000 € | Plan | |
859504 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 7 | 3 | 61 m² | 8 m² | N | 415.000€ | 375.000 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Bichelhuber Paul
