Erstbezug – generalsanierter Stilaltbau mit DG Ausbau – Freiflächen – idyllische Lage
VOLL_SANIERT / ALTBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1438909 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 18 | 4 | 87 m² | 12 m² | NO | 660.007€ | kA | Plan | |
1438908 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 17 | 3 | 79 m² | 12 m² | NO | 560.386€ | kA | Plan | |
1438907 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 16 | 4 | 97 m² | 11 m² | NO | 720.578€ | kA | Plan | |
1438906 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 15 | 3 | 70 m² | 8 m² | NO | 509.294€ | kA | Plan | |
1438905 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 14 | 2 | 60 m² | 4 m² | NO | 418.151€ | kA | Plan | |
1438904 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 13 | 3 | 62 m² | 11 m² | NO | 465.872€ | kA | Plan | |
1438903 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 12 | 2 | 51 m² | 8 m² | NO | 376.259€ | kA | Plan | |
1438910 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 11 | 2 | 48 m² | 0 m² | NO | 309.136€ | kA | Plan | |
1438902 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 7 | 1 | 32 m² | 0 m² | NO | 208.037€ | kA | Plan | |
1438901 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 3 | 77 m² | 0 m² | NO | 434.789€ | kA | Plan | |
1438900 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 2 | 62 m² | 7 m² | NO | 350.947€ | kA | Plan | |
1438899 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 2 | 64 m² | 0 m² | NO | 331.866€ | kA | Plan | |
1435183 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 10 | 3 | 65 m² | 0 m² | NO | 200.850€ | kA | Plan | |
1435182 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 9 | 3 | 75 m² | 7 m² | NO | 252.350€ | kA | Plan | |
1435181 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 8 | 2 | 48 m² | 5 m² | NO | 194.670€ | kA | Plan | |
1435177 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 4 | 4 | 85 m² | 5 m² | NO | 270.890€ | kA | Plan | |
1435175 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 3 | 76 m² | 15 m² | NO | 319.300€ | kA | Plan | |
1435174 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 2 | 39 m² | 11 m² | NO | 169.950€ | kA | Plan |
Ansprechpartner

Herr Mag.FH Schwarz Thomas, MRICS
