DIREKT BEIM WIENERWALD UND LAINZER TIERGARTEN – ERHOLUNG PUR
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1370355 | Wohnung | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 1 | 11 | 2 | 54 m² | 12 m² | SW | 344.890€ | 344.890 € | Plan |
1370350 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 1 | 6 | 2 | 54 m² | 12 m² | SW | 344.890€ | 344.890 € | Plan |
1370354 | Wohnung | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 1 | 10 | 3 | 75 m² | 22 m² | SO | 504.140€ | 504.140 € | Plan |
1370353 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 1 | 9 | 2 | 46 m² | 16 m² | NW | 308.490€ | 308.490 € | Plan |
1370264 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 1 | 3 | 65 m² | 54 m² | SW | 399.490€ | 399.490 € | Plan |
1370287 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 1 | 5 | 3 | 75 m² | 19 m² | SO | 444.990€ | 444.990 € | Plan |
1370361 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 1 | 2 | 60 m² | 135 m² | NW | 463.190€ | 463.190 € | Plan |
1370286 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 4 | 4 | 92 m² | 192 m² | NW | 636.090€ | 636.090 € | Plan |
1370429 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 4 | 2 | 42 m² | 59 m² | NO | 281.190€ | 281.190 € | Plan |
1370430 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 5 | 2 | 46 m² | 28 m² | NO | 276.640€ | 276.640 € | Plan |
1370428 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 3 | 2 | 42 m² | 54 m² | NO | 281.190€ | 281.190 € | Plan |
1370357 | Wohnung | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 1 | 13 | 3 | 81 m² | 33 m² | NW | 545.090€ | 545.090 € | Plan |
1370356 | Wohnung | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 1 | 12 | 2 | 42 m² | 8 m² | SW | 272.090€ | 272.090 € | Plan |
1370285 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 3 | 2 | 42 m² | 29 m² | SW | 267.540€ | 267.540 € | Plan |
1370352 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 1 | 8 | 2 | 42 m² | 8 m² | SW | 272.090€ | 272.090 € | Plan |
1370358 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 1 | 14 | 3 | 79 m² | 79 m² | SO | 599.690€ | 599.690 € | Plan |
1370351 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 1 | 7 | 2 | 42 m² | 8 m² | SW | 272.090€ | 272.090 € | Plan |
1370427 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 2 | 4 | 93 m² | 212 m² | NO | 672.490€ | 672.490 € | Plan |
1370284 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 2 | 2 | 42 m² | 36 m² | SW | 272.090€ | 272.090 € | Plan |
1370359 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 1 | 15 | 3 | 77 m² | 73 m² | NW | 563.290€ | 563.290 € | Plan |
Ansprechpartner
