AM DONAUKAI – EIN WOHNJUWEL AM WASSER – PROVISIONSFREIER NEUBAUTRAUM
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
746669 | 7. Etage / 7.Obergeschoss | 1 | 35 | 1 | 34 m² | 11 m² | SW | 739 € | 2.217 € | Plan |
746668 | 7. Etage / 7. Liftstock | 1 | 34 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 739 € | 2.217 € | Plan |
746667 | 7. Etage / 7.Liftstock | 1 | 33 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 979 € | 2.937 € | Plan |
746666 | 7. Etage / 7.Obergeschoss | 1 | 32 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 979 € | 2.937 € | Plan |
736188 | 6. Etage / 6.Obergeschoss | 1 | 29 | 1 | 34 m² | 11 m² | SW | 719 € | 2.157 € | Plan |
736187 | 6. Etage / 6.Obergeschoss | 1 | 28 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 719 € | 2.157 € | Plan |
736186 | 6. Etage / 6. Liftstock | 1 | 27 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 979 € | 2.937 € | Plan |
736185 | 6. Etage / 6. Liftstock | 1 | 26 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 979 € | 2.937 € | Plan |
728382 | 5. Etage / 5.Obergeschoss | 1 | 23 | 1 | 34 m² | 11 m² | SW | 699 € | 2.097 € | Plan |
728380 | 5. Etage / 5.Obergeschoss | 1 | 22 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 699 € | kA | Plan |
722799 | 4. Etage / 4.Obergeschoss | 1 | 17 | 1 | 34 m² | 11 m² | SW | 699 € | 2.097 € | Plan |
722797 | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 16 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 699 € | 2.097 € | Plan |
722794 | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 15 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 949 € | 2.847 € | Plan |
722793 | 3. Etage / 3.Obergeschoss | 1 | 11 | 1 | 34 m² | 11 m² | NO | 679 € | 2.037 € | Plan |
722792 | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 10 | 1 | 36 m² | 10 m² | NO | 679 € | 2.037 € | Plan |
722791 | 3. Etage / 3.Obergeschoss | 1 | 9 | 2 | 50 m² | 10 m² | NO | 929 € | 2.787 € | Plan |
722785 | 2. Etage / 2.Obergeschoss | 1 | 5 | 1 | 33 m² | 14 m² | NO | 679 € | 2.037 € | Plan |
714308 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 4 | 1 | 35 m² | 12 m² | NO | 679 € | 2.037 € | Plan |
714306 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 3 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 929 € | 2.787 € | Plan |
714300 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 2 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 929 € | 2.787 € | Plan |
689060 | 4. Etage / 4. Liftstock | 6 | 29 | 2 | 46 m² | 8 m² | SO | 869 € | 2.607 € | Plan |
689056 | 8. Etage / 8. Liftstock | 6 | 52 | 1 | 38 m² | 20 m² | NW | 749 € | 2.247 € | Plan |
689051 | 7. Etage / 7.Obergeschoss | 6 | 47 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 949 € | 2.847 € | Plan |
689050 | 7. Etage / 7. Liftstock | 6 | 46 | 2 | 43 m² | 7 m² | W | 929 € | 2.787 € | Plan |
689047 | 6. Etage / 6.Obergeschoss | 6 | 43 | 2 | 42 m² | 9 m² | SO | 899 € | 2.697 € | Plan |
689044 | 6. Etage / 6. Liftstock | 6 | 40 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 929 € | 2.787 € | Plan |
689043 | 6. Etage / 6. Liftstock | 6 | 39 | 2 | 43 m² | 7 m² | W | 909 € | 2.727 € | Plan |
689042 | 6. Etage / 6.Obergeschoss | 6 | 38 | 2 | 48 m² | 23 m² | NW | 949 € | 2.847 € | Plan |
689040 | 5. Etage / 5.Obergeschoss | 6 | 36 | 2 | 46 m² | 8 m² | O | 889 € | 2.667 € | Plan |
689037 | 5. Etage / 5.Obergeschoss | 6 | 33 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 909 € | 2.727 € | Plan |
689036 | 5. Etage / 5.Obergeschoss | 6 | 32 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 909 € | 2.727 € | Plan |
689030 | 4. Etage / 4. Liftstock | 6 | 26 | 2 | 43 m² | 7 m² | NW | 879 € | 2.637 € | Plan |
689029 | 4. Etage / 4. Liftstock | 6 | 25 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 889 € | 2.667 € | Plan |
689026 | 3. Etage / 3. Liftstock | 6 | 22 | 2 | 46 m² | 6 m² | O | 849 € | 2.547 € | Plan |
689024 | 3. Etage / 3. Liftstock | 6 | 20 | 1 | 41 m² | 13 m² | NW | 729 € | 2.187 € | Plan |
689023 | 3. Etage / 3. Liftstock | 6 | 19 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 869 € | 2.607 € | Plan |
689022 | 3. Etage / 3.Obergeschoss | 6 | 18 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 869 € | 2.607 € | Plan |
689021 | 3. Etage / 3. Liftstock | 6 | 17 | 2 | 59 m² | 11 m² | NW | 999 € | 2.997 € | Plan |
689015 | 2. Etage / 2. Liftstock | 6 | 11 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 849 € | 2.547 € | Plan |
689014 | 2. Etage / 2. Liftstock | 6 | 10 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 849 € | 2.547 € | Plan |
689013 | 2. Etage / 2.Obergeschoss | 6 | 9 | 2 | 59 m² | 13 m² | NW | 999 € | 2.997 € | Plan |
689010 | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 6 | 2 | 42 m² | 19 m² | SO | 849 € | 2.547 € | Plan |
689009 | 1. Etage / 1.Obergeschoss | 6 | 5 | 2 | 58 m² | 29 m² | SO | 999 € | 2.997 € | Plan |
689008 | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 4 | 1 | 41 m² | 22 m² | NW | 749 € | 2.247 € | Plan |
689007 | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 3 | 2 | 43 m² | 19 m² | NW | 849 € | 2.547 € | Plan |
689006 | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 2 | 2 | 43 m² | 19 m² | NW | 849 € | 2.547 € | Plan |
689005 | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 1 | 2 | 44 m² | 20 m² | NW | 849 € | 2.547 € | Plan |
689003 | 7. Etage / 7. Liftstock | 5 | 57 | 2 | 50 m² | 17 m² | O | 999 € | 2.997 € | Plan |
689001 | 7. Etage / 7. Liftstock | 5 | 55 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 929 € | 2.787 € | Plan |
688995 | 6. Etage / 6.Obergeschoss | 5 | 48 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 909 € | 2.727 € | Plan |
688994 | 6. Etage / 6.Obergeschoss | 5 | 47 | 2 | 43 m² | 6 m² | W | 899 € | 2.697 € | Plan |
688993 | 6. Etage / 6.Obergeschoss | 5 | 46 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 909 € | 2.727 € | Plan |
688988 | 5. Etage / 5.Obergeschoss | 5 | 40 | 2 | 43 m² | 7 m² | NW | 869 € | 2.607 € | Plan |
688987 | 5. Etage / 5.Obergeschoss | 5 | 39 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 889 € | 2.667 € | Plan |
688986 | 5. Etage / 5.Obergeschoss | 5 | 38 | 2 | 43 m² | 7 m² | NW | 869 € | 2.607 € | Plan |
688983 | 5. Etage / 5.Obergeschoss | 5 | 35 | 2 | 46 m² | 5 m² | S | 889 € | 2.667 € | Plan |
688979 | 4. Etage / 4.Obergeschoss | 5 | 31 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 869 € | 2.607 € | Plan |
688978 | 4. Etage / 4. Liftstock | 5 | 30 | 2 | 43 m² | 6 m² | NW | 849 € | 2.547 € | Plan |
688977 | 4. Etage / 4.Obergeschoss | 5 | 29 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 869 € | 2.607 € | Plan |
688974 | 4. Etage / 4.Obergeschoss | 5 | 26 | 2 | 46 m² | 5 m² | SO | 869 € | 2.607 € | Plan |
688973 | 3. Etage / 3. Liftstock | 5 | 25 | 2 | 46 m² | 5 m² | SO | 849 € | 2.547 € | Plan |
688970 | 3. Etage / 3.Obergeschoss | 5 | 22 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 869 € | 2.607 € | Plan |
688969 | 3. Etage / 3. Liftstock | 5 | 21 | 2 | 43 m² | 7 m² | NW | 869 € | 2.607 € | Plan |
688968 | 3. Etage / 3. Liftstock | 5 | 20 | 2 | 49 m² | 11 m² | NW | 869 € | 2.607 € | Plan |
688967 | 3. Etage / 3.Obergeschoss | 5 | 19 | 2 | 59 m² | 9 m² | NW | 969 € | 2.907 € | Plan |
688965 | 3. Etage / 3.Obergeschoss | 5 | 17 | 2 | 46 m² | 5 m² | SO | 869 € | 2.607 € | Plan |
688964 | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 16 | 2 | 46 m² | 5 m² | SO | 829 € | 2.487 € | Plan |
688961 | 2. Etage / 2.Obergeschoss | 5 | 13 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 849 € | 2.547 € | Plan |
688960 | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 12 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 849 € | 2.547 € | Plan |
688959 | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 11 | 2 | 43 m² | 11 m² | NW | 849 € | 2.547 € | Plan |
688956 | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 8 | 2 | 46 m² | 5 m² | O | 849 € | 2.547 € | Plan |
688952 | 1. Etage / 1.Obergeschoss | 5 | 4 | 2 | 43 m² | 21 m² | NW | 849 € | 2.547 € | Plan |
688951 | 1. Etage / 1.Obergeschoss | 5 | 3 | 2 | 43 m² | 21 m² | NW | 849 € | 2.547 € | Plan |
688950 | 1. Etage / 1.Obergeschoss | 5 | 2 | 2 | 43 m² | 21 m² | NW | 849 € | 2.547 € | Plan |
688949 | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 1 | 2 | 50 m² | 48 m² | SO | 999 € | 2.997 € | Plan |
688942 | 8. Etage / 8. Liftstock | 4 | 45 | 2 | 45 m² | 11 m² | NO | 999 € | 2.997 € | Plan |
688941 | 8. Etage / 8. Liftstock | 4 | 44 | 2 | 67 m² | 21 m² | SW | 1.349 € | 4.047 € | Plan |
688940 | 8. Etage / 8.Obergeschoss | 4 | 43 | 2 | 44 m² | 6 m² | W | 889 € | 2.667 € | Plan |
688937 | 7. Etage / 7. Liftstock | 4 | 40 | 1 | 36 m² | 5 m² | NO | 729 € | 2.187 € | Plan |
688934 | 7. Etage / 7.Obergeschoss | 4 | 37 | 2 | 49 m² | 11 m² | SW | 909 € | 2.727 € | Plan |
688927 | 6. Etage / 6.Obergeschoss | 4 | 30 | 2 | 49 m² | 11 m² | SW | 909 € | 2.727 € | Plan |
688923 | 5. Etage / 5.Obergeschoss | 4 | 26 | 1 | 36 m² | 5 m² | NO | 699 € | 2.097 € | Plan |
688921 | 5. Etage / 5. Liftstock | 4 | 24 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 939 € | 2.817 € | Plan |
688918 | 4. Etage / 4.Obergeschoss | 4 | 21 | 3 | 73 m² | 7 m² | O | 1.379 € | 4.137 € | Plan |
688916 | 4. Etage / 4.Obergeschoss | 4 | 19 | 1 | 36 m² | 5 m² | NO | 699 € | 2.097 € | Plan |
688915 | 4. Etage / 4.Liftstock | 4 | 18 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 939 € | 2.817 € | Plan |
688913 | 4. Etage / 4.Obergeschoss | 4 | 17 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 939 € | 2.817 € | Plan |
688912 | 4. Etage / 4. Liftstock | 4 | 16 | 2 | 49 m² | 11 m² | SW | 889 € | 2.667 € | Plan |
688907 | 3. Etage / 3. Liftstock | 4 | 11 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 919 € | 2.757 € | Plan |
688906 | 3. Etage / 3. Liftstock | 4 | 10 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 919 € | 2.757 € | Plan |
688905 | 3. Etage / 3.Liftstock | 4 | 9 | 2 | 49 m² | 11 m² | S | 869 € | 2.607 € | Plan |
688900 | 2. Etage / 2.Obergeschoss | 4 | 4 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 919 € | 2.757 € | Plan |
688899 | 2. Etage / 2. Liftstock | 4 | 3 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 919 € | 2.757 € | Plan |
688898 | 2. Etage / 2.Obergeschoss | 4 | 2 | 2 | 48 m² | 11 m² | SW | 869 € | 2.607 € | Plan |
688892 | 8. Etage / 8.Obergeschoss | 3 | 63 | 2 | 45 m² | 6 m² | S | 929 € | 2.787 € | Plan |
688888 | 8. Etage / 8.Obergeschoss | 3 | 59 | 2 | 46 m² | 12 m² | NO | 979 € | 2.937 € | Plan |
688886 | 8. Etage / 8.Obergeschoss | 3 | 57 | 2 | 45 m² | 6 m² | W | 969 € | 2.907 € | Plan |
688884 | 7. Etage / 7.Liftstock | 3 | 55 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 719 € | 2.157 € | Plan |
688883 | 7. Etage / 7.Obergeschoss | 3 | 54 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 959 € | 2.877 € | Plan |
688879 | 7. Etage / 7. Liftstock | 3 | 50 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 959 € | 2.877 € | Plan |
688878 | 7. Etage / 7. Liftstock | 3 | 49 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 719 € | 2.157 € | Plan |
688877 | 7. Etage / 7.Obergeschoss | 3 | 48 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 719 € | 2.157 € | Plan |
688876 | 7. Etage / 7. Liftstock | 3 | 47 | 2 | 55 m² | 7 m² | W | 939 € | 2.817 € | Plan |
688874 | 6. Etage / 6.Obergeschoss | 3 | 45 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 719 € | 2.157 € | Plan |
688872 | 6. Etage / 6. Liftstock | 3 | 43 | 2 | 51 m² | 7 m² | NO | 959 € | 2.877 € | Plan |
688870 | 6. Etage / 6. Liftstock | 3 | 41 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 719 € | 2.157 € | Plan |
688869 | 6. Etage / 6.Obergeschoss | 3 | 40 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 719 € | 2.157 € | Plan |
688868 | 5. Etage / 5.Obergeschoss | 3 | 38 | 2 | 54 m² | 7 m² | S | 899 € | 2.697 € | Plan |
688866 | 5. Etage / 5. Liftstock | 3 | 36 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 939 € | 2.817 € | Plan |
688865 | 5. Etage / 5. Liftstock | 3 | 35 | 2 | 51 m² | 7 m² | NO | 939 € | 2.817 € | Plan |
688864 | 5. Etage / 5. Liftstock | 3 | 34 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 939 € | 2.817 € | Plan |
688863 | 5. Etage / 5. Liftstock | 3 | 33 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 699 € | 2.097 € | Plan |
688862 | 5. Etage / 5. Liftstock | 3 | 32 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 699 € | 2.097 € | Plan |
688861 | 5. Etage / 5.Obergeschoss | 3 | 31 | 2 | 55 m² | 7 m² | W | 919 € | 2.757 € | Plan |
688859 | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 29 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 679 € | 2.037 € | Plan |
688858 | 4. Etage / 4.Obergeschoss | 3 | 28 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 939 € | 2.817 € | Plan |
688857 | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 27 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 939 € | 2.817 € | Plan |
688855 | 4. Etage / 4.Obergeschoss | 3 | 25 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 939 € | 2.817 € | Plan |
688854 | 4. Etage / 4.Obergeschoss | 3 | 24 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 939 € | 2.817 € | Plan |
688853 | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 23 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 699 € | 2.097 € | Plan |
688852 | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 22 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 699 € | 2.097 € | Plan |
688851 | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 21 | 2 | 55 m² | 7 m² | W | 919 € | 2.757 € | Plan |
688850 | 3. Etage / 3.Obergeschoss | 3 | 20 | 2 | 54 m² | 7 m² | S | 899 € | 2.697 € | Plan |
688849 | 3. Etage / 3. Liftstock | 3 | 19 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 679 € | 2.037 € | Plan |
688848 | 3. Etage / 3. Liftstock | 3 | 18 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 929 € | 2.787 € | Plan |
688847 | 3. Etage / 3.Obergeschoss | 3 | 17 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 929 € | 2.787 € | Plan |
688845 | 3. Etage / 3.Obergeschoss | 3 | 15 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 929 € | 2.787 € | Plan |
688844 | 3. Etage / 3.Obergeschoss | 3 | 14 | 2 | 50 m² | 0 m² | NO | 929 € | 2.787 € | Plan |
688843 | 3. Etage / 3.Obergeschoss | 3 | 13 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 679 € | 2.037 € | Plan |
688842 | 3. Etage / 3. Liftstock | 3 | 12 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 679 € | 2.037 € | Plan |
688840 | 2. Etage / 2.Obergeschoss | 3 | 10 | 2 | 53 m² | 7 m² | S | 899 € | 2.697 € | Plan |
688839 | 2. Etage / 2.Obergeschoss | 3 | 9 | 1 | 35 m² | 8 m² | SW | 679 € | 2.037 € | Plan |
688838 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 8 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 929 € | 2.787 € | Plan |
688837 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 7 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 929 € | 2.787 € | Plan |
688836 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 6 | 1 | 40 m² | 6 m² | NO | 699 € | 2.097 € | Plan |
688835 | 2. Etage / 2.Obergeschoss | 3 | 5 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 929 € | 2.787 € | Plan |
688834 | 2. Etage / 2.Obergeschoss | 3 | 4 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 929 € | 2.787 € | Plan |
688833 | 2. Etage / 2.Obergeschoss | 3 | 3 | 1 | 35 m² | 8 m² | SW | 679 € | 2.037 € | Plan |
688832 | 2. Etage / 2.Obergeschoss | 3 | 2 | 1 | 35 m² | 8 m² | SW | 679 € | 2.037 € | Plan |
688831 | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 1 | 2 | 54 m² | 7 m² | W | 899 € | 2.697 € | Plan |
688830 | 1. Etage / 1.Obergeschoss | 7 | 1 | 2 | 41 m² | 25 m² | SO | 849 € | 2.547 € | Plan |
688829 | 1. Etage / 1. Liftstock | 7 | 2 | 1 | 35 m² | 16 m² | SO | 749 € | 2.247 € | Plan |
688827 | 1. Etage / 1.Obergeschoss | 7 | 4 | 2 | 58 m² | 33 m² | SO | 999 € | 2.997 € | Plan |
688824 | 2. Etage / 2. Liftstock | 7 | 7 | 2 | 53 m² | 6 m² | W | 939 € | 2.817 € | Plan |
688821 | 2. Etage / 2.Obergeschoss | 7 | 10 | 2 | 58 m² | 9 m² | SO | 999 € | 2.997 € | Plan |
688818 | 3. Etage / 3. Liftstock | 7 | 13 | 2 | 53 m² | 6 m² | W | 959 € | 2.877 € | Plan |
688817 | 3. Etage / 3. Liftstock | 7 | 14 | 3 | 67 m² | 16 m² | NW | 1.349 € | 4.047 € | Plan |
688816 | 3. Etage / 3.Obergeschoss | 7 | 15 | 2 | 65 m² | 19 m² | NW | 1.149 € | 3.447 € | Plan |
688814 | 3. Etage / 3. Liftstock | 7 | 17 | 2 | 46 m² | 8 m² | O | 869 € | 2.607 € | Plan |
688811 | 4. Etage / 4. Liftstock | 7 | 20 | 2 | 55 m² | 12 m² | NW | 979 € | 2.937 € | Plan |
688809 | 4. Etage / 4.Obergeschoss | 7 | 22 | 2 | 58 m² | 9 m² | SO | 999 € | 2.997 € | Plan |
688808 | 4. Etage / 4. Liftstock | 7 | 23 | 2 | 46 m² | 6 m² | O | 889 € | 2.667 € | Plan |
688804 | 5. Etage / 5. Liftstock | 7 | 26 | 2 | 55 m² | 14 m² | NW | 979 € | 2.937 € | Plan |
688803 | 5. Etage / 5. Liftstock | 7 | 28 | 2 | 58 m² | 18 m² | SO | 999 € | 2.997 € | Plan |
688802 | 5. Etage / 5.Obergeschoss | 7 | 29 | 2 | 46 m² | 8 m² | O | 889 € | 2.667 € | Plan |
688799 | 6. Etage / 6.Obergeschoss | 7 | 32 | 2 | 55 m² | 14 m² | NW | 999 € | 2.997 € | Plan |
688794 | 9. Etage / 9. Liftstock | 2 | 57 | 2 | 55 m² | 39 m² | NO | 1.249 € | 3.747 € | Plan |
688793 | 8. Etage / 8.Obergeschoss | 2 | 56 | 2 | 45 m² | 6 m² | S | 949 € | 2.847 € | Plan |
688792 | 8. Etage / 8.Obergeschoss | 2 | 55 | 1 | 37 m² | 37 m² | SW | 799 € | 2.397 € | Plan |
688790 | 8. Etage / 8.Obergeschoss | 2 | 53 | 2 | 45 m² | 12 m² | NO | 949 € | 2.847 € | Plan |
688788 | 8. Etage / 8. Liftstock | 2 | 51 | 2 | 46 m² | 11 m² | NO | 949 € | 2.847 € | Plan |
688787 | 8. Etage / 8. Liftstock | 2 | 50 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 749 € | 2.247 € | Plan |
688786 | 8. Etage / 8. Liftstock | 2 | 49 | 2 | 55 m² | 8 m² | W | 999 € | 2.997 € | Plan |
688783 | 7. Etage / 7.Obergeschoss | 2 | 46 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 959 € | 2.877 € | Plan |
688779 | 7. Etage / 7. Liftstock | 2 | 42 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 959 € | 2.877 € | Plan |
688778 | 7. Etage / 7. Liftstock | 2 | 41 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 719 € | 2.157 € | Plan |
688777 | 7. Etage / 7.Obergeschoss | 2 | 40 | 2 | 55 m² | 8 m² | W | 939 € | 2.817 € | Plan |
688776 | 6. Etage / 6. Liftstock | 2 | 39 | 2 | 54 m² | 7 m² | S | 939 € | 2.817 € | Plan |
688775 | 6. Etage / 6.Obergeschoss | 2 | 38 | 2 | 48 m² | 11 m² | SW | 909 € | 2.727 € | Plan |
688769 | 6. Etage / 6.Obergeschoss | 2 | 32 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 719 € | 2.157 € | Plan |
688768 | 6. Etage / 6.Obergeschoss | 2 | 31 | 2 | 55 m² | 8 m² | W | 939 € | 2.817 € | Plan |
688767 | 5. Etage / 5. Liftstock | 2 | 30 | 2 | 54 m² | 7 m² | S | 919 € | 2.757 € | Plan |
688762 | 5. Etage / 5. Liftstock | 2 | 24 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 949 € | 2.847 € | Plan |
688760 | 5. Etage / 5. Liftstock | 2 | 22 | 2 | 55 m² | 8 m² | W | 919 € | 2.757 € | Plan |
688759 | 4. Etage / 4. Liftstock | 2 | 21 | 2 | 54 m² | 7 m² | S | 919 € | 2.757 € | Plan |
688758 | 4. Etage / 4.Obergeschoss | 2 | 20 | 2 | 48 m² | 11 m² | SW | 949 € | 2.847 € | Plan |
688757 | 4. Etage / 4.Obergeschoss | 2 | 19 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 949 € | 2.847 € | Plan |
688756 | 4. Etage / 4.Obergeschoss | 2 | 18 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 949 € | 2.847 € | Plan |
688755 | 4. Etage / 4. Liftstock | 2 | 17 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 949 € | 2.847 € | Plan |
688754 | 4. Etage / 4. Liftstock | 2 | 16 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 699 € | 2.097 € | Plan |
688752 | 3. Etage / 3. Liftstock | 2 | 14 | 2 | 54 m² | 7 m² | S | 899 € | 2.697 € | Plan |
688751 | 3. Etage / 3. Liftstock | 2 | 12 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 929 € | 2.787 € | Plan |
688750 | 6. Etage / 6. Liftstock | 7 | 34 | 2 | 58 m² | 11 m² | O | 1.029 € | 3.087 € | Plan |
688749 | 6. Etage / 6.Obergeschoss | 7 | 35 | 2 | 42 m² | 9 m² | O | 889 € | 2.667 € | Plan |
688744 | 7. Etage / 7. Liftstock | 7 | 40 | 2 | 54 m² | 9 m² | S | 999 € | 2.997 € | Plan |
688740 | 3. Etage / 3. Liftstock | 2 | 13 | 2 | 48 m² | 11 m² | NO | 929 € | 2.787 € | Plan |
688739 | 8. Etage / 8. Liftstock | 7 | 44 | 2 | 43 m² | 17 m² | SO | 949 € | 2.847 € | Plan |
688736 | 2. Etage / 2.Obergeschoss | 8 | 1 | 2 | 51 m² | 8 m² | S | 919 € | 2.757 € | Plan |
688735 | 2. Etage / 2. Liftstock | 8 | 2 | 2 | 51 m² | 9 m² | W | 919 € | 2.757 € | Plan |
688734 | 3. Etage / 3. Liftstock | 2 | 10 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 929 € | 2.787 € | Plan |
688727 | 2. Etage / 2.Obergeschoss | 2 | 7 | 2 | 54 m² | 7 m² | S | 899 € | 2.697 € | Plan |
688725 | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 6 | 2 | 48 m² | 11 m² | SW | 899 € | 2.697 € | Plan |
688723 | 2. Etage / 2.Obergeschoss | 2 | 5 | 2 | 49 m² | 7 m² | NO | 929 € | 2.787 € | Plan |
688722 | 3. Etage / 3. Liftstock | 8 | 9 | 2 | 59 m² | 7 m² | O | 999 € | 2.997 € | Plan |
688720 | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 4 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 929 € | 2.787 € | Plan |
688719 | 4. Etage / 4. Liftstock | 8 | 11 | 2 | 48 m² | 31 m² | SO | 999 € | 2.997 € | Plan |
688718 | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 3 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 929 € | 2.787 € | Plan |
688717 | 4. Etage / 4.Obergeschoss | 8 | 12 | 1 | 38 m² | 49 m² | SO | 799 € | 2.397 € | Plan |
688716 | 2. Etage / 2.Obergeschoss | 2 | 2 | 1 | 35 m² | 12 m² | SW | 679 € | 2.037 € | Plan |
688714 | 4. Etage / 4. Liftstock | 8 | 13 | 2 | 59 m² | 9 m² | SO | 999 € | 2.997 € | Plan |
688713 | 4. Etage / 4. Liftstock | 8 | 14 | 2 | 48 m² | 10 m² | SO | 999 € | 2.997 € | Plan |
688711 | 5. Etage / 5.Obergeschoss | 8 | 15 | 2 | 48 m² | 8 m² | S | 949 € | 2.847 € | Plan |
688708 | 5. Etage / 5.Obergeschoss | 8 | 16 | 1 | 38 m² | 14 m² | SO | 749 € | 2.247 € | Plan |
688706 | 8. Etage / 8.Obergeschoss | 1 | 41 | 1 | 34 m² | 11 m² | SW | 749 € | 2.247 € | Plan |
688705 | 8. Etage / 8.Obergeschoss | 1 | 40 | 1 | 36 m² | 9 m² | SW | 749 € | 2.247 € | Plan |
688704 | 5. Etage / 5.Liftstock | 8 | 17 | 2 | 59 m² | 9 m² | S | 999 € | 2.997 € | Plan |
688703 | 5. Etage / 5. Liftstock | 8 | 18 | 2 | 48 m² | 12 m² | SO | 979 € | 2.937 € | Plan |
688701 | 6. Etage / 6. Liftstock | 8 | 20 | 2 | 59 m² | 11 m² | SO | 1.049 € | 3.147 € | Plan |
688700 | 6. Etage / 6. Liftstock | 8 | 21 | 2 | 42 m² | 13 m² | SO | 949 € | 2.847 € | Plan |
688697 | 7. Etage / 7. Liftstock | 8 | 24 | 1 | 40 m² | 9 m² | SO | 769 € | 2.307 € | Plan |
Ansprechpartner
