AM DONAUKAI – EIN WOHNJUWEL AM WASSER – NEUBAUTRAUM
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1495387 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 2 | 25 | 1 | 37 m² | 6 m² | NO | 686€ | 2.059 € | Plan |
1495472 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 7 | 3 | 1 | 39 m² | 5 m² | W | 749€ | 2.247 € | Plan |
1495470 | Wohnung | 6. Etage / 6.Obergeschoss | 5 | 51 | 2 | 42 m² | 9 m² | SO | 875€ | 2.625 € | Plan |
1495469 | Wohnung | 6. Etage / 6.Liftstock | 5 | 45 | 2 | 48 m² | 18 m² | NW | 960€ | 2.880 € | Plan |
1495467 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 3 | 53 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 1.005€ | 3.015 € | Plan |
1495388 | Wohnung | 7. Etage / 7.Obergeschoss | 2 | 46 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 980€ | 2.940 € | Plan |
1495386 | Wohnung | 3. Etage / 3.Obergeschoss | 2 | 11 | 2 | 50 m² | 7 m² | NO | 960€ | 2.880 € | Plan |
1495385 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 2 | 1 | 35 m² | 9 m² | SW | 699€ | 2.097 € | Plan |
1495384 | Wohnung | 5. Etage / 5.Obergeschoss | 1 | 19 | 2 | 66 m² | 10 m² | NO | 1.140€ | 3.420 € | Plan |
800796 | Wohnung | 8. Etage / 8. Liftstock | 2 | 55 | 1 | 37 m² | 12 m² | SW | 860€ | 2.580 € | Plan |
667727 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 4 | 13 | 3 | 82 m² | 20 m² | NO | 1.400€ | 4.200 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Carlsen Lucas
