AKTION - 1 MONAT MIETZINSFREI - SOFORT BEZIEHBAR! WOHNGARTEN – DEINE GRÜNE OASE IN SIMMERING! MIT EINBAUKÜCHE! NÄHE U3 ENKPLATZ!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489075 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 105 | 2 | 43 m² | 5 m² | NO | 745€ | 2.234 € | Plan |
1197413 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 7 | 2 | 48 m² | 10 m² | SO | 802€ | 2.406 € | Plan |
1197426 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 2 | 96 | 2 | 49 m² | 5 m² | S | 798€ | 2.393 € | Plan |
1197428 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 2 | 152 | 1 | 59 m² | 0 m² | NO | 898€ | 2.694 € | Plan |
1181127 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 11 | 2 | 49 m² | 5 m² | O | 798€ | 2.393 € | Plan |
1197410 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 11 | 2 | 49 m² | 5 m² | NO | 798€ | 2.394 € | Plan |
1197415 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 4 | 62 | 2 | 49 m² | 5 m² | O | 798€ | 2.394 € | Plan |
1197412 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 5 | 30 | 2 | 51 m² | 4 m² | NW | 845€ | 2.535 € | Plan |
1197411 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 97 | 1 | 46 m² | 2 m² | N | 770€ | 2.310 € | Plan |
1197430 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 2 | 61 | 1 | 63 m² | 0 m² | NO | 917€ | 2.751 € | Plan |
1197420 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 3 | 181 | 3 | 72 m² | 28 m² | SO | 1.298€ | 3.894 € | Plan |
1197414 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 5 | 17 | 2 | 56 m² | 4 m² | NW | 904€ | 2.712 € | Plan |
713145 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 1 | 120 | 2 | 47 m² | 5 m² | N | 770€ | 2.310 € | Plan |
610014 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 4 | 99 | 2 | 49 m² | 9 m² | W | 830€ | 2.490 € | Plan |
609497 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 39 | 2 | 48 m² | 5 m² | NW | 798€ | 2.393 € | Plan |
606522 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 36 | 2 | 49 m² | 5 m² | NW | 798€ | 2.393 € | Plan |
548281 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 5 | 24 | 2 | 56 m² | 4 m² | NW | 910€ | 2.730 € | Plan |
548280 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 5 | 27 | 2 | 48 m² | 4 m² | S | 798€ | 2.394 € | Plan |
494457 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 5 | 28 | 2 | 48 m² | 10 m² | SO | 822€ | 2.466 € | Plan |
493898 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 5 | 16 | 2 | 55 m² | 4 m² | NW | 899€ | 2.697 € | Plan |
419607 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 4 | 59 | 2 | 49 m² | 5 m² | O | 799€ | 2.397 € | Plan |
415046 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 83 | 2 | 49 m² | 5 m² | O | 798€ | 2.394 € | Plan |
414969 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 72 | 1 | 46 m² | 2 m² | N | 725€ | 2.175 € | Plan |
414529 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 50 | 1 | 46 m² | 2 m² | N | 717€ | 2.151 € | Plan |
414392 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 2 | 23 | 2 | 63 m² | 4 m² | SO | 955€ | 2.865 € | Plan |
421179 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 3 | 2 | 48 m² | 30 m² | SO | 905€ | 2.715 € | Plan |
540216 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 55 | 2 | 53 m² | 12 m² | NW | 876€ | 2.628 € | Plan |
559795 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 2 | 57 | 2 | 48 m² | 5 m² | N | 760€ | 2.280 € | Plan |
421048 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 71 | 2 | 47 m² | 5 m² | S | 770€ | 2.310 € | Plan |
421590 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 2 | 192 | 2 | 57 m² | 22 m² | NW | 1.035€ | 3.105 € | Plan |
421604 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 2 | 201 | 2 | 61 m² | 32 m² | NO | 1.120€ | 3.361 € | Plan |
421435 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 3 | 141 | 2 | 49 m² | 5 m² | NO | 798€ | 2.394 € | Plan |
421219 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 24 | 2 | 48 m² | 4 m² | SW | 798€ | 2.394 € | Plan |
421207 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 15 | 2 | 48 m² | 5 m² | NO | 798€ | 2.394 € | Plan |
421195 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 8 | 2 | 48 m² | 13 m² | SO | 882€ | 2.647 € | Plan |
421194 | Wohnung | 4. Etage / 4.Liftstock | 2 | 122 | 2 | 56 m² | 7 m² | N | 920€ | 2.760 € | Plan |
421103 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 1 | 116 | 1 | 76 m² | 34 m² | S | 1.305€ | 3.915 € | Plan |
421102 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 2 | 59 | 2 | 59 m² | 0 m² | NO | 885€ | 2.655 € | Plan |
421076 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 99 | 2 | 49 m² | 5 m² | N | 770€ | 2.310 € | Plan |
421067 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 90 | 2 | 48 m² | 5 m² | S | 798€ | 2.394 € | Plan |
421065 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 88 | 2 | 48 m² | 5 m² | S | 798€ | 2.394 € | Plan |
421003 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 2 | 34 | 2 | 48 m² | 5 m² | S | 780€ | 2.340 € | Plan |
420983 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 30 | 2 | 53 m² | 12 m² | NW | 866€ | 2.598 € | Plan |
420975 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 24 | 3 | 59 m² | 0 m² | NO | 850€ | 2.550 € | Plan |
420944 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 2 | 8 | 2 | 47 m² | 0 m² | NW | 750€ | 2.250 € | Plan |
421224 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 29 | 2 | 48 m² | 4 m² | SO | 799€ | 2.396 € | Plan |
421223 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 28 | 2 | 48 m² | 4 m² | SO | 799€ | 2.396 € | Plan |
421217 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 22 | 2 | 48 m² | 4 m² | SW | 798€ | 2.394 € | Plan |
421213 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 18 | 2 | 48 m² | 4 m² | SW | 798€ | 2.394 € | Plan |
421204 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 13 | 2 | 48 m² | 5 m² | NO | 798€ | 2.394 € | Plan |
421186 | Wohnung | 4. Etage / 4.Liftstock | 2 | 116 | 2 | 63 m² | 4 m² | SO | 975€ | 2.925 € | Plan |
421154 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 1 | 133 | 2 | 48 m² | 22 m² | S | 898€ | 2.694 € | Plan |
421148 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 2 | 90 | 2 | 56 m² | 7 m² | N | 908€ | 2.724 € | Plan |
421105 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 1 | 117 | 1 | 79 m² | 37 m² | S | 1.350€ | 4.050 € | Plan |
421100 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 2 | 58 | 2 | 56 m² | 7 m² | N | 902€ | 2.706 € | Plan |
421079 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 102 | 2 | 53 m² | 12 m² | NW | 889€ | 2.668 € | Plan |
421073 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 96 | 1 | 59 m² | 0 m² | NO | 850€ | 2.550 € | Plan |
421071 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 94 | 1 | 72 m² | 0 m² | NO | 1.065€ | 3.195 € | Plan |
421063 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 86 | 2 | 49 m² | 5 m² | S | 798€ | 2.394 € | Plan |
421054 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 77 | 2 | 53 m² | 12 m² | NW | 885€ | 2.656 € | Plan |
421053 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 76 | 2 | 50 m² | 5 m² | N | 785€ | 2.355 € | Plan |
421013 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 49 | 1 | 77 m² | 0 m² | NO | 1.109€ | 3.327 € | Plan |
421011 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 47 | 1 | 96 m² | 0 m² | NO | 1.400€ | 4.200 € | Plan |
420972 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 23 | 2 | 57 m² | 0 m² | NO | 850€ | 2.550 € | Plan |
420969 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 22 | 2 | 71 m² | 0 m² | NO | 1.048€ | 3.144 € | Plan |
420955 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 16 | 2 | 47 m² | 5 m² | S | 797€ | 2.391 € | Plan |
421323 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 12 | 2 | 48 m² | 6 m² | S | 797€ | 2.390 € | Plan |
421319 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 10 | 2 | 56 m² | 4 m² | NW | 898€ | 2.694 € | Plan |
421514 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 2 | 181 | 1 | 79 m² | 35 m² | S | 1.362€ | 4.086 € | Plan |
421427 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 133 | 2 | 49 m² | 5 m² | NW | 799€ | 2.397 € | Plan |
421443 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 4 | 10 | 2 | 48 m² | 5 m² | O | 779€ | 2.337 € | Plan |
421403 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 2 | 180 | 2 | 56 m² | 7 m² | N | 928€ | 2.784 € | Plan |
421238 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 2 | 142 | 2 | 49 m² | 4 m² | SO | 780€ | 2.340 € | Plan |
421580 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 4 | 91 | 2 | 54 m² | 12 m² | O | 925€ | 2.775 € | Plan |
421360 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 3 | 94 | 2 | 48 m² | 4 m² | SO | 799€ | 2.396 € | Plan |
421394 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 111 | 2 | 49 m² | 5 m² | NO | 798€ | 2.394 € | Plan |
421334 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 5 | 18 | 2 | 48 m² | 8 m² | NW | 807€ | 2.421 € | Plan |
421374 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 3 | 103 | 2 | 48 m² | 5 m² | NW | 798€ | 2.393 € | Plan |
472545 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 25 | 1 | 46 m² | 2 m² | NO | 712€ | 2.136 € | Plan |
421529 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 2 | 183 | 1 | 83 m² | 36 m² | S | 1.379€ | 4.136 € | Plan |
421428 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 134 | 2 | 49 m² | 5 m² | NW | 799€ | 2.397 € | Plan |
421424 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 130 | 2 | 49 m² | 4 m² | SO | 798€ | 2.394 € | Plan |
421371 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 3 | 101 | 2 | 48 m² | 5 m² | NW | 798€ | 2.393 € | Plan |
421562 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 4 | 63 | 2 | 49 m² | 2 m² | W | 798€ | 2.394 € | Plan |
421558 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 3 | 202 | 2 | 56 m² | 21 m² | NW | 1.025€ | 3.075 € | Plan |
421511 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 4 | 45 | 2 | 48 m² | 5 m² | O | 797€ | 2.392 € | Plan |
421429 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 135 | 2 | 49 m² | 5 m² | NW | 799€ | 2.397 € | Plan |
421268 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 40 | 2 | 48 m² | 5 m² | NW | 797€ | 2.392 € | Plan |
421256 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 35 | 2 | 48 m² | 4 m² | SO | 798€ | 2.395 € | Plan |
421426 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 132 | 2 | 49 m² | 5 m² | NW | 798€ | 2.394 € | Plan |
421324 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 3 | 77 | 2 | 48 m² | 5 m² | NO | 798€ | 2.393 € | Plan |
421298 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 59 | 2 | 53 m² | 4 m² | SO | 875€ | 2.625 € | Plan |
440430 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 2 | 60 | 2 | 59 m² | 0 m² | NO | 806€ | 2.418 € | Plan |
421606 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 4 | 79 | 2 | 49 m² | 5 m² | O | 798€ | 2.394 € | Plan |
421420 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 4 | 8 | 2 | 48 m² | 5 m² | O | 779€ | 2.337 € | Plan |
421261 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 2 | 159 | 2 | 49 m² | 5 m² | S | 798€ | 2.394 € | Plan |
421325 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 13 | 2 | 48 m² | 4 m² | S | 798€ | 2.395 € | Plan |
421317 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 9 | 2 | 55 m² | 4 m² | NW | 898€ | 2.694 € | Plan |
421482 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 3 | 165 | 2 | 49 m² | 5 m² | NW | 802€ | 2.406 € | Plan |
421430 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 136 | 2 | 49 m² | 5 m² | NW | 798€ | 2.394 € | Plan |
679131 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 5 | 2 | 48 m² | 30 m² | SO | 902€ | 2.706 € | Plan |
670923 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 4 | 2 | 48 m² | 20 m² | W | 867€ | 2.601 € | Plan |
670921 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 3 | 2 | 48 m² | 20 m² | W | 874€ | 2.622 € | Plan |
637996 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 2 | 2 | 49 m² | 23 m² | W | 896€ | 2.688 € | Plan |
636618 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 1 | 134 | 1 | 41 m² | 27 m² | N | 798€ | 2.394 € | Plan |
629961 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 95 | 1 | 57 m² | 0 m² | NO | 850€ | 2.550 € | Plan |
421530 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 2 | 184 | 2 | 55 m² | 11 m² | S | 947€ | 2.841 € | Plan |
555343 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 67 | 2 | 48 m² | 4 m² | SO | 798€ | 2.395 € | Plan |
494048 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 54 | 2 | 49 m² | 5 m² | N | 775€ | 2.325 € | Plan |
474925 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 43 | 2 | 47 m² | 5 m² | S | 797€ | 2.391 € | Plan |
440434 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 2 | 91 | 1 | 77 m² | 0 m² | NO | 1.139€ | 3.417 € | Plan |
421615 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 2 | 93 | 1 | 80 m² | 0 m² | NO | 1.178€ | 3.534 € | Plan |
421610 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 4 | 81 | 2 | 48 m² | 4 m² | W | 798€ | 2.394 € | Plan |
421605 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 4 | 78 | 2 | 49 m² | 5 m² | O | 802€ | 2.406 € | Plan |
421599 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 4 | 76 | 2 | 49 m² | 5 m² | O | 802€ | 2.406 € | Plan |
421541 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 3 | 193 | 2 | 59 m² | 6 m² | SO | 950€ | 2.850 € | Plan |
421510 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 4 | 44 | 2 | 48 m² | 5 m² | O | 798€ | 2.393 € | Plan |
421504 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 4 | 42 | 2 | 48 m² | 5 m² | O | 798€ | 2.393 € | Plan |
421500 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 3 | 175 | 2 | 57 m² | 14 m² | SW | 969€ | 2.908 € | Plan |
421497 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 3 | 174 | 2 | 57 m² | 14 m² | NO | 969€ | 2.907 € | Plan |
421488 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 3 | 168 | 2 | 49 m² | 5 m² | NW | 798€ | 2.394 € | Plan |
421486 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 3 | 167 | 2 | 49 m² | 5 m² | NW | 802€ | 2.406 € | Plan |
421474 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 4 | 28 | 2 | 48 m² | 5 m² | O | 797€ | 2.392 € | Plan |
421468 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 4 | 25 | 2 | 48 m² | 5 m² | O | 798€ | 2.393 € | Plan |
421437 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 3 | 143 | 2 | 49 m² | 5 m² | NO | 798€ | 2.394 € | Plan |
421433 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 3 | 139 | 2 | 49 m² | 6 m² | NO | 798€ | 2.394 € | Plan |
421390 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 109 | 2 | 49 m² | 5 m² | NO | 798€ | 2.394 € | Plan |
421385 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 107 | 2 | 49 m² | 5 m² | NO | 798€ | 2.394 € | Plan |
421379 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 3 | 104 | 2 | 48 m² | 5 m² | NW | 797€ | 2.392 € | Plan |
421368 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 3 | 99 | 2 | 48 m² | 4 m² | SO | 798€ | 2.395 € | Plan |
421346 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 5 | 26 | 2 | 48 m² | 6 m² | S | 798€ | 2.394 € | Plan |
421339 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 5 | 21 | 2 | 48 m² | 10 m² | SO | 817€ | 2.451 € | Plan |
421337 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 5 | 20 | 2 | 48 m² | 4 m² | S | 798€ | 2.395 € | Plan |
421328 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 3 | 79 | 2 | 48 m² | 5 m² | NO | 798€ | 2.393 € | Plan |
421321 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 11 | 2 | 48 m² | 8 m² | NW | 800€ | 2.399 € | Plan |
421320 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 3 | 75 | 2 | 48 m² | 5 m² | NO | 798€ | 2.393 € | Plan |
421314 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 72 | 2 | 48 m² | 5 m² | NW | 797€ | 2.392 € | Plan |
421310 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 6 | 2 | 48 m² | 4 m² | S | 798€ | 2.395 € | Plan |
421308 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 5 | 2 | 48 m² | 6 m² | S | 797€ | 2.390 € | Plan |
421297 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 58 | 2 | 49 m² | 4 m² | SW | 799€ | 2.397 € | Plan |
421225 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 30 | 2 | 48 m² | 4 m² | SO | 799€ | 2.396 € | Plan |
421292 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 3 | 2 | 56 m² | 4 m² | NW | 898€ | 2.694 € | Plan |
421289 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 2 | 2 | 55 m² | 4 m² | NW | 898€ | 2.694 € | Plan |
421284 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 2 | 170 | 2 | 54 m² | 12 m² | SO | 905€ | 2.715 € | Plan |
421280 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 47 | 2 | 48 m² | 5 m² | NO | 798€ | 2.393 € | Plan |
421273 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 43 | 2 | 48 m² | 5 m² | NO | 798€ | 2.393 € | Plan |
421254 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 34 | 2 | 48 m² | 4 m² | SO | 799€ | 2.396 € | Plan |
421253 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 2 | 154 | 1 | 63 m² | 0 m² | NO | 927€ | 2.781 € | Plan |
421249 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 2 | 153 | 1 | 54 m² | 0 m² | NO | 812€ | 2.436 € | Plan |
421247 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 2 | 151 | 2 | 56 m² | 7 m² | N | 920€ | 2.760 € | Plan |
421241 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 2 | 145 | 2 | 63 m² | 4 m² | SO | 980€ | 2.940 € | Plan |
421226 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 31 | 2 | 48 m² | 4 m² | SO | 799€ | 2.396 € | Plan |
538470 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 50 | 2 | 48 m² | 4 m² | SW | 799€ | 2.396 € | Plan |
538165 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 27 | 2 | 48 m² | 5 m² | N | 753€ | 2.259 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Ancona Michele

Wohngarten Simmering
