WOHNGARTEN – AB SOFORT BEZIEHBAR!!! DEINE GRÜNE OASE IN SIMMERING! MIT EINBAUKÜCHE! NÄHE U3 ENKPLATZ!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1197430 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 2 | 61 | 1 | 63 m² | 0 m² | NO | 917€ | 2.751 € | Plan |
1197428 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 2 | 152 | 1 | 59 m² | 0 m² | NO | 898€ | 2.694 € | Plan |
1197414 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 5 | 17 | 2 | 56 m² | 4 m² | NW | 904€ | 2.712 € | Plan |
1197412 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 5 | 30 | 2 | 51 m² | 4 m² | NW | 845€ | 2.535 € | Plan |
1197411 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 97 | 1 | 46 m² | 2 m² | N | 730€ | 2.190 € | Plan |
614462 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 9 | 2 | 55 m² | 4 m² | NW | 898€ | 2.694 € | Plan |
550440 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 5 | 20 | 2 | 48 m² | 4 m² | S | 798€ | 2.394 € | Plan |
548281 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 5 | 24 | 2 | 56 m² | 4 m² | NW | 910€ | 2.730 € | Plan |
516209 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 10 | 2 | 56 m² | 4 m² | NW | 898€ | 2.694 € | Plan |
493898 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 5 | 16 | 2 | 55 m² | 4 m² | NW | 899€ | 2.697 € | Plan |
415592 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 2 | 90 | 2 | 56 m² | 7 m² | N | 908€ | 2.724 € | Plan |
414969 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 72 | 1 | 46 m² | 2 m² | N | 730€ | 2.190 € | Plan |
414529 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 50 | 1 | 46 m² | 2 m² | N | 722€ | 2.166 € | Plan |
414392 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 2 | 23 | 2 | 63 m² | 4 m² | SO | 955€ | 2.865 € | Plan |
1000740 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 24 | 2 | 59 m² | 0 m² | NO | 850€ | 2.550 € | Plan |
538739 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 3 | 202 | 2 | 56 m² | 21 m² | NW | 1.025€ | 3.075 € | Plan |
538509 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 3 | 77 | 2 | 48 m² | 5 m² | NO | 798€ | 2.393 € | Plan |
538474 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 2 | 2 | 55 m² | 4 m² | NW | 898€ | 2.694 € | Plan |
538437 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 2 | 154 | 1 | 63 m² | 0 m² | NO | 927€ | 2.781 € | Plan |
538433 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 2 | 153 | 1 | 54 m² | 0 m² | NO | 812€ | 2.436 € | Plan |
538196 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 47 | 1 | 96 m² | 0 m² | NO | 1.400€ | 4.200 € | Plan |
538169 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 30 | 2 | 53 m² | 12 m² | NW | 866€ | 2.598 € | Plan |
538162 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 25 | 1 | 46 m² | 2 m² | NO | 718€ | 2.154 € | Plan |
629961 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 95 | 1 | 57 m² | 0 m² | NO | 850€ | 2.550 € | Plan |
542103 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 2 | 96 | 2 | 48 m² | 5 m² | S | 798€ | 2.393 € | Plan |
540216 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 55 | 2 | 53 m² | 12 m² | NW | 876€ | 2.628 € | Plan |
440434 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 2 | 91 | 1 | 77 m² | 0 m² | NO | 1.139€ | 3.417 € | Plan |
440430 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 2 | 60 | 2 | 59 m² | 0 m² | NO | 806€ | 2.418 € | Plan |
421615 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 2 | 93 | 1 | 80 m² | 0 m² | NO | 1.178€ | 3.534 € | Plan |
421608 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 2 | 203 | 3 | 67 m² | 43 m² | N | 1.287€ | 3.860 € | Plan |
421604 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 2 | 201 | 2 | 61 m² | 32 m² | NO | 1.120€ | 3.361 € | Plan |
421590 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 2 | 192 | 2 | 57 m² | 22 m² | NW | 1.035€ | 3.105 € | Plan |
421580 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 4 | 91 | 2 | 54 m² | 12 m² | O | 925€ | 2.775 € | Plan |
421533 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 2 | 185 | 2 | 39 m² | 9 m² | S | 746€ | 2.238 € | Plan |
421530 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 2 | 184 | 2 | 55 m² | 11 m² | S | 947€ | 2.841 € | Plan |
421529 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 2 | 183 | 1 | 83 m² | 36 m² | S | 1.379€ | 4.136 € | Plan |
421514 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 2 | 181 | 1 | 79 m² | 35 m² | S | 1.362€ | 4.086 € | Plan |
421510 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 4 | 44 | 2 | 48 m² | 5 m² | O | 798€ | 2.393 € | Plan |
421504 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 4 | 42 | 2 | 48 m² | 5 m² | O | 798€ | 2.393 € | Plan |
421497 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 3 | 174 | 2 | 57 m² | 14 m² | NO | 969€ | 2.907 € | Plan |
421433 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 3 | 139 | 2 | 49 m² | 6 m² | NO | 798€ | 2.394 € | Plan |
421394 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 111 | 2 | 49 m² | 5 m² | NO | 798€ | 2.394 € | Plan |
421390 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 3 | 109 | 2 | 49 m² | 5 m² | NO | 798€ | 2.394 € | Plan |
421348 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 5 | 27 | 2 | 48 m² | 4 m² | S | 798€ | 2.394 € | Plan |
421339 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 5 | 21 | 2 | 48 m² | 10 m² | SO | 817€ | 2.451 € | Plan |
421284 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 2 | 170 | 2 | 54 m² | 12 m² | SO | 905€ | 2.715 € | Plan |
421247 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 2 | 151 | 2 | 56 m² | 7 m² | N | 915€ | 2.745 € | Plan |
421241 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 2 | 145 | 2 | 63 m² | 4 m² | SO | 980€ | 2.940 € | Plan |
421186 | Wohnung | 4. Etage / 4.Liftstock | 2 | 116 | 2 | 63 m² | 4 m² | SO | 975€ | 2.925 € | Plan |
421179 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 3 | 2 | 48 m² | 30 m² | SO | 905€ | 2.715 € | Plan |
421164 | Wohnung | 4. Etage / 4.Liftstock | 2 | 104 | 2 | 49 m² | 5 m² | NW | 799€ | 2.397 € | Plan |
421145 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 2 | 92 | 1 | 70 m² | 0 m² | NO | 1.085€ | 3.256 € | Plan |
421105 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 1 | 117 | 1 | 79 m² | 37 m² | S | 1.350€ | 4.050 € | Plan |
421102 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 2 | 59 | 2 | 59 m² | 0 m² | NO | 885€ | 2.655 € | Plan |
421100 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 2 | 58 | 2 | 56 m² | 7 m² | N | 902€ | 2.706 € | Plan |
421073 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 96 | 1 | 59 m² | 0 m² | NO | 850€ | 2.550 € | Plan |
421071 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 94 | 1 | 72 m² | 0 m² | NO | 1.065€ | 3.195 € | Plan |
421054 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 77 | 2 | 53 m² | 12 m² | NW | 885€ | 2.656 € | Plan |
420972 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 23 | 2 | 57 m² | 0 m² | NO | 850€ | 2.550 € | Plan |
420969 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 22 | 2 | 71 m² | 0 m² | NO | 1.048€ | 3.144 € | Plan |
420939 | Büro / Praxis | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 6 | 2 | 48 m² | 0 m² | NO | 1.048€ | 3.144 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Kolar Christoph

Frau Socha Pauline
