*KLEE LIVING* Wunderbare Erstbezugswohnungen im Herzen von Atzgersdorf
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1417388 | Wohnung | 3. DG / 3. Dachgeschoss | 479 | 3 | 91 m² | 45 m² | SW | 1.420€ | 4.260 € | Plan | |
1417370 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 460 | 2 | 49 m² | 9 m² | SW | 890€ | 2.670 € | Plan | |
1417360 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 450 | 3 | 53 m² | 6 m² | SO | 909€ | 2.727 € | Plan | |
1417341 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 431 | 2 | 49 m² | 7 m² | NW | 825€ | 2.475 € | Plan | |
1417335 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 425 | 3 | 78 m² | 9 m² | SW | 1.285€ | 3.855 € | Plan | |
1417321 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 412 | 2 | 48 m² | 9 m² | SW | 840€ | 2.520 € | Plan | |
1417312 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 403 | 2 | 46 m² | 30 m² | S | 845€ | 2.535 € | Plan | |
1417310 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 401 | 2 | 56 m² | 39 m² | S | 865€ | 2.595 € | Plan | |
1417306 | Wohnung | 3. DG / 3. Dachgeschoss | 366 | 2 | 62 m² | 23 m² | SO | 980€ | 2.940 € | Plan | |
1417274 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 333 | 2 | 52 m² | 6 m² | SO | 860€ | 2.580 € | Plan | |
1417197 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 303 | 3 | 53 m² | 16 m² | SO | 950€ | 2.850 € | Plan | |
1417361 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 451 | 3 | 53 m² | 6 m² | SO | 909€ | 2.727 € | Plan | |
1417387 | Wohnung | 3. DG / 3. Dachgeschoss | 478 | 3 | 75 m² | 28 m² | SO | 1.350€ | 4.050 € | Plan | |
1417386 | Wohnung | 3. DG / 3. Dachgeschoss | 477 | 3 | 81 m² | 29 m² | SO | 1.360€ | 4.080 € | Plan | |
1417385 | Wohnung | 3. DG / 3. Dachgeschoss | 476 | 1 | 38 m² | 40 m² | SO | 790€ | 2.370 € | Plan | |
1417384 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 475 | 3 | 74 m² | 40 m² | SW | 1.360€ | 4.080 € | Plan | |
1417383 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 474 | 2 | 54 m² | 49 m² | SW | 885€ | 2.655 € | Plan | |
1417382 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 472 | 2 | 49 m² | 7 m² | NW | 865€ | 2.595 € | Plan | |
1417381 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 471 | 3 | 68 m² | 25 m² | SO | 1.299€ | 3.897 € | Plan | |
1417380 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 470 | 3 | 68 m² | 25 m² | SO | 1.299€ | 3.897 € | Plan | |
1417379 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 469 | 3 | 84 m² | 30 m² | SO | 1.399€ | 4.197 € | Plan | |
1417378 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 468 | 2 | 51 m² | 9 m² | SW | 890€ | 2.670 € | Plan | |
1417377 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 467 | 3 | 85 m² | 15 m² | SW | 1.340€ | 4.020 € | Plan | |
1417376 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 466 | 3 | 90 m² | 15 m² | NW | 1.330€ | 3.990 € | Plan | |
1417375 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 465 | 2 | 49 m² | 7 m² | NW | 855€ | 2.565 € | Plan | |
1417374 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 464 | 2 | 49 m² | 7 m² | SW | 855€ | 2.565 € | Plan | |
1417373 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 463 | 4 | 97 m² | 15 m² | SO | 1.460€ | 4.380 € | Plan | |
1417372 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 462 | 3 | 71 m² | 10 m² | SO | 1.330€ | 3.990 € | Plan | |
1417371 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 461 | 3 | 78 m² | 28 m² | S | 1.350€ | 4.050 € | Plan | |
1417369 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 459 | 2 | 49 m² | 9 m² | SW | 870€ | 2.610 € | Plan | |
1417368 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 458 | 4 | 77 m² | 9 m² | SO | 1.420€ | 4.260 € | Plan | |
1417367 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 457 | 4 | 77 m² | 6 m² | NW | 1.420€ | 4.260 € | Plan | |
1417366 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 456 | 2 | 52 m² | 6 m² | NW | 850€ | 2.550 € | Plan | |
1417365 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 455 | 2 | 49 m² | 7 m² | NW | 845€ | 2.535 € | Plan | |
1417364 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 454 | 2 | 49 m² | 7 m² | SW | 845€ | 2.535 € | Plan | |
1417363 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 453 | 3 | 54 m² | 6 m² | SO | 909€ | 2.727 € | Plan | |
1417362 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 452 | 3 | 54 m² | 6 m² | SO | 909€ | 2.727 € | Plan | |
1417359 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 449 | 3 | 78 m² | 9 m² | SW | 1.315€ | 3.945 € | Plan | |
1417354 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 444 | 2 | 52 m² | 6 m² | NW | 840€ | 2.520 € | Plan | |
1417358 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 448 | 2 | 48 m² | 9 m² | SW | 870€ | 2.610 € | Plan | |
1417357 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 447 | 2 | 49 m² | 9 m² | SW | 860€ | 2.580 € | Plan | |
1417356 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 446 | 4 | 77 m² | 9 m² | SO | 1.399€ | 4.197 € | Plan | |
1417355 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 445 | 4 | 77 m² | 6 m² | NW | 1.399€ | 4.197 € | Plan | |
1417353 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 443 | 2 | 49 m² | 7 m² | NW | 835€ | 2.505 € | Plan | |
1417352 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 442 | 2 | 49 m² | 7 m² | SW | 835€ | 2.505 € | Plan | |
1417351 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 441 | 3 | 54 m² | 6 m² | SO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1417350 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 440 | 3 | 54 m² | 6 m² | SO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1417349 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 439 | 3 | 54 m² | 6 m² | SO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1417348 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 438 | 3 | 53 m² | 6 m² | SO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1417346 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 437 | 3 | 78 m² | 9 m² | SW | 1.305€ | 3.915 € | Plan | |
1417347 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 436 | 2 | 48 m² | 9 m² | SO | 860€ | 2.580 € | Plan | |
1417344 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 435 | 2 | 49 m² | 9 m² | SO | 850€ | 2.550 € | Plan | |
1417345 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 434 | 4 | 77 m² | 9 m² | SO | 1.380€ | 4.140 € | Plan | |
1417343 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 433 | 4 | 77 m² | 6 m² | NW | 1.380€ | 4.140 € | Plan | |
1417342 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 432 | 2 | 52 m² | 6 m² | NW | 830€ | 2.490 € | Plan | |
1417340 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 430 | 2 | 49 m² | 7 m² | SW | 825€ | 2.475 € | Plan | |
1417339 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 429 | 3 | 53 m² | 6 m² | SO | 889€ | 2.667 € | Plan | |
1417338 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 428 | 3 | 53 m² | 6 m² | SO | 889€ | 2.667 € | Plan | |
1417337 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 427 | 3 | 53 m² | 6 m² | SO | 889€ | 2.667 € | Plan | |
1417336 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 426 | 3 | 53 m² | 6 m² | SO | 889€ | 2.667 € | Plan | |
1417334 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 424 | 2 | 48 m² | 9 m² | SW | 850€ | 2.550 € | Plan | |
1417333 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 423 | 2 | 49 m² | 9 m² | SW | 840€ | 2.520 € | Plan | |
1417332 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 422 | 4 | 76 m² | 9 m² | SO | 1.360€ | 4.080 € | Plan | |
1417331 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 421 | 4 | 77 m² | 6 m² | NW | 1.360€ | 4.080 € | Plan | |
1417330 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 420 | 2 | 52 m² | 6 m² | NW | 820€ | 2.460 € | Plan | |
1417328 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 419 | 2 | 49 m² | 7 m² | NW | 815€ | 2.445 € | Plan | |
1417329 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 418 | 2 | 49 m² | 7 m² | SW | 815€ | 2.445 € | Plan | |
1417327 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 417 | 3 | 53 m² | 6 m² | SO | 879€ | 2.637 € | Plan | |
1417326 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 416 | 3 | 53 m² | 6 m² | SO | 879€ | 2.637 € | Plan | |
1417325 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 415 | 3 | 53 m² | 6 m² | SO | 879€ | 2.637 € | Plan | |
1417324 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 414 | 3 | 53 m² | 6 m² | SO | 879€ | 2.637 € | Plan | |
1417322 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 413 | 3 | 78 m² | 9 m² | SW | 1.275€ | 3.825 € | Plan | |
1417320 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 411 | 3 | 67 m² | 44 m² | NW | 1.270€ | 3.810 € | Plan | |
1417319 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 410 | 2 | 52 m² | 40 m² | NW | 845€ | 2.535 € | Plan | |
1417318 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 409 | 2 | 53 m² | 23 m² | NO | 835€ | 2.505 € | Plan | |
1417317 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 408 | 3 | 53 m² | 18 m² | NO | 950€ | 2.850 € | Plan | |
1417316 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 407 | 3 | 53 m² | 13 m² | NO | 940€ | 2.820 € | Plan | |
1417315 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 406 | 3 | 53 m² | 13 m² | NO | 940€ | 2.820 € | Plan | |
1417314 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 405 | 3 | 53 m² | 13 m² | NO | 930€ | 2.790 € | Plan | |
1417313 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 404 | 2 | 61 m² | 40 m² | S | 910€ | 2.730 € | Plan | |
1417311 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 402 | 2 | 47 m² | 30 m² | S | 845€ | 2.535 € | Plan | |
1417309 | Wohnung | 3. DG / 3. Dachgeschoss | 369 | 3 | 75 m² | 19 m² | SW | 1.350€ | 4.050 € | Plan | |
1417308 | Wohnung | 3. DG / 3. Dachgeschoss | 368 | 3 | 75 m² | 19 m² | SW | 1.330€ | 3.990 € | Plan | |
1417307 | Wohnung | 3. DG / 3. Dachgeschoss | 367 | 2 | 62 m² | 23 m² | SO | 980€ | 2.940 € | Plan | |
1417305 | Wohnung | 3. DG / 3. Dachgeschoss | 365 | 2 | 64 m² | 35 m² | SO | 999€ | 2.997 € | Plan | |
1417304 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 364 | 2 | 57 m² | 6 m² | SW | 885€ | 2.655 € | Plan | |
1417303 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 363 | 3 | 83 m² | 81 m² | W | 1.399€ | 4.197 € | Plan | |
1417302 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 362 | 2 | 51 m² | 6 m² | NW | 875€ | 2.625 € | Plan | |
1417301 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 361 | 2 | 48 m² | 7 m² | NW | 865€ | 2.595 € | Plan | |
1417300 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 360 | 2 | 48 m² | 7 m² | SW | 865€ | 2.595 € | Plan | |
1417299 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 359 | 3 | 68 m² | 25 m² | SO | 1.299€ | 3.897 € | Plan | |
1417298 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 358 | 3 | 68 m² | 25 m² | SO | 1.299€ | 3.897 € | Plan | |
1417297 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 357 | 2 | 58 m² | 6 m² | SW | 865€ | 2.595 € | Plan | |
1417323 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 356 | 3 | 70 m² | 9 m² | SW | 1.299€ | 3.897 € | Plan | |
1417296 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 355 | 3 | 70 m² | 9 m² | NW | 1.299€ | 3.897 € | Plan | |
1417295 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 354 | 2 | 51 m² | 6 m² | NW | 875€ | 2.625 € | Plan | |
1417294 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 353 | 2 | 48 m² | 7 m² | NW | 855€ | 2.565 € | Plan | |
1417293 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 352 | 2 | 48 m² | 7 m² | SO | 855€ | 2.565 € | Plan | |
1417292 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 351 | 4 | 97 m² | 16 m² | SO | 1.460€ | 4.380 € | Plan | |
1417289 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 348 | 4 | 77 m² | 6 m² | SW | 1.420€ | 4.260 € | Plan | |
1417291 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 350 | 4 | 97 m² | 15 m² | SO | 1.460€ | 4.380 € | Plan | |
1417290 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 349 | 2 | 58 m² | 6 m² | SW | 870€ | 2.610 € | Plan | |
1417288 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 347 | 4 | 77 m² | 6 m² | NW | 1.420€ | 4.260 € | Plan | |
1417287 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 346 | 2 | 51 m² | 6 m² | NW | 850€ | 2.550 € | Plan | |
1417286 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 345 | 2 | 48 m² | 7 m² | NW | 845€ | 2.535 € | Plan | |
1417285 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 344 | 2 | 48 m² | 7 m² | SW | 845€ | 2.535 € | Plan | |
1417284 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 343 | 2 | 52 m² | 6 m² | SO | 870€ | 2.610 € | Plan | |
1417283 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 342 | 3 | 52 m² | 6 m² | SO | 909€ | 2.727 € | Plan | |
1417282 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 341 | 3 | 53 m² | 5 m² | SO | 909€ | 2.727 € | Plan | |
1417281 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 340 | 3 | 53 m² | 6 m² | SO | 909€ | 2.727 € | Plan | |
1417280 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 339 | 2 | 58 m² | 6 m² | SW | 860€ | 2.580 € | Plan | |
1417279 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 338 | 4 | 77 m² | 6 m² | SW | 1.399€ | 4.197 € | Plan | |
1417278 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 337 | 4 | 77 m² | 6 m² | NW | 1.399€ | 4.197 € | Plan | |
1417277 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 336 | 2 | 51 m² | 6 m² | NW | 840€ | 2.520 € | Plan | |
1417276 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 335 | 2 | 48 m² | 7 m² | SW | 835€ | 2.505 € | Plan | |
1417275 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 334 | 2 | 48 m² | 7 m² | SW | 835€ | 2.505 € | Plan | |
1417273 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 332 | 3 | 52 m² | 6 m² | SO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1417272 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 331 | 3 | 53 m² | 5 m² | SO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1417271 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 330 | 3 | 53 m² | 6 m² | SO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1417270 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 329 | 2 | 58 m² | 6 m² | SW | 850€ | 2.550 € | Plan | |
1417269 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 328 | 4 | 77 m² | 6 m² | SW | 1.380€ | 4.140 € | Plan | |
1417268 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 327 | 4 | 77 m² | 6 m² | NW | 1.380€ | 4.140 € | Plan | |
1417267 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 326 | 2 | 51 m² | 6 m² | NW | 830€ | 2.490 € | Plan | |
1417266 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 325 | 2 | 48 m² | 7 m² | NW | 825€ | 2.475 € | Plan | |
1417265 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 324 | 2 | 48 m² | 7 m² | SW | 825€ | 2.475 € | Plan | |
1417264 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 323 | 2 | 52 m² | 6 m² | SO | 850€ | 2.550 € | Plan | |
1417263 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 322 | 3 | 52 m² | 6 m² | SO | 889€ | 2.667 € | Plan | |
1417262 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 321 | 3 | 53 m² | 5 m² | SO | 889€ | 2.667 € | Plan | |
1417261 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 320 | 3 | 53 m² | 6 m² | SO | 889€ | 2.667 € | Plan | |
1417260 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 319 | 2 | 58 m² | 6 m² | SW | 840€ | 2.520 € | Plan | |
1417259 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 318 | 4 | 77 m² | 6 m² | SW | 1.360€ | 4.080 € | Plan | |
1417258 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 317 | 4 | 77 m² | 6 m² | NW | 1.360€ | 4.080 € | Plan | |
1417257 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 316 | 2 | 51 m² | 7 m² | NW | 820€ | 2.460 € | Plan | |
1417256 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 315 | 2 | 48 m² | 7 m² | NW | 815€ | 2.445 € | Plan | |
1417255 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 314 | 2 | 48 m² | 7 m² | SW | 815€ | 2.445 € | Plan | |
1417254 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 313 | 2 | 52 m² | 6 m² | SO | 840€ | 2.520 € | Plan | |
1417253 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 312 | 3 | 52 m² | 6 m² | SO | 879€ | 2.637 € | Plan | |
1417214 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 311 | 3 | 53 m² | 5 m² | SO | 879€ | 2.637 € | Plan | |
1417211 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 310 | 3 | 53 m² | 6 m² | SO | 879€ | 2.637 € | Plan | |
1417207 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 309 | 4 | 68 m² | 44 m² | N | 1.270€ | 3.810 € | Plan | |
1417205 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 308 | 2 | 51 m² | 40 m² | N | 845€ | 2.535 € | Plan | |
1417204 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 307 | 2 | 51 m² | 23 m² | NW | 835€ | 2.505 € | Plan | |
1417202 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 306 | 2 | 52 m² | 12 m² | SO | 865€ | 2.595 € | Plan | |
1417200 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 305 | 3 | 52 m² | 14 m² | SO | 930€ | 2.790 € | Plan | |
1417199 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 304 | 3 | 53 m² | 13 m² | SO | 940€ | 2.820 € | Plan | |
1417195 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 302 | 2 | 58 m² | 39 m² | SW | 845€ | 2.535 € | Plan | |
1417194 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 301 | 2 | 59 m² | 44 m² | S | 855€ | 2.565 € | Plan | |
1417240 | Wohnung | 4. Etage / 4.Liftstock | 243 | 2 | 50 m² | 6 m² | SO | 870€ | 2.610 € | Plan | |
1417215 | Wohnung | 3. DG / 3. Dachgeschoß | 269 | 3 | 75 m² | 19 m² | SW | 1.350€ | 4.050 € | Plan | |
1417221 | Wohnung | 3. DG / 3. Dachgeschoß | 265 | 2 | 62 m² | 36 m² | SO | 999€ | 2.997 € | Plan | |
1417217 | Wohnung | 3. DG / 3. Dachgeschoß | 268 | 3 | 75 m² | 19 m² | NW | 1.330€ | 3.990 € | Plan | |
1417219 | Wohnung | 3. DG / 3. Dachgeschoß | 267 | 3 | 69 m² | 30 m² | SO | 1.320€ | 3.960 € | Plan | |
1417220 | Wohnung | 3. DG / 3. Dachgeschoß | 266 | 3 | 73 m² | 30 m² | SO | 1.330€ | 3.990 € | Plan | |
1417225 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoß | 264 | 2 | 51 m² | 6 m² | SW | 885€ | 2.655 € | Plan | |
1417222 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoß | 263 | 3 | 83 m² | 81 m² | NW | 1.399€ | 4.197 € | Plan | |
1417227 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoß | 262 | 2 | 57 m² | 6 m² | NW | 885€ | 2.655 € | Plan | |
1417231 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoß | 261 | 2 | 49 m² | 7 m² | NW | 865€ | 2.595 € | Plan | |
1417229 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoß | 260 | 2 | 49 m² | 7 m² | NW | 865€ | 2.595 € | Plan | |
1417230 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoß | 259 | 3 | 63 m² | 26 m² | SO | 1.299€ | 3.897 € | Plan | |
1417234 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoß | 258 | 3 | 67 m² | 25 m² | SO | 1.299€ | 3.897 € | Plan | |
1417236 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoß | 257 | 2 | 51 m² | 6 m² | SW | 865€ | 2.595 € | Plan | |
1417238 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoß | 256 | 3 | 70 m² | 9 m² | SW | 1.299€ | 3.897 € | Plan | |
1417242 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoß | 255 | 3 | 70 m² | 9 m² | NW | 1.299€ | 3.897 € | Plan | |
1417243 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoß | 254 | 2 | 51 m² | 6 m² | NW | 875€ | 2.625 € | Plan | |
1417246 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoß | 253 | 2 | 48 m² | 7 m² | NW | 855€ | 2.565 € | Plan | |
1417244 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoß | 252 | 2 | 48 m² | 7 m² | NW | 855€ | 2.565 € | Plan | |
1417248 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoß | 251 | 4 | 97 m² | 16 m² | SO | 1.460€ | 4.380 € | Plan | |
1417249 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoß | 250 | 4 | 97 m² | 15 m² | SO | 1.460€ | 4.380 € | Plan | |
1417251 | Wohnung | 4. Etage / 4.Liftstock | 249 | 2 | 51 m² | 6 m² | SW | 855€ | 2.565 € | Plan | |
1417250 | Wohnung | 4. Etage / 4.Liftstock | 248 | 4 | 77 m² | 6 m² | SW | 1.420€ | 4.260 € | Plan | |
1417209 | Wohnung | 4. Etage / 4.Liftstock | 247 | 4 | 77 m² | 6 m² | NW | 1.420€ | 4.260 € | Plan | |
1417247 | Wohnung | 4. Etage / 4.Liftstock | 246 | 2 | 58 m² | 6 m² | NW | 890€ | 2.670 € | Plan | |
1417245 | Wohnung | 4. Etage / 4.Liftstock | 245 | 2 | 49 m² | 7 m² | SW | 845€ | 2.535 € | Plan | |
1417241 | Wohnung | 4. Etage / 4.Liftstock | 244 | 2 | 49 m² | 7 m² | SW | 845€ | 2.535 € | Plan | |
1417239 | Wohnung | 4. Etage / 4.Liftstock | 242 | 2 | 47 m² | 6 m² | SO | 865€ | 2.595 € | Plan | |
1417237 | Wohnung | 4. Etage / 4.Liftstock | 241 | 2 | 49 m² | 6 m² | SO | 870€ | 2.610 € | Plan | |
1417235 | Wohnung | 4. Etage / 4.Liftstock | 240 | 2 | 51 m² | 6 m² | SW | 870€ | 2.610 € | Plan | |
1417203 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 239 | 2 | 51 m² | 6 m² | SW | 845€ | 2.535 € | Plan | |
1417233 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 238 | 4 | 77 m² | 6 m² | SW | 1.399€ | 4.197 € | Plan | |
1417232 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 237 | 4 | 77 m² | 6 m² | NW | 1.399€ | 4.197 € | Plan | |
1417228 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 236 | 2 | 58 m² | 6 m² | NW | 855€ | 2.565 € | Plan | |
1417226 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 235 | 2 | 49 m² | 7 m² | NW | 835€ | 2.505 € | Plan | |
1417224 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 234 | 2 | 49 m² | 7 m² | SO | 835€ | 2.505 € | Plan | |
1417223 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 233 | 2 | 50 m² | 6 m² | SO | 860€ | 2.580 € | Plan | |
1417218 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 232 | 2 | 47 m² | 6 m² | SO | 855€ | 2.565 € | Plan | |
1417216 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 231 | 2 | 49 m² | 6 m² | SO | 860€ | 2.580 € | Plan | |
1417213 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 230 | 2 | 51 m² | 6 m² | SO | 860€ | 2.580 € | Plan | |
1417212 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 229 | 2 | 51 m² | 6 m² | SW | 835€ | 2.505 € | Plan | |
1417210 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 228 | 4 | 77 m² | 6 m² | SW | 1.380€ | 4.140 € | Plan | |
1417252 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 227 | 2 | 77 m² | 6 m² | NW | 1.380€ | 4.140 € | Plan | |
1417208 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 226 | 2 | 58 m² | 6 m² | NW | 845€ | 2.535 € | Plan | |
1417390 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 224 | 2 | 49 m² | 7 m² | SW | 825€ | 2.475 € | Plan | |
1417206 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 225 | 2 | 49 m² | 7 m² | NW | 825€ | 2.475 € | Plan | |
1417201 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 223 | 2 | 50 m² | 6 m² | SW | 850€ | 2.550 € | Plan | |
1417198 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 222 | 2 | 47 m² | 6 m² | SW | 845€ | 2.535 € | Plan | |
1417196 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 221 | 2 | 49 m² | 6 m² | SW | 850€ | 2.550 € | Plan | |
1417193 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 220 | 2 | 51 m² | 6 m² | SW | 850€ | 2.550 € | Plan | |
1417192 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 219 | 2 | 51 m² | 6 m² | SW | 825€ | 2.475 € | Plan | |
1417191 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 218 | 4 | 77 m² | 6 m² | SW | 1.360€ | 4.080 € | Plan | |
1417190 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 217 | 4 | 77 m² | 6 m² | NW | 1.360€ | 4.080 € | Plan | |
