NEUBAU IN TOLLER LAGE – NAHE DER LOBAU - TOP GRUNDRISSE AUF EINEM EIGENGRUND
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
778841 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 8 | 1 | 39 m² | 0 m² | W | 249.792€ | 224.813 € | Plan | |
791228 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 7 | 1 | 36 m² | 5 m² | O | 249.561€ | 224.605 € | Plan | |
778842 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 6 | 2 | 50 m² | 7 m² | O | 330.502€ | 297.452 € | Plan | |
778845 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 2 | 43 m² | 8 m² | W | 299.396€ | 269.456 € | Plan | |
779914 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 4 | 2 | 56 m² | 0 m² | NO | 345.456€ | 310.901 € | Plan | |
781635 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 2 | 49 m² | 2 m² | W | 313.569€ | 282.212 € | Plan | |
956342 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 2 | 54 m² | 39 m² | NO | 347.736€ | 312.962 € | Plan | |
791227 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 1 | 40 m² | 31 m² | NO | 262.361€ | 236.125 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Mag.FH Schwarz Thomas, MRICS
