NEUBAU IN TOLLER LAGE – NAHE DER LOBAU - TOP GRUNDRISSE AUF EINEM EIGENGRUND
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
791227 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 1 | 40 m² | 31 m² | NO | 279.000€ | 253.636 € | Plan | |
781635 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 2 | 49 m² | 2 m² | W | 339.000€ | 308.182 € | Plan | |
778842 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 6 | 2 | 50 m² | 7 m² | O | 359.000€ | 326.364 € | Plan | |
956342 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 2 | 54 m² | 39 m² | NO | 369.000€ | 335.455 € | Plan | |
778841 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 8 | 1 | 39 m² | 0 m² | W | 269.000€ | 244.545 € | Plan | |
779914 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 4 | 2 | 56 m² | 0 m² | NO | 379.000€ | 344.545 € | Plan | |
778845 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 2 | 43 m² | 8 m² | W | 319.000€ | 290.000 € | Plan | |
791228 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 7 | 1 | 36 m² | 5 m² | O | 269.000€ | 244.545 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Mag.FH Schwarz Thomas, MRICS
