HEURIGEN LIVING! EXKLUSIVES WOHNEN IN IDYLLISCHER LAGE!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1378907 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 26 | 4 | 99 m² | 38 m² | NO | 889.000€ | 808.990 € | Plan | |
1378906 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 25 | 3 | 85 m² | 31 m² | SO | 779.000€ | 708.890 € | Plan | |
1378905 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 24 | 3 | 62 m² | 12 m² | SO | 439.000€ | 399.490 € | Plan | |
1378904 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 23 | 3 | 73 m² | 38 m² | SO | 719.000€ | 654.290 € | Plan | |
1378903 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 22 | 2 | 43 m² | 7 m² | S | 309.000€ | 281.190 € | Plan | |
1378902 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 21 | 3 | 78 m² | 41 m² | SW | 739.000€ | 672.490 € | Plan | |
1378887 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 6 | 2 | 58 m² | 33 m² | SO | 454.000€ | 413.140 € | Plan | |
1385729 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 12 | 2 | 55 m² | 4 m² | NW | 349.000€ | 317.590 € | Plan | |
1385731 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 15 | 2 | 58 m² | 6 m² | S | 429.000€ | 390.390 € | Plan | |
1385736 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 19 | 3 | 73 m² | 9 m² | N | 499.000€ | 454.090 € | Plan | |
1378884 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 2 | 55 m² | 13 m² | NW | 384.000€ | 349.440 € | Plan | |
1378883 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 3 | 75 m² | 33 m² | SW | 549.000€ | 499.590 € | Plan | |
1378886 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 5 | 2 | 46 m² | 37 m² | SO | 369.000€ | 335.790 € | Plan | |
1378901 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 20 | 3 | 74 m² | 12 m² | SW | 519.000€ | 472.290 € | Plan | |
1385732 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 18 | 3 | 71 m² | 4 m² | N | 484.000€ | 440.440 € | Plan | |
1378898 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 17 | 3 | 68 m² | 7 m² | SO | 494.000€ | 449.540 € | Plan | |
1378897 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 16 | 2 | 52 m² | 4 m² | NW | 339.000€ | 308.490 € | Plan | |
1385730 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 14 | 2 | 46 m² | 4 m² | S | 344.000€ | 313.040 € | Plan | |
1378894 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 13 | 2 | 59 m² | 6 m² | S | 439.000€ | 399.490 € | Plan | |
1378892 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 11 | 3 | 75 m² | 15 m² | SW | 579.000€ | 526.890 € | Plan | |
1378891 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 10 | 2 | 53 m² | 4 m² | N | 379.000€ | 344.890 € | Plan | |
1378890 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 9 | 2 | 39 m² | 6 m² | N | 339.000€ | 308.490 € | Plan | |
1378889 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 8 | 2 | 53 m² | 4 m² | N | 369.000€ | 335.790 € | Plan | |
1378888 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 7 | 2 | 52 m² | 27 m² | NO | 389.000€ | 353.990 € | Plan | |
1378885 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 4 | 2 | 59 m² | 30 m² | SO | 459.000€ | 417.690 € | Plan | |
1378882 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 3 | 69 m² | 3 m² | N | 439.000€ | 399.490 € | Plan |
Ansprechpartner
