Exklusive Lage in direkter Nähe zur Alten Donau! – Top Ausstattung – Erstbezug – Provisionsfrei!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666665 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 8 | 1 | 47 m² | 48 m² | SO | 599.900€ | 599.900 € | Plan | |
1167164 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 1 | 31 m² | 66 m² | NW | 384.900€ | 384.900 € | Plan | |
1040601 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 4 | 2 | 53 m² | 6 m² | W | 469.900€ | 469.900 € | Plan | |
965137 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 6 | 1 | 32 m² | 3 m² | NW | 324.900€ | 324.900 € | Plan | |
965139 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 10 | 1 | 41 m² | 60 m² | SO | 574.900€ | 574.900 € | Plan | |
666666 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 9 | 1 | 37 m² | 52 m² | NW | 524.900€ | 524.900 € | Plan | |
665998 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 1 | 37 m² | 33 m² | NW | 399.900€ | 399.900 € | Plan | |
660134 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 1 | 42 m² | 42 m² | NW | 449.900€ | 449.900 € | Plan | |
667426 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 5 | 1 | 33 m² | 3 m² | NW | 334.900€ | 334.900 € | Plan | |
666662 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 7 | 2 | 49 m² | 8 m² | NO | 449.900€ | 449.900 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Matyas Kevin

Herr Felix Rene
