NEU AM MARKT! SCHLAGEN SIE JETZT ZU! LUXURIÖSE EIGENTUMSWOHNUNGEN!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
791102 | 1. DG / erstes und zweites Dachgeschoß | 32 | 3 | 109 m² | 76 m² | NO | 1.880.000 € | 1.748.400 € | Plan | |
846600 | 5. Etage / fünfter Liftstock | 28 | 2 | 63 m² | 10 m² | NW | 818.000 € | 760.740 € | Plan | |
846598 | 1. DG / erstes und zweites Dachgeschoß | 30 | 2 | 69 m² | 9 m² | NO | 948.000 € | 881.640 € | Plan | |
790403 | 5. Etage / fünfter Liftstock | 26 | 2 | 54 m² | 1 m² | SW | 668.000 € | 621.240 € | Plan | |
806853 | 1. Etage / erster Liftstock | 8 | 2 | 62 m² | 10 m² | N | 728.000 € | 677.040 € | Plan | |
791104 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 33 | 2 | 50 m² | 10 m² | NO | 688.000 € | 639.840 € | Plan | |
1030795 | 3. Etage / dritter Liftstock | 18 | 3 | 81 m² | 10 m² | NW | 928.000 € | 863.040 € | Plan | |
1030796 | 1. DG / erstes und zweites Dachgeschoß | 31 | 4 | 111 m² | 49 m² | NO | 1.680.000 € | 1.562.400 € | Plan | |
791101 | 4. Etage / vierter Liftstock | 23 | 2 | 63 m² | 29 m² | NO | 868.000 € | 807.240 € | Plan | |
1030794 | 1. Etage / erster Liftstock | 5 | 2 | 54 m² | 9 m² | NO | 628.000 € | 584.040 € | Plan |
Ansprechpartner
