HIER KOMMT JEDER AUF SEINE KOSTEN – EXQUISITE DOPPELHÄUSER & WOHNUNGEN
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619972 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 9 | 1 | 37 m² | 10 m² | NO | 218.159€ | 218.159 € | Plan | |
636248 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 6 | 1 | 31 m² | 9 m² | SW | 181.799€ | 181.799 € | Plan | |
626143 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 4 | 2 | 52 m² | 4 m² | NO | 245.429€ | 245.429 € | Plan | |
632359 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 2 | 44 m² | 4 m² | SW | 227.249€ | kA | Plan | |
630121 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 2 | 51 m² | 4 m² | S | 245.429€ | 245.429 € | Plan | |
630137 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 10 | 3 | 82 m² | 27 m² | SW | 499.949€ | 499.949 € | Plan | |
630133 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 8 | 2 | 47 m² | 9 m² | NO | 245.428€ | 245.428 € | Plan | |
630125 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 7 | 1 | 45 m² | 9 m² | S | 236.339€ | 236.339 € | Plan | |
640219 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 3 | 82 m² | 62 m² | SW | 454.499€ | 454.499 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Felix Rene
