PROVISIONSFREI! Unbefristet wohnen in ruhiger Lage nahe der Seestadt!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1315967 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoß | 2 | 16 | 3 | 68 m² | 10 m² | S | 1.199€ | 3.597 € | Plan |
1315952 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 2 | 1 | 2 | 41 m² | 32 m² | W | 749€ | 2.247 € | Plan |
1315951 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoß | 1 | 20 | 2 | 50 m² | 9 m² | N | 799€ | 2.397 € | Plan |
1315949 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoß | 1 | 18 | 2 | 48 m² | 7 m² | S | 799€ | 2.397 € | Plan |
1315948 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoß | 1 | 17 | 2 | 49 m² | 9 m² | N | 749€ | 2.247 € | Plan |
1315947 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 16 | 2 | 49 m² | 11 m² | N | 749€ | 2.247 € | Plan |
1315944 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 13 | 2 | 46 m² | 6 m² | S | 749€ | 2.247 € | Plan |
1315943 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 12 | 2 | 54 m² | 5 m² | S | 799€ | 2.397 € | Plan |
1315942 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 11 | 2 | 48 m² | 9 m² | N | 775€ | 2.325 € | Plan |
1315941 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 10 | 2 | 49 m² | 11 m² | N | 775€ | 2.325 € | Plan |
1315940 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 9 | 2 | 53 m² | 5 m² | S | 799€ | 2.397 € | Plan |
1315939 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 8 | 2 | 47 m² | 6 m² | S | 749€ | 2.247 € | Plan |
1315934 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 1 | 3 | 2 | 55 m² | 23 m² | S | 849€ | 2.547 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Kolar Christoph
