UNBEFRISTET ANMIETEN - ENTFLIEHEN SIE DEM ALLTAGSSTRESS UND ERFÜLLEN SIE SICH IHREN WOHNTRAUM IN EINER TOP LAGE NAHE U2 SEESTADT!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032625 | 1. DG / Dachgeschoß | 1 | 19 | 2 | 49 m² | 7 m² | S | 875 € | 2.625 € | Plan |
1032608 | EG / Erdgeschoß | 1 | 4 | 2 | 53 m² | 30 m² | S | 925 € | 2.775 € | Plan |
1032607 | EG / Erdgeschoß | 1 | 3 | 2 | 55 m² | 23 m² | S | 925 € | 2.775 € | Plan |
1032643 | 1. DG / Dachgeschoß | 2 | 17 | 3 | 68 m² | 31 m² | S | 1.499 € | 4.497 € | Plan |
1032628 | EG / Erdgeschoß | 2 | 2 | 2 | 50 m² | 74 m² | SW | 875 € | 2.625 € | Plan |
1032634 | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 12 | 2 | 50 m² | 8 m² | S | 825 € | 2.475 € | Plan |
1032622 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 16 | 2 | 49 m² | 11 m² | N | 825 € | 2.475 € | Plan |
1032632 | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 6 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 775 € | 2.325 € | Plan |
1032627 | EG / Erdgeschoß | 2 | 1 | 2 | 41 m² | 32 m² | W | 825 € | 2.475 € | Plan |
1032621 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 15 | 2 | 53 m² | 5 m² | S | 875 € | 2.625 € | Plan |
1032630 | EG / Erdgeschoß | 2 | 4 | 2 | 55 m² | 53 m² | S | 925 € | 2.775 € | Plan |
1032609 | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 5 | 2 | 48 m² | 9 m² | N | 825 € | 2.475 € | Plan |
1032620 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 14 | 2 | 47 m² | 6 m² | S | 825 € | 2.475 € | Plan |
1032610 | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 6 | 2 | 54 m² | 5 m² | S | 875 € | 2.625 € | Plan |
1032638 | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 11 | 2 | 41 m² | 7 m² | W | 775 € | 2.325 € | Plan |
1032639 | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 13 | 2 | 46 m² | 7 m² | S | 799 € | 2.397 € | Plan |
1032611 | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 7 | 2 | 46 m² | 6 m² | S | 825 € | 2.475 € | Plan |
1032605 | EG / Erdgeschoß | 1 | 1 | 2 | 55 m² | 53 m² | S | 925 € | 2.775 € | Plan |
1032613 | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 8 | 2 | 47 m² | 6 m² | S | 825 € | 2.475 € | Plan |
1032641 | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 15 | 2 | 44 m² | 12 m² | N | 775 € | 2.325 € | Plan |
1032640 | 2. Etage / 2. Liftstock | 2 | 14 | 2 | 54 m² | 5 m² | S | 875 € | 2.625 € | Plan |
1032619 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 13 | 2 | 46 m² | 6 m² | S | 825 € | 2.475 € | Plan |
1032617 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 11 | 2 | 48 m² | 9 m² | N | 849 € | 2.547 € | Plan |
1032642 | 1. DG / Dachgeschoß | 2 | 16 | 3 | 68 m² | 10 m² | S | 1.299 € | 3.897 € | Plan |
1032637 | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 10 | 2 | 44 m² | 12 m² | N | 775 € | 2.325 € | Plan |
1032629 | EG / Erdgeschoß | 2 | 3 | 2 | 46 m² | 37 m² | S | 875 € | 2.625 € | Plan |
1032618 | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 12 | 2 | 54 m² | 5 m² | S | 875 € | 2.625 € | Plan |
1032616 | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 10 | 2 | 49 m² | 11 m² | N | 849 € | 2.547 € | Plan |
1032626 | 1. DG / Dachgeschoß | 1 | 20 | 2 | 50 m² | 9 m² | N | 875 € | 2.625 € | Plan |
1032633 | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 7 | 2 | 50 m² | 8 m² | S | 825 € | 2.475 € | Plan |
1032623 | 1. DG / Dachgeschoß | 1 | 17 | 2 | 49 m² | 9 m² | N | 825 € | 2.475 € | Plan |
1032635 | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 8 | 2 | 46 m² | 7 m² | S | 799 € | 2.397 € | Plan |
1032624 | 1. DG / Dachgeschoß | 1 | 18 | 2 | 48 m² | 7 m² | S | 875 € | 2.625 € | Plan |
1032636 | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 9 | 2 | 55 m² | 5 m² | S | 875 € | 2.625 € | Plan |
1032606 | EG / Erdgeschoß | 1 | 2 | 2 | 41 m² | 38 m² | S | 825 € | 2.475 € | Plan |
1032631 | EG / Erdgeschoß | 2 | 5 | 2 | 44 m² | 26 m² | N | 825 € | 2.475 € | Plan |
1032614 | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 9 | 2 | 53 m² | 5 m² | S | 875 € | 2.625 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Carlsen Lucas
