PROVISIONSFREI - Neu am Markt! Top-Moderner Erstbezug direkt am Grazer Stadtrand!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1395265 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 7 | 25 | 3 | 79 m² | 51 m² | W | 1.449€ | 4.347 € | Plan |
1395263 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 7 | 24 | 3 | 64 m² | 66 m² | SO | 1.249€ | 3.747 € | Plan |
1395262 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 7 | 23 | 2 | 39 m² | 6 m² | SO | 625€ | 1.875 € | Plan |
1395261 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 7 | 22 | 2 | 38 m² | 5 m² | S | 649€ | 1.947 € | Plan |
1395196 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 7 | 21 | 2 | 38 m² | 6 m² | SW | 625€ | 1.875 € | Plan |
1395195 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 7 | 20 | 3 | 64 m² | 9 m² | NW | 1.049€ | 3.147 € | Plan |
1395190 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 7 | 19 | 2 | 39 m² | 6 m² | NW | 625€ | 1.875 € | Plan |
1395183 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 7 | 18 | 2 | 38 m² | 5 m² | N | 649€ | 1.947 € | Plan |
1395182 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 7 | 17 | 2 | 38 m² | 6 m² | NO | 625€ | 1.875 € | Plan |
1395181 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 7 | 16 | 3 | 64 m² | 9 m² | SO | 1.049€ | 3.147 € | Plan |
1395180 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 7 | 15 | 2 | 39 m² | 6 m² | SO | 625€ | 1.875 € | Plan |
1395179 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 7 | 14 | 2 | 38 m² | 5 m² | S | 649€ | 1.947 € | Plan |
1395177 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 7 | 13 | 2 | 38 m² | 6 m² | SW | 625€ | 1.875 € | Plan |
1395176 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 7 | 12 | 3 | 64 m² | 9 m² | NW | 1.025€ | 3.075 € | Plan |
1395175 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 7 | 11 | 2 | 39 m² | 6 m² | NW | 625€ | 1.875 € | Plan |
1395174 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 7 | 10 | 2 | 38 m² | 5 m² | N | 649€ | 1.947 € | Plan |
1395173 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 7 | 9 | 2 | 38 m² | 6 m² | NO | 625€ | 1.875 € | Plan |
1395172 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 7 | 8 | 3 | 64 m² | 9 m² | SO | 1.025€ | 3.075 € | Plan |
1395170 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 7 | 7 | 2 | 39 m² | 29 m² | SO | 649€ | 1.947 € | Plan |
1395169 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 7 | 6 | 2 | 38 m² | 25 m² | SO | 675€ | 2.025 € | Plan |
1395168 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 7 | 5 | 2 | 38 m² | 30 m² | S | 625€ | 1.875 € | Plan |
1395167 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 7 | 4 | 2 | 39 m² | 29 m² | N | 625€ | 1.875 € | Plan |
1395102 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 7 | 3 | 2 | 38 m² | 26 m² | N | 649€ | 1.947 € | Plan |
1395099 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 7 | 2 | 2 | 38 m² | 30 m² | N | 595€ | 1.785 € | Plan |
1395097 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 7 | 1 | 3 | 64 m² | 41 m² | SO | 995€ | 2.985 € | Plan |
1395096 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 5 | 24 | 3 | 64 m² | 66 m² | S | 1.249€ | 3.747 € | Plan |
1395095 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 6 | 25 | 3 | 79 m² | 51 m² | S | 1.449€ | 4.347 € | Plan |
1395094 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 6 | 23 | 2 | 39 m² | 6 m² | SO | 625€ | 1.875 € | Plan |
1395093 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 6 | 22 | 2 | 38 m² | 5 m² | S | 649€ | 1.947 € | Plan |
1395092 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 6 | 21 | 2 | 38 m² | 6 m² | SW | 625€ | 1.875 € | Plan |
1395091 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 6 | 20 | 3 | 64 m² | 9 m² | NW | 1.025€ | 3.075 € | Plan |
1395090 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 6 | 19 | 2 | 39 m² | 6 m² | N | 625€ | 1.875 € | Plan |
1395024 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 6 | 18 | 2 | 38 m² | 5 m² | N | 675€ | 2.025 € | Plan |
1395023 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 6 | 17 | 2 | 38 m² | 6 m² | NO | 625€ | 1.875 € | Plan |
1395022 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 6 | 16 | 3 | 64 m² | 9 m² | SO | 1.049€ | 3.147 € | Plan |
1395021 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 6 | 15 | 2 | 39 m² | 6 m² | SO | 625€ | 1.875 € | Plan |
1395020 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 14 | 2 | 38 m² | 5 m² | SO | 679€ | 2.037 € | Plan |
1395019 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 13 | 2 | 38 m² | 6 m² | SW | 625€ | 1.875 € | Plan |
1395018 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 12 | 3 | 64 m² | 9 m² | NW | 1.049€ | 3.147 € | Plan |
1395017 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 11 | 2 | 39 m² | 6 m² | NW | 675€ | 2.025 € | Plan |
1395016 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 10 | 2 | 38 m² | 5 m² | SO | 675€ | 2.025 € | Plan |
1394951 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 9 | 2 | 38 m² | 6 m² | NO | 625€ | 1.875 € | Plan |
1394950 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 8 | 3 | 64 m² | 9 m² | SO | 1.049€ | 3.147 € | Plan |
1394949 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 6 | 7 | 2 | 39 m² | 31 m² | SO | 649€ | 1.947 € | Plan |
1394948 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 6 | 6 | 2 | 38 m² | 27 m² | SO | 649€ | 1.947 € | Plan |
1394947 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 6 | 5 | 2 | 38 m² | 32 m² | S | 595€ | 1.785 € | Plan |
1394945 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 14 | 2 | 42 m² | 6 m² | W | 675€ | 2.025 € | Plan |
1394944 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 6 | 3 | 2 | 38 m² | 5 m² | N | 625€ | 1.875 € | Plan |
1394943 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 6 | 2 | 2 | 38 m² | 53 m² | O | 625€ | 1.875 € | Plan |
1394942 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 5 | 25 | 3 | 79 m² | 51 m² | W | 1.399€ | 4.197 € | Plan |
1394941 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 6 | 24 | 3 | 64 m² | 66 m² | S | 1.249€ | 3.747 € | Plan |
1394940 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 23 | 2 | 39 m² | 6 m² | SO | 649€ | 1.947 € | Plan |
1394939 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 22 | 2 | 38 m² | 5 m² | S | 675€ | 2.025 € | Plan |
1394874 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 21 | 2 | 38 m² | 6 m² | NW | 649€ | 1.947 € | Plan |
1394873 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 20 | 3 | 64 m² | 9 m² | W | 1.049€ | 3.147 € | Plan |
1394872 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 19 | 2 | 38 m² | 6 m² | W | 649€ | 1.947 € | Plan |
1394871 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 18 | 2 | 38 m² | 5 m² | N | 675€ | 2.025 € | Plan |
1394870 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 17 | 2 | 38 m² | 6 m² | NO | 649€ | 1.947 € | Plan |
1394868 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 12 | 3 | 64 m² | 9 m² | W | 1.049€ | 3.147 € | Plan |
1394858 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 15 | 2 | 39 m² | 6 m² | SO | 649€ | 1.947 € | Plan |
1394857 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 14 | 2 | 38 m² | 5 m² | S | 625€ | 1.875 € | Plan |
1394856 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 13 | 2 | 38 m² | 6 m² | SW | 625€ | 1.875 € | Plan |
1394855 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 16 | 3 | 64 m² | 9 m² | SO | 1.025€ | 3.075 € | Plan |
1394854 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 11 | 2 | 38 m² | 6 m² | W | 625€ | 1.875 € | Plan |
1394853 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 10 | 2 | 38 m² | 5 m² | N | 675€ | 2.025 € | Plan |
1394295 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 9 | 2 | 38 m² | 6 m² | NO | 625€ | 1.875 € | Plan |
1394294 | Wohnung | 1. Etage / 1. Lifstock | 5 | 8 | 3 | 64 m² | 9 m² | SO | 1.049€ | 3.147 € | Plan |
1394293 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 5 | 7 | 2 | 39 m² | 31 m² | S | 625€ | 1.875 € | Plan |
1394227 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 5 | 6 | 2 | 38 m² | 65 m² | S | 675€ | 2.025 € | Plan |
1394226 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 5 | 5 | 2 | 38 m² | 32 m² | S | 625€ | 1.875 € | Plan |
1394225 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 5 | 4 | 2 | 38 m² | 7 m² | W | 675€ | 2.025 € | Plan |
1394224 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 5 | 3 | 2 | 38 m² | 5 m² | N | 649€ | 1.947 € | Plan |
1394223 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 3 | 2 | 39 m² | 9 m² | N | 575€ | 1.725 € | Plan |
1394222 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 6 | 1 | 3 | 64 m² | 50 m² | O | 995€ | 2.985 € | Plan |
1394220 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 4 | 19 | 3 | 75 m² | 33 m² | NW | 1.349€ | 4.047 € | Plan |
1394219 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 2 | 17 | 4 | 84 m² | 36 m² | S | 1.549€ | 4.647 € | Plan |
1394217 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 4 | 17 | 2 | 41 m² | 10 m² | SO | 725€ | 2.175 € | Plan |
1394216 | Wohnung | 2. Etage / 2. Lifstock | 4 | 16 | 3 | 78 m² | 17 m² | W | 1.295€ | 3.885 € | Plan |
1394150 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 4 | 14 | 2 | 39 m² | 8 m² | W | 675€ | 2.025 € | Plan |
1394149 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 4 | 15 | 2 | 42 m² | 6 m² | W | 675€ | 2.025 € | Plan |
1393741 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 4 | 7 | 3 | 72 m² | 8 m² | N | 1.195€ | 3.585 € | Plan |
1393740 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 4 | 12 | 3 | 69 m² | 17 m² | NO | 1.149€ | 3.447 € | Plan |
1393739 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 9 | 2 | 39 m² | 8 m² | W | 649€ | 1.947 € | Plan |
1393674 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 4 | 4 | 3 | 78 m² | 55 m² | SW | 1.249€ | 3.747 € | Plan |
1393673 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 5 | 3 | 69 m² | 47 m² | NO | 1.095€ | 3.285 € | Plan |
1393672 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 17 | 3 | 69 m² | 17 m² | NO | 1.175€ | 3.525 € | Plan |
1393671 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 2 | 3 | 78 m² | 59 m² | W | 1.195€ | 3.585 € | Plan |
1393670 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 4 | 11 | 2 | 41 m² | 10 m² | SO | 749€ | 2.247 € | Plan |
1393669 | Wohnung | 1. Etage / 1. Lifstock | 4 | 10 | 3 | 78 m² | 17 m² | W | 1.349€ | 4.047 € | Plan |
1393668 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 4 | 9 | 2 | 42 m² | 6 m² | W | 675€ | 2.025 € | Plan |
1393667 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 4 | 6 | 3 | 69 m² | 17 m² | O | 1.195€ | 3.585 € | Plan |
1393602 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 4 | 3 | 2 | 42 m² | 7 m² | W | 625€ | 1.875 € | Plan |
1393601 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 4 | 2 | 3 | 72 m² | 9 m² | N | 1.075€ | 3.225 € | Plan |
1391438 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 3 | 20 | 3 | 70 m² | 30 m² | NO | 1.225€ | 3.675 € | Plan |
1391437 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 3 | 18 | 3 | 68 m² | 26 m² | NO | 1.249€ | 3.747 € | Plan |
1391436 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 3 | 19 | 2 | 61 m² | 16 m² | SW | 1.095€ | 3.285 € | Plan |
1391434 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 11 | 3 | 69 m² | 17 m² | NO | 1.175€ | 3.525 € | Plan |
1391433 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 16 | 3 | 72 m² | 8 m² | N | 1.175€ | 3.525 € | Plan |
1391432 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 15 | 2 | 39 m² | 8 m² | SO | 675€ | 2.025 € | Plan |
1391431 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 4 | 5 | 2 | 41 m² | 42 m² | SO | 675€ | 2.025 € | Plan |
1391430 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 7 | 3 | 78 m² | 17 m² | SW | 1.249€ | 3.747 € | Plan |
1391429 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 4 | 1 | 3 | 69 m² | 53 m² | NO | 1.095€ | 3.285 € | Plan |
1391428 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 12 | 2 | 41 m² | 10 m² | SO | 695€ | 2.085 € | Plan |
1391361 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 10 | 3 | 72 m² | 8 m² | SO | 1.149€ | 3.447 € | Plan |
1391348 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 4 | 8 | 2 | 39 m² | 8 m² | W | 675€ | 2.025 € | Plan |
1391336 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 8 | 2 | 42 m² | 6 m² | W | 675€ | 2.025 € | Plan |
1391335 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 3 | 13 | 3 | 78 m² | 17 m² | SW | 1.295€ | 3.885 € | Plan |
1390710 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 6 | 2 | 41 m² | 10 m² | SO | 649€ | 1.947 € | Plan |
1390709 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 4 | 3 | 72 m² | 50 m² | SO | 1.095€ | 3.285 € | Plan |
1390708 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 5 | 2 | 2 | 38 m² | 53 m² | O | 649€ | 1.947 € | Plan |
1390707 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 4 | 13 | 3 | 72 m² | 8 m² | N | 1.149€ | 3.447 € | Plan |
1390706 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 1 | 2 | 41 m² | 42 m² | SO | 649€ | 1.947 € | Plan |
1390705 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 2 | 18 | 3 | 75 m² | 33 m² | SO | 1.349€ | 4.047 € | Plan |
1390704 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 4 | 18 | 4 | 84 m² | 36 m² | S | 1.549€ | 4.647 € | Plan |
1390703 | Wohnung | 2. Etage / 2. Lifstock | 2 | 16 | 2 | 41 m² | 10 m² | W | 735€ | 2.205 € | Plan |
1390701 | Wohnung | 2. Etage / 2. Lifstock | 2 | 15 | 3 | 78 m² | 17 m² | W | 1.295€ | 3.885 € | Plan |
1390635 | Wohnung | 2. Etage / 2. Lifstock | 2 | 14 | 2 | 42 m² | 6 m² | W | 685€ | 2.055 € | Plan |
1390629 | Wohnung | 2. Etage / 2. Lifstock | 2 | 13 | 2 | 39 m² | 8 m² | W | 649€ | 1.947 € | Plan |
1390615 | Wohnung | 2. Etage / 2. Lifstock | 2 | 12 | 3 | 72 m² | 8 m² | NO | 1.149€ | 3.447 € | Plan |
1390609 | Wohnung | 2. Etage / 2. Lifstock | 2 | 11 | 3 | 69 m² | 17 m² | SO | 1.149€ | 3.447 € | Plan |
1390606 | Wohnung | 1. Etage / 1. Lifstock | 2 | 10 | 2 | 41 m² | 10 m² | W | 710€ | 2.130 € | Plan |
1390604 | Wohnung | 1. Etage / 1. Lifstock | 2 | 9 | 3 | 78 m² | 17 m² | W | 1.295€ | 3.885 € | Plan |
1390603 | Wohnung | 1. Etage / 1. Lifstock | 2 | 8 | 2 | 42 m² | 6 m² | W | 675€ | 2.025 € | Plan |
1390602 | Wohnung | 1. Etage / 1. Lifstock | 2 | 7 | 2 | 39 m² | 8 m² | W | 625€ | 1.875 € | Plan |
1390601 | Wohnung | 1. Etage / 1. Lifstock | 2 | 6 | 3 | 72 m² | 8 m² | N | 1.075€ | 3.225 € | Plan |
1390600 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 2 | 5 | 3 | 69 m² | 17 m² | NO | 1.075€ | 3.225 € | Plan |
1390229 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 4 | 3 | 69 m² | 53 m² | NO | 1.075€ | 3.225 € | Plan |
1390228 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 3 | 2 | 41 m² | 42 m² | SO | 669€ | 2.007 € | Plan |
1390163 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 2 | 3 | 78 m² | 55 m² | SW | 1.195€ | 3.585 € | Plan |
1390161 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 7 | 2 | 37 m² | 5 m² | S | 649€ | 1.947 € | Plan |
1390160 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 1 | 2 | 42 m² | 7 m² | W | 595€ | 1.785 € | Plan |
1390158 | Wohnung | 1. DG / 1 Dachgeschoss | 1 | 22 | 3 | 75 m² | 72 m² | SW | 1.549€ | 4.647 € | Plan |
1390092 | Wohnung | 1. DG / 1 Dachgeschoss | 1 | 21 | 3 | 79 m² | 42 m² | NW | 1.425€ | 4.275 € | Plan |
1389517 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 20 | 2 | 38 m² | 5 m² | W | 625€ | 1.875 € | Plan |
1389514 | Wohnung | 2. Etage / 2 Liftstock | 1 | 19 | 2 | 38 m² | 5 m² | N | 649€ | 1.947 € | Plan |
1389450 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 18 | 2 | 38 m² | 6 m² | N | 625€ | 1.875 € | Plan |
1389449 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 17 | 2 | 41 m² | 6 m² | O | 685€ | 2.055 € | Plan |
1389448 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 16 | 2 | 38 m² | 6 m² | SO | 625€ | 1.875 € | Plan |
1389447 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 15 | 2 | 37 m² | 5 m² | SW | 649€ | 1.947 € | Plan |
1389446 | Wohnung | 2. Etage / 2 Liftstock | 1 | 14 | 2 | 38 m² | 6 m² | S | 625€ | 1.875 € | Plan |
1389444 | Wohnung | 1. Etage / 1 Liftstock | 1 | 12 | 2 | 38 m² | 6 m² | W | 625€ | 1.875 € | Plan |
1389443 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 11 | 2 | 38 m² | 5 m² | N | 649€ | 1.947 € | Plan |
1389442 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 10 | 2 | 38 m² | 6 m² | N | 625€ | 1.875 € | Plan |
1389441 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 9 | 2 | 41 m² | 6 m² | O | 675€ | 2.025 € | Plan |
1389368 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 8 | 2 | 38 m² | 6 m² | O | 625€ | 1.875 € | Plan |
1388722 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 6 | 2 | 38 m² | 6 m² | SW | 625€ | 1.875 € | Plan |
1388719 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 5 | 2 | 41 m² | 6 m² | SW | 625€ | 1.875 € | Plan |
1388655 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 1 | 4 | 2 | 38 m² | 7 m² | SW | 575€ | 1.725 € | Plan |
1388654 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 1 | 3 | 2 | 41 m² | 6 m² | W | 649€ | 1.947 € | Plan |
1384392 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 1 | 1 | 2 | 38 m² | 7 m² | SO | 549€ | 1.647 € | Plan |
1395728 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 6 | 4 | 2 | 39 m² | 7 m² | W | 575€ | 1.725 € | Plan |
1395781 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 5 | 1 | 3 | 64 m² | 50 m² | O | 1.049€ | 3.147 € | Plan |
Ansprechpartner
