DIREKT AN DER ALTEN DONAU AUF EIGENGRUND! ABSOLUTE RARITÄT!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731275 | 3. Etage / dritter Liftstock | 56 | 2 | 47 m² | 4 m² | W | 313.500 € | 291.410 € | Plan | |
658023 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 46 | 3 | 60 m² | 8 m² | N | 401.500 € | 373.250 € | Plan | |
685681 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 40 | 2 | 47 m² | 4 m² | W | 306.500 € | 284.900 € | Plan | |
758181 | EG / Erdgeschoß | 3 | 2 | 37 m² | 17 m² | S | 269.500 € | 250.490 € | Plan | |
759117 | 1. Etage / erster Liftstock | 17 | 2 | 45 m² | 8 m² | S | 293.500 € | 272.810 € | Plan | |
731274 | 4. Etage / vierter Liftstock | 73 | 3 | 60 m² | 8 m² | N | 424.500 € | 394.640 € | Plan | |
759116 | EG / Erdgeschoß | 12 | 2 | 42 m² | 80 m² | NO | 313.500 € | 291.410 € | Plan | |
731272 | 1. Etage / erster Liftstock | 15 | 2 | 40 m² | 6 m² | O | 275.500 € | 256.050 € | Plan | |
759114 | EG / Erdgeschoß | 9 | 2 | 46 m² | 25 m² | W | 306.500 € | 284.900 € | Plan | |
1078144 | 1. Etage / erster Liftstock | 16 | 2 | 39 m² | 6 m² | O | 269.500 € | 250.490 € | Plan | |
727455 | EG / Erdgeschoß | 2 | 2 | 37 m² | 18 m² | S | 269.500 € | 250.490 € | Plan | |
759118 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 44 | 2 | 42 m² | 9 m² | N | 291.500 € | 270.950 € | Plan | |
1109394 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 45 | 2 | 42 m² | 10 m² | N | 295.500 € | 274.670 € | Plan | |
735328 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 39 | 2 | 43 m² | 10 m² | NW | 297.500 € | 276.530 € | Plan | |
732170 | 1. Etage / erster Liftstock | 29 | 2 | 42 m² | 9 m² | N | 283.500 € | 263.510 € | Plan | |
657553 | 1. Etage / erster Liftstock | 24 | 2 | 47 m² | 4 m² | W | 293.500 € | 272.810 € | Plan | |
758185 | EG / Erdgeschoß | 8 | 2 | 47 m² | 19 m² | W | 301.500 € | 280.250 € | Plan | |
735327 | 3. Etage / dritter Liftstock | 58 | 3 | 67 m² | 7 m² | SO | 454.500 € | 422.540 € | Plan | |
758179 | EG / Erdgeschoß | 5 | 2 | 36 m² | 20 m² | S | 241.500 € | 224.450 € | Plan | |
733208 | EG / Erdgeschoß | 1 | 2 | 45 m² | 15 m² | S | 291.500 € | 270.950 € | Plan | |
1078143 | EG / Erdgeschoß | 7 | 2 | 43 m² | 21 m² | N | 282.500 € | 262.580 € | Plan | |
1109396 | 1. Etage / erster Liftstock | 23 | 2 | 43 m² | 10 m² | NW | 285.500 € | 265.370 € | Plan | |
1109398 | 1. Etage / erster Liftstock | 30 | 3 | 60 m² | 8 m² | N | 385.500 € | 358.370 € | Plan | |
1109397 | 1. Etage / erster Liftstock | 22 | 3 | 54 m² | 5 m² | NW | 341.500 € | 317.450 € | Plan | |
727454 | 3. Etage / dritter Liftstock | 55 | 3 | 43 m² | 10 m² | NW | 304.500 € | 283.040 € | Plan | |
734566 | 4. Etage / vierter Liftstock | 72 | 2 | 42 m² | 10 m² | N | 312.500 € | 290.480 € | Plan | |
727457 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 31 | 2 | 40 m² | 6 m² | O | 286.500 € | 266.300 € | Plan |
Ansprechpartner
