Moderne Erstbezugswohnungen in U-Bahn-Nähe – provisionsfrei!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1509465 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 90 | 3 | 60 m² | 20 m² | O | 1.299€ | 3.897 € | Plan | |
1505439 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 61 | 3 | 72 m² | 4 m² | NW | 1.299€ | 3.897 € | Plan | |
1505438 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 60 | 2 | 47 m² | 4 m² | NW | 879€ | 2.637 € | Plan | |
1505437 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 59 | 1 | 35 m² | 3 m² | N | 740€ | 2.220 € | Plan | |
1505436 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 58 | 2 | 48 m² | 4 m² | NW | 879€ | 2.637 € | Plan | |
1505435 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 57 | 1 | 35 m² | 3 m² | N | 740€ | 2.220 € | Plan | |
1505434 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 56 | 2 | 51 m² | 4 m² | N | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1505433 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 55 | 2 | 51 m² | 15 m² | SO | 910€ | 2.730 € | Plan | |
1505432 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 54 | 1 | 35 m² | 7 m² | SO | 749€ | 2.247 € | Plan | |
1505431 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 53 | 2 | 51 m² | 7 m² | SO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1505413 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 52 | 2 | 59 m² | 5 m² | O | 920€ | 2.760 € | Plan | |
1505412 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 51 | 2 | 51 m² | 15 m² | O | 910€ | 2.730 € | Plan | |
1498966 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 50 | 2 | 51 m² | 3 m² | SW | 799€ | 2.397 € | Plan | |
1498965 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 49 | 2 | 52 m² | 5 m² | SW | 799€ | 2.397 € | Plan | |
1498964 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 48 | 2 | 54 m² | 5 m² | SW | 799€ | 2.397 € | Plan | |
1498963 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 47 | 3 | 72 m² | 4 m² | NW | 1.299€ | 3.897 € | Plan | |
1498962 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 46 | 2 | 47 m² | 4 m² | NW | 869€ | 2.607 € | Plan | |
1498961 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 45 | 1 | 35 m² | 3 m² | NW | 730€ | 2.190 € | Plan | |
1498960 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 44 | 2 | 48 m² | 4 m² | NW | 869€ | 2.607 € | Plan | |
1498959 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 43 | 1 | 35 m² | 3 m² | NW | 730€ | 2.190 € | Plan | |
1498958 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 42 | 2 | 51 m² | 4 m² | NW | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1498957 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 41 | 2 | 51 m² | 15 m² | SO | 910€ | 2.730 € | Plan | |
1498956 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 40 | 1 | 35 m² | 7 m² | SO | 749€ | 2.247 € | Plan | |
1498955 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 39 | 2 | 51 m² | 7 m² | SO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1498954 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 38 | 2 | 59 m² | 5 m² | O | 920€ | 2.760 € | Plan | |
1498953 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 37 | 2 | 51 m² | 15 m² | O | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1498952 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 36 | 2 | 51 m² | 3 m² | SW | 770€ | 2.310 € | Plan | |
1498951 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 35 | 2 | 52 m² | 5 m² | SW | 799€ | 2.397 € | Plan | |
1498950 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 34 | 2 | 54 m² | 5 m² | SW | 799€ | 2.397 € | Plan | |
1509464 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 96 | 2 | 44 m² | 10 m² | NO | 930€ | 2.790 € | Plan | |
1509463 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 95 | 3 | 78 m² | 20 m² | NO | 1.470€ | 4.410 € | Plan | |
1509462 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 94 | 2 | 51 m² | 11 m² | W | 930€ | 2.790 € | Plan | |
1509461 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 93 | 3 | 62 m² | 24 m² | W | 1.350€ | 4.050 € | Plan | |
1509460 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 92 | 2 | 53 m² | 14 m² | NW | 940€ | 2.820 € | Plan | |
1509458 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 89 | 2 | 50 m² | 11 m² | NO | 950€ | 2.850 € | Plan | |
1509457 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 88 | 3 | 74 m² | 40 m² | SW | 1.499€ | 4.497 € | Plan | |
1509456 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 87 | 3 | 78 m² | 51 m² | W | 1.499€ | 4.497 € | Plan | |
1509455 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 86 | 3 | 69 m² | 61 m² | W | 1.450€ | 4.350 € | Plan | |
1509454 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 85 | 2 | 40 m² | 21 m² | NW | 849€ | 2.547 € | Plan | |
1509453 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 84 | 2 | 38 m² | 20 m² | W | 849€ | 2.547 € | Plan | |
1509452 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 83 | 3 | 71 m² | 40 m² | NW | 1.499€ | 4.497 € | Plan | |
1509451 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 82 | 1 | 34 m² | 11 m² | NW | 769€ | 2.307 € | Plan | |
1505430 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 81 | 2 | 51 m² | 10 m² | SO | 950€ | 2.850 € | Plan | |
1505429 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 80 | 2 | 59 m² | 10 m² | O | 950€ | 2.850 € | Plan | |
1505428 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 79 | 2 | 51 m² | 15 m² | O | 920€ | 2.760 € | Plan | |
1505427 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 78 | 2 | 51 m² | 3 m² | SW | 860€ | 2.580 € | Plan | |
1505426 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 77 | 2 | 52 m² | 4 m² | SW | 870€ | 2.610 € | Plan | |
1505425 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 76 | 2 | 54 m² | 5 m² | SW | 870€ | 2.610 € | Plan | |
1505424 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 75 | 3 | 72 m² | 3 m² | NW | 1.299€ | 3.897 € | Plan | |
1505423 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 74 | 2 | 47 m² | 3 m² | NW | 889€ | 2.667 € | Plan | |
1505422 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 73 | 1 | 35 m² | 3 m² | N | 750€ | 2.250 € | Plan | |
1505421 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 72 | 2 | 48 m² | 4 m² | NW | 889€ | 2.667 € | Plan | |
1505420 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 71 | 1 | 35 m² | 3 m² | N | 750€ | 2.250 € | Plan | |
1505419 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 70 | 2 | 51 m² | 4 m² | NW | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1505418 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 69 | 2 | 51 m² | 15 m² | SO | 920€ | 2.760 € | Plan | |
1505417 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 68 | 1 | 35 m² | 11 m² | SO | 759€ | 2.277 € | Plan | |
1505416 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 67 | 2 | 51 m² | 11 m² | SO | 910€ | 2.730 € | Plan | |
1505415 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 66 | 2 | 59 m² | 5 m² | O | 930€ | 2.790 € | Plan | |
1505414 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 65 | 2 | 51 m² | 15 m² | O | 910€ | 2.730 € | Plan | |
1505442 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 64 | 2 | 51 m² | 3 m² | SW | 850€ | 2.550 € | Plan | |
1505441 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 63 | 2 | 52 m² | 5 m² | SW | 860€ | 2.580 € | Plan | |
1498949 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 33 | 3 | 72 m² | 4 m² | NW | 1.249€ | 3.747 € | Plan | |
1498948 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 32 | 1 | 47 m² | 4 m² | NW | 849€ | 2.547 € | Plan | |
1498947 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 31 | 1 | 35 m² | 3 m² | NW | 699€ | 2.097 € | Plan | |
1498946 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 30 | 2 | 48 m² | 4 m² | NW | 849€ | 2.547 € | Plan | |
1498945 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 29 | 1 | 35 m² | 3 m² | N | 699€ | 2.097 € | Plan | |
1498944 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 28 | 2 | 51 m² | 4 m² | NW | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1498943 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 27 | 2 | 51 m² | 15 m² | SO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1498942 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 26 | 1 | 35 m² | 7 m² | SO | 749€ | 2.247 € | Plan | |
1498941 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 25 | 2 | 51 m² | 7 m² | SO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1498940 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 24 | 2 | 59 m² | 5 m² | O | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1498939 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 23 | 2 | 50 m² | 15 m² | NO | 870€ | 2.610 € | Plan | |
1498938 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 22 | 2 | 45 m² | 5 m² | SW | 749€ | 2.247 € | Plan | |
1498936 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 20 | 1 | 38 m² | 0 m² | NO | 649€ | 1.947 € | Plan | |
1498935 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 19 | 3 | 60 m² | 3 m² | N | 1.099€ | 3.297 € | Plan | |
1498934 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 18 | 2 | 43 m² | 3 m² | NW | 790€ | 2.370 € | Plan | |
1498933 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 17 | 1 | 35 m² | 0 m² | NO | 669€ | 2.007 € | Plan | |
1498932 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 16 | 2 | 44 m² | 3 m² | NW | 790€ | 2.370 € | Plan | |
1498931 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 15 | 1 | 35 m² | 0 m² | NO | 669€ | 2.007 € | Plan | |
1498930 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 14 | 2 | 47 m² | 4 m² | N | 799€ | 2.397 € | Plan | |
1498929 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 13 | 2 | 51 m² | 15 m² | SO | 870€ | 2.610 € | Plan | |
1498928 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 12 | 1 | 35 m² | 7 m² | O | 739€ | 2.217 € | Plan | |
1498927 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 11 | 2 | 51 m² | 7 m² | SO | 870€ | 2.610 € | Plan | |
1498926 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 10 | 3 | 91 m² | 29 m² | O | 1.549€ | 4.647 € | Plan | |
1498925 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 9 | 2 | 53 m² | 4 m² | SW | 730€ | 2.190 € | Plan | |
1498923 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 7 | 2 | 43 m² | 3 m² | NW | 730€ | 2.190 € | Plan | |
1498922 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 6 | 1 | 34 m² | 0 m² | NO | 649€ | 1.947 € | Plan | |
1498921 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 5 | 2 | 43 m² | 3 m² | NW | 730€ | 2.190 € | Plan | |
1498920 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 4 | 1 | 33 m² | 0 m² | NO | 649€ | 1.947 € | Plan | |
1498919 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 2 | 46 m² | 4 m² | NW | 750€ | 2.250 € | Plan | |
1498918 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 2 | 50 m² | 23 m² | SO | 899€ | 2.697 € | Plan | |
1498917 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 3 | 83 m² | 28 m² | SO | 1.499€ | 4.497 € | Plan | |
1505440 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 62 | 2 | 54 m² | 5 m² | SW | 860€ | 2.580 € | Plan | |
1509459 | Wohnung | 7. Etage / 7. Liftstock | 91 | 3 | 63 m² | 28 m² | SO | 1.350€ | 4.050 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Carlsen Lucas
