STEINGÖTTER HOF – ANLEGER – WUNDERBAR WOHNEN IM NORDEN DER LANDESHAUPTSTADT – NAHE VIEHOFNER SEE & TRAISENPARK
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730951 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 142 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 202.500€ | 176.900 € | Plan |
728078 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 134 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 200.500€ | 175.100 € | Plan |
722924 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 129 | 3 | 73 m² | 7 m² | W | 289.000€ | 252.400 € | Plan |
723308 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 149 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 205.500€ | 179.500 € | Plan |
730382 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 148 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 206.000€ | 180.000 € | Plan |
729476 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 141 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 201.500€ | 176.000 € | Plan |
726782 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 146 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 206.000€ | 180.000 € | Plan |
730380 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 145 | 3 | 79 m² | 7 m² | NO | 297.000€ | 259.400 € | Plan |
730950 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 143 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 203.500€ | 177.800 € | Plan |
729143 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 133 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 201.000€ | 175.600 € | Plan |
726483 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 125 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 192.500€ | 168.200 € | Plan |
736902 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 114 | 3 | 72 m² | 7 m² | W | 280.500€ | 245.000 € | Plan |
730952 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 140 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 200.500€ | 175.100 € | Plan |
736738 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 108 | 3 | 67 m² | 7 m² | S | 266.500€ | 255.100 € | Plan |
729483 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 138 | 3 | 69 m² | 7 m² | S | 285.500€ | 249.400 € | Plan |
726481 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 136 | 3 | 64 m² | 7 m² | S | 275.500€ | 240.600 € | Plan |
728149 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 123 | 3 | 68 m² | 7 m² | S | 275.500€ | 240.600 € | Plan |
727807 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 1 | 104 | 3 | 77 m² | 43 m² | NO | 292.000€ | 245.900 € | Plan |
734226 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 121 | 3 | 64 m² | 7 m² | S | 265.500€ | kA | Plan |
736062 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 116 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 196.000€ | 171.000 € | Plan |
731453 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 311 | 3 | 68 m² | 6 m² | NO | 275.500€ | 240.600 € | Plan |
728626 | Wohnung | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 159 | 3 | 73 m² | 7 m² | W | 305.000€ | 266.400 € | Plan |
728191 | Wohnung | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 163 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 213.000€ | 186.100 € | Plan |
722715 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 444 | 3 | 68 m² | 21 m² | NO | 293.500€ | 256.400 € | Plan |
713662 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 415 | 2 | 45 m² | 12 m² | NO | 199.000€ | 173.800 € | Plan |
880296 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 4 | 402 | 3 | 68 m² | 67 m² | SW | 294.000€ | 256.800 € | Plan |
791549 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 3 | 324 | 4 | 90 m² | 13 m² | NO | 390.000€ | 340.600 € | Plan |
790234 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 414 | 4 | 91 m² | 27 m² | NO | 378.500€ | 330.600 € | Plan |
782606 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 3 | 323 | 4 | 91 m² | 13 m² | W | 390.500€ | 341.100 € | Plan |
781649 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 3 | 316 | 4 | 0 m² | 13 m² | W | 379.000€ | 331.000 € | Plan |
730414 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 418 | 3 | 68 m² | 22 m² | NO | 282.500€ | 246.800 € | Plan |
726844 | Wohnung | 6. Etage / sechster Liftstock | 1 | 177 | 4 | 87 m² | 11 m² | S | 397.000€ | 346.800 € | Plan |
726705 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 4 | 404 | 4 | 90 m² | 76 m² | NO | 397.000€ | 346.800 € | Plan |
723309 | Wohnung | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 164 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 212.500€ | 185.600 € | Plan |
723056 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 438 | 3 | 68 m² | 20 m² | W | 293.500€ | 256.400 € | Plan |
714303 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 434 | 2 | 45 m² | 12 m² | SW | 204.500€ | 178.600 € | Plan |
714302 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 433 | 2 | 45 m² | 12 m² | O | 205.000€ | 179.100 € | Plan |
713661 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 413 | 4 | 90 m² | 27 m² | W | 378.500€ | 330.600 € | Plan |
713659 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 4 | 408 | 4 | 91 m² | 61 m² | NO | 396.000€ | 345.900 € | Plan |
660706 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 428 | 2 | 45 m² | 12 m² | NO | 205.000€ | 179.100 € | Plan |
779936 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 3 | 304 | 3 | 67 m² | 31 m² | SW | 290.000€ | 253.300 € | Plan |
765954 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 305 | 3 | 67 m² | 6 m² | W | 275.500€ | 227.935 € | Plan |
758375 | Industrie / Gewerbe | EG / Erdgeschoß | 2 | G2 | 153 m² | 0 m² | NO | 450.000€ | 393.000 € | Plan | |
730417 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 429 | 2 | 45 m² | 12 m² | O | 205.000€ | 179.100 € | Plan |
725834 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 3 | 303 | 3 | 67 m² | 30 m² | NO | 290.000€ | 253.300 € | Plan |
723060 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 435 | 3 | 67 m² | 18 m² | SW | 283.500€ | 247.600 € | Plan |
723057 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 437 | 3 | 67 m² | 17 m² | W | 292.500€ | 255.500 € | Plan |
722802 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 439 | 4 | 90 m² | 27 m² | W | 398.000€ | 347.600 € | Plan |
713580 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 4 | 405 | 3 | 68 m² | 54 m² | NO | 291.000€ | 254.200 € | Plan |
782608 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 3 | 319 | 3 | 68 m² | 6 m² | NO | 280.500€ | 245.000 € | Plan |
713971 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 423 | 3 | 68 m² | 22 m² | SW | 282.500€ | 246.800 € | Plan |
791546 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 3 | 325 | 3 | 67 m² | 6 m² | NO | 285.500€ | 249.400 € | Plan |
790233 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 420 | 2 | 45 m² | 12 m² | NO | 199.000€ | 173.800 € | Plan |
790232 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 424 | 3 | 67 m² | 17 m² | W | 283.500€ | 247.600 € | Plan |
782604 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 411 | 3 | 67 m² | 17 m² | SW | 278.500€ | 243.300 € | Plan |
781639 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 3 | 321 | 3 | 67 m² | 6 m² | W | 289.500€ | 252.900 € | Plan |
779933 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 3 | 315 | 4 | 91 m² | 13 m² | W | 379.000€ | 331.000 € | Plan |
745696 | Wohnung | 5. Etage / fünfter Liftstock | 1 | 171 | 2 | 45 m² | 57 m² | W | 270.000€ | 235.800 € | Plan |
726385 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 412 | 3 | 68 m² | 20 m² | W | 283.500€ | 247.600 € | Plan |
714301 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 432 | 3 | 67 m² | 18 m² | O | 282.500€ | 246.800 € | Plan |
713990 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 431 | 3 | 68 m² | 22 m² | O | 288.500€ | 252.000 € | Plan |
713762 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 419 | 3 | 67 m² | 18 m² | NO | 278.500€ | 243.300 € | Plan |
713759 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 416 | 2 | 45 m² | 12 m² | NO | 199.000€ | 173.800 € | Plan |
713401 | Wohnung | 4. Etage / vierter Liftstock | 3 | 335 | 3 | 68 m² | 6 m² | NO | 295.000€ | 257.700 € | Plan |
683323 | Wohnung | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 151 | 3 | 64 m² | 7 m² | S | 282.500€ | 246.800 € | Plan |
745695 | Wohnung | 5. Etage / fünfter Liftstock | 1 | 173 | 2 | 45 m² | 57 m² | W | 270.000€ | 235.800 € | Plan |
734781 | Wohnung | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 157 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 210.000€ | 183.400 € | Plan |
732937 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 310 | 3 | 67 m² | 6 m² | NO | 275.500€ | 240.600 € | Plan |
732252 | Wohnung | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 154 | 2 | 47 m² | 6 m² | W | 207.000€ | 180.800 € | Plan |
728628 | Wohnung | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 156 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 209.000€ | 182.600 € | Plan |
726388 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 4 | 407 | 4 | 90 m² | 63 m² | NO | 393.000€ | 343.300 € | Plan |
726386 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 4 | 410 | 4 | 90 m² | 101 m² | SW | 394.000€ | 344.100 € | Plan |
723058 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 436 | 3 | 68 m² | 22 m² | SW | 288.500€ | 252.000 € | Plan |
722801 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 440 | 4 | 91 m² | 27 m² | NO | 398.000€ | 347.600 € | Plan |
713763 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 421 | 2 | 45 m² | 12 m² | SW | 198.500€ | 173.400 € | Plan |
713400 | Wohnung | 4. Etage / vierter Liftstock | 3 | 334 | 3 | 67 m² | 6 m² | NO | 295.000€ | 257.700 € | Plan |
712854 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 3 | 326 | 3 | 67 m² | 6 m² | NO | 285.500€ | 249.400 € | Plan |
712271 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 3 | 317 | 3 | 67 m² | 6 m² | NO | 280.500€ | 245.000 € | Plan |
781638 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 3 | 318 | 3 | 67 m² | 6 m² | NO | 280.500€ | 245.000 € | Plan |
765946 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 3 | 313 | 3 | 67 m² | 6 m² | W | 280.500€ | 245.000 € | Plan |
750043 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 308 | 4 | 90 m² | 13 m² | NO | 367.500€ | 321.000 € | Plan |
745697 | Wohnung | 5. Etage / fünfter Liftstock | 1 | 170 | 2 | 45 m² | 57 m² | W | 270.000€ | 235.800 € | Plan |
745344 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 442 | 2 | 45 m² | 12 m² | O | 210.000€ | 183.400 € | Plan |
734778 | Wohnung | 5. Etage / fünfter Liftstock | 1 | 172 | 2 | 45 m² | 57 m² | W | 270.000€ | 235.800 € | Plan |
728627 | Wohnung | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 158 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 211.000€ | 184.300 € | Plan |
663178 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 3 | 327 | 3 | 68 m² | 6 m² | NO | 285.500€ | 249.400 € | Plan |
722714 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 445 | 3 | 67 m² | 18 m² | NO | 289.500€ | 252.900 € | Plan |
714305 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 448 | 3 | 67 m² | 18 m² | SW | 292.500€ | 255.500 € | Plan |
745694 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 307 | 4 | 91 m² | 13 m² | W | 367.500€ | 321.000 € | Plan |
728455 | Wohnung | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 155 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 208.000€ | 181.700 € | Plan |
726779 | Wohnung | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 153 | 3 | 69 m² | 7 m² | S | 292.500€ | 255.500 € | Plan |
713974 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 422 | 3 | 67 m² | 18 m² | SW | 278.500€ | 243.300 € | Plan |
713036 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 4 | 406 | 3 | 67 m² | 47 m² | NO | 286.000€ | 249.800 € | Plan |
712191 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 3 | 302 | 4 | 90 m² | 58 m² | NO | 392.000€ | 342.400 € | Plan |
713968 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 427 | 4 | 91 m² | 27 m² | NO | 388.500€ | 339.300 € | Plan |
660230 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 4 | 409 | 4 | 91 m² | 99 m² | SW | 394.000€ | 344.100 € | Plan |
Ansprechpartner
