AKTION! PROVISIONSFREI! IHR WOHNTRAUM AUF EIGENGRUND! Top Ausstattung – U-bahn Nähe! Schlagen Sie zu!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1279221 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 2 | 4 | 4 | 80 m² | 11 m² | S | 459.000€ | 424.574 € | Plan |
781625 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 1 | 3 | 71 m² | 46 m² | S | 449.001€ | 415.324 € | Plan |
778846 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 19 | 2 | 60 m² | 9 m² | N | 335.001€ | 309.875 € | Plan |
1279173 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 3 | 3 | 70 m² | 12 m² | N | 419.000€ | 387.575 € | Plan |
1279166 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 2 | 2 | 45 m² | 0 m² | NO | 249.000€ | 230.324 € | Plan |
779896 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 2 | 3 | 2 | 48 m² | 8 m² | S | 299.000€ | 276.575 € | Plan |
792942 | Wohnung | EG / EG | 1 | 1 | 3 | 78 m² | 61 m² | N | 449.001€ | 415.324 € | Plan |
1223254 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 3 | 3 | 2 | 49 m² | 0 m² | N | 265.000€ | 245.125 € | Plan |
1216499 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 2 | 8 | 3 | 72 m² | 11 m² | S | 479.000€ | 443.075 € | Plan |
779910 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 1 | 25 | 2 | 44 m² | 13 m² | N | 345.000€ | 319.125 € | Plan |
778847 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 20 | 2 | 46 m² | 4 m² | S | 279.001€ | 258.074 € | Plan |
778851 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 23 | 2 | 60 m² | 13 m² | N | 369.000€ | 341.325 € | Plan |
778852 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 24 | 2 | 51 m² | 10 m² | N | 330.000€ | 305.250 € | Plan |
765929 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 17 | 2 | 48 m² | 4 m² | S | 285.000€ | 263.624 € | Plan |
763009 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 15 | 2 | 46 m² | 4 m² | S | 285.000€ | 263.625 € | Plan |
762842 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 13 | 3 | 70 m² | 9 m² | N | 439.001€ | 406.075 € | Plan |
765935 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 12 | 2 | 49 m² | 4 m² | S | 285.000€ | 263.625 € | Plan |
763015 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 11 | 2 | 45 m² | 3 m² | S | 279.000€ | 258.075 € | Plan |
765937 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 10 | 2 | 46 m² | 4 m² | S | 279.000€ | 258.075 € | Plan |
1153517 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 3 | 2 | 3 | 64 m² | 12 m² | S | 429.000€ | 396.825 € | Plan |
781622 | Wohnung | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 3 | 7 | 2 | 55 m² | 6 m² | S | 349.001€ | 322.825 € | Plan |
794015 | Wohnung | 1. DG / 1.DG | 3 | 10 | 2 | 43 m² | 7 m² | S | 299.000€ | kA | Plan |
782563 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 3 | 11 | 3 | 66 m² | 22 m² | S | 549.000€ | 507.825 € | Plan |
1230764 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 8 | 3 | 70 m² | 12 m² | N | 435.001€ | 402.375 € | Plan |
1233500 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 5 | 3 | 82 m² | 0 m² | NO | 425.000€ | 393.125 € | Plan |
757019 | Wohnung | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 3 | 5 | 3 | 64 m² | 12 m² | S | 439.000€ | 406.075 € | Plan |
782567 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 3 | 4 | 2 | 50 m² | 6 m² | S | 299.000€ | 276.575 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Felix Rene
