IHR WOHNTRAUM AUF EIGENGRUND! Top Ausstattung – U-Bahn Nähe!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553223 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 2 | 4 | 4 | 80 m² | 11 m² | S | 459.000€ | 424.575 € | Plan |
778776 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 3 | 3 | 70 m² | 12 m² | N | 419.000€ | 387.575 € | Plan |
778774 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 2 | 2 | 45 m² | 0 m² | NO | 249.001€ | 230.325 € | Plan |
1216213 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 2 | 3 | 2 | 48 m² | 8 m² | S | 299.000€ | 276.575 € | Plan |
895994 | Wohnung | EG / EG | 1 | 1 | 3 | 78 m² | 61 m² | N | 449.000€ | 415.325 € | Plan |
553230 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 3 | 3 | 2 | 49 m² | 0 m² | N | 265.000€ | 245.125 € | Plan |
909251 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 1 | 3 | 71 m² | 46 m² | S | 449.001€ | 415.325 € | Plan |
553227 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 2 | 8 | 3 | 74 m² | 11 m² | S | 479.001€ | 443.075 € | Plan |
928899 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 1 | 25 | 2 | 44 m² | 13 m² | N | 345.000€ | 319.125 € | Plan |
895991 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 20 | 2 | 46 m² | 4 m² | S | 279.000€ | 258.075 € | Plan |
800893 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 23 | 2 | 60 m² | 13 m² | N | 369.000€ | 341.325 € | Plan |
1045861 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 1 | 24 | 2 | 51 m² | 10 m² | N | 330.000€ | 305.250 € | Plan |
1045858 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 1 | 17 | 2 | 48 m² | 4 m² | S | 285.000€ | 263.625 € | Plan |
1072876 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 15 | 2 | 46 m² | 4 m² | S | 285.000€ | 263.625 € | Plan |
781459 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 13 | 3 | 70 m² | 9 m² | N | 439.000€ | 406.075 € | Plan |
1048265 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 12 | 2 | 49 m² | 4 m² | S | 285.001€ | 263.625 € | Plan |
781457 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 11 | 2 | 45 m² | 3 m² | S | 279.000€ | 258.075 € | Plan |
713881 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 10 | 2 | 46 m² | 4 m² | S | 279.001€ | 258.075 € | Plan |
553229 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 3 | 2 | 3 | 64 m² | 12 m² | S | 429.000€ | 396.825 € | Plan |
713808 | Wohnung | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 3 | 7 | 2 | 55 m² | 6 m² | S | 349.001€ | 322.825 € | Plan |
553237 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 3 | 10 | 2 | 43 m² | 7 m² | S | 299.000€ | 276.575 € | Plan |
553238 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 3 | 11 | 3 | 66 m² | 22 m² | S | 549.001€ | 507.825 € | Plan |
713880 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 8 | 3 | 70 m² | 12 m² | N | 435.001€ | 402.375 € | Plan |
781455 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 5 | 3 | 82 m² | 0 m² | NO | 425.000€ | 393.125 € | Plan |
553232 | Wohnung | 2. Etage / 2. Obergeschoss | 3 | 5 | 3 | 64 m² | 12 m² | S | 439.001€ | 406.075 € | Plan |
553231 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 3 | 4 | 2 | 50 m² | 6 m² | S | 299.000€ | 276.575 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Bichelhuber Paul
